| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 3 |
| Corso d’acqua | Arno |
| Nome | Basso Casentino |
| Codice | 1030 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 126,3 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,096 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,061 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 1,8 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 42,8 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 55,4 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,1 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,020 |
| sorgenti [mc/s] | 0,005 |
| subalveo [mc/s] | 0,000 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,025 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,048 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | -0,023 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | -0,190 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | -0,2 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,005 |
| irriguo [mc/s] | 0,017 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,000 |
| venatorio [mc/s] | 0,002 |
|
|
|
|
|