| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 6 |
| Corso d’acqua | Allacciante di sinistra |
| Nome | Chiana Media - Affluente di sx |
| Codice | 1033 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 446,8 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,152 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,096 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 2,4 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 66,7 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 30,8 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,1 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,041 |
| sorgenti [mc/s] | 0,000 |
| subalveo [mc/s] | 0,000 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,041 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,060 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | -0,019 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | -0,040 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | -0,2 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,000 |
| irriguo [mc/s] | 0,041 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,000 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|