| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 7 |
| Corso d’acqua | Canale Maestro della Chiana |
| Nome | Chiana Inferiore |
| Codice | 1034 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 325,8 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,111 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,070 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 3,6 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 66,0 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 30,2 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,2 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,209 |
| sorgenti [mc/s] | 0,008 |
| subalveo [mc/s] | 0,000 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,217 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,072 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,145 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,450 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 1,5 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,008 |
| irriguo [mc/s] | 0,178 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,029 |
| venatorio [mc/s] | 0,002 |
|
|
|
|
|