| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi sezione/sottobacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 8 |
| Corso d’acqua | Canale Maestro della Chiana |
| Nome | Confluenza con Arno |
| Codice | 1035 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | n.d. |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 1373,2 |
| Elevazione media [m slm] | 327,7 |
| Pendenza media [%] | 13,4 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 0,467 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,295 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | n.d. |
| Indice di Funzionalità Fluviale | mediocre |
| Stato Qualità | 3 (sufficiente) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 0,467 |
| DMV [Mmc/anno] | 14,74 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 3,6 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 72,0 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 23,7 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,5 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,4 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,518 |
| sorgenti [mc/s] | 0,029 |
| subalveo [mc/s] | 0,000 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 0,547 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,576 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | -0,030 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | -0,02 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | -0,3 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,054 |
| irriguo [mc/s] | 0,399 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,053 |
| venatorio [mc/s] | 0,041 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
| Chiana Superiore [mc/s] | 0,000 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx [mc/s] | 0,076 |
| Chiana Media - Affluente di sx [mc/s] | -0,019 |
| Chiana Inferiore [mc/s] | 0,145 |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 0,511 |
| Q90 [mc/s] | 0,508 |
| Q120 [mc/s] | 0,488 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 15,5 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 0 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 1 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
| Chiana Superiore | 4 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx | 4 |
| Chiana Media - Affluente di sx | 4 |
| Chiana Inferiore | 4 |
|
|
|
|
|