| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 43 |
| Corso d’acqua | Canale Emissario di Bientina |
| Nome | Altezza Vicopisano |
| Codice | 20020 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 312,9 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,000 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,000 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 7,5 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 60,5 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 31,6 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,3 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,888 |
| sorgenti [mc/s] | 0,036 |
| subalveo [mc/s] | 0,000 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,923 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,352 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,572 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 1,830 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 6,0 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,036 |
| irriguo [mc/s] | 0,445 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,443 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|