| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi sezione/sottobacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 9 |
| Corso d’acqua | Arno |
| Nome | Valdarno Superiore - a monte della confluenza Ambra |
| Codice | 2010 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | Montevarchi |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 2422,9 |
| Elevazione media [m slm] | 478,0 |
| Pendenza media [%] | 8,6 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 1,254 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,792 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | vairone |
| Indice di Funzionalità Fluviale | scadente |
| Stato Qualità | 3 (sufficiente) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 1,254 |
| DMV [Mmc/anno] | 39,57 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 2,9 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 53,4 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 43,2 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,3 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,3 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,881 |
| sorgenti [mc/s] | 0,108 |
| subalveo [mc/s] | 0,106 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 1,095 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,855 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 0,240 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,10 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 2,5 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,218 |
| irriguo [mc/s] | 0,611 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,223 |
| venatorio [mc/s] | 0,043 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
| Alto Casentino [mc/s] | 0,139 |
[l/s/kmq] | 0,31 |
| Medio Casentino [mc/s] | 0,087 |
[l/s/kmq] | 0,28 |
| Basso Casentino [mc/s] | -0,023 |
[l/s/kmq] | -0,19 |
| Chiana Superiore [mc/s] | 0,000 |
[l/s/kmq] | 0,00 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx [mc/s] | 0,076 |
[l/s/kmq] | 0,19 |
| Chiana Media - Affluente di sx [mc/s] | -0,019 |
[l/s/kmq] | -0,04 |
| Chiana Inferiore [mc/s] | 0,145 |
[l/s/kmq] | 0,45 |
| Confluenza con Arno [mc/s] | -0,232 |
[l/s/kmq] | -2,40 |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 3,763 |
| Q90 [mc/s] | 2,751 |
| Q120 [mc/s] | 1,592 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 64,4 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 0 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 1 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
| Alto Casentino | 1 |
| Medio Casentino | 1 |
| Basso Casentino | 1 |
| Chiana Superiore | 4 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx | 4 |
| Chiana Media - Affluente di sx | 4 |
| Chiana Inferiore | 4 |
| Confluenza con Arno | 1 |
|
|
|
|
|