| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 10 |
| Corso d’acqua | Ambra |
| Nome | Ambra confluenza con Arno |
| Codice | 2011 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | Montevarchi |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 206,2 |
| Elevazione media [m slm] | 370,9 |
| Pendenza media [%] | 24,1 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 0,106 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,067 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | vairone |
| Indice di Funzionalità Fluviale | mediocre-scadente |
| Stato Qualità | 3 (sufficiente) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 0,106 |
| DMV [Mmc/anno] | 3,35 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 1,7 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 31,3 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 67,0 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,091 |
| sorgenti [mc/s] | 0,001 |
| subalveo [mc/s] | 0,062 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 0,153 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,024 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 0,130 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,63 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 1,4 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,039 |
| irriguo [mc/s] | 0,104 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,011 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 0,021 |
| Q90 [mc/s] | 0,010 |
| Q120 [mc/s] | 0,008 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 2,6 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 91 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 4 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
|
|