| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 12 |
| Corso d’acqua | Arno |
| Nome | Valdarno Superiore - a monte confluenza Sieve |
| Codice | 2040 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 141,2 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,117 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,074 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 3,1 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 41,6 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 55,3 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,334 |
| sorgenti [mc/s] | 0,026 |
| subalveo [mc/s] | 0,027 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,386 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,024 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,362 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 2,560 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 3,8 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,065 |
| irriguo [mc/s] | 0,108 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,213 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|