| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 17 |
| Corso d’acqua | Torrente Mugnone |
| Nome | Mugnone confluenza con Arno |
| Codice | 3020 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 60,2 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,046 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,029 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 19,7 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 54,0 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 26,2 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,015 |
| sorgenti [mc/s] | 0,010 |
| subalveo [mc/s] | 0,001 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,026 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,025 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,001 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,010 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 0,0 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,007 |
| irriguo [mc/s] | 0,008 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,010 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|