| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 18 |
| Corso d’acqua | Fiume Greve |
| Nome | Greve Alta |
| Codice | 3021 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | Tavarnuzze |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 150,2 |
| Elevazione media [m slm] | 310,2 |
| Pendenza media [%] | 23,3 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 0,071 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,045 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | barbo |
| Indice di Funzionalità Fluviale | mediocre |
| Stato Qualità | 0 () |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 0,071 |
| DMV [Mmc/anno] | 2,24 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 3,4 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 46,7 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 49,9 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,059 |
| sorgenti [mc/s] | 0,017 |
| subalveo [mc/s] | 0,063 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 0,139 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,060 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 0,079 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,53 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 0,8 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,053 |
| irriguo [mc/s] | 0,053 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,033 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 0,031 |
| Q90 [mc/s] | 0,021 |
| Q120 [mc/s] | 0,019 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 1,1 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 101 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 4 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
|
|