| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 19 |
| Corso d’acqua | Fiume Greve |
| Nome | Greve confluenza con Arno |
| Codice | 3022 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 131,9 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,062 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,039 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 5,4 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 58,3 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 36,3 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,049 |
| sorgenti [mc/s] | 0,004 |
| subalveo [mc/s] | 0,101 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,154 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,071 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,083 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,630 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 0,9 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,050 |
| irriguo [mc/s] | 0,084 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,020 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|