| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 20 |
| Corso d’acqua | Fiume Bisenzio |
| Nome | Bisenzio Alto |
| Codice | 4011 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 158,8 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,296 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,187 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 2,7 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 13,4 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 83,9 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,257 |
| sorgenti [mc/s] | 0,143 |
| subalveo [mc/s] | 0,041 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,440 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,086 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,354 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 2,230 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 3,7 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,396 |
| irriguo [mc/s] | 0,002 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,041 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|