| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 21 |
| Corso d’acqua | Fiume Bisenzio |
| Nome | Bisenzio confluenza con Arno |
| Codice | 4012 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | Confluenza Arno |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 320,9 |
| Elevazione media [m slm] | 375,9 |
| Pendenza media [%] | 31,6 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 0,714 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,451 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | cavedano |
| Indice di Funzionalità Fluviale | mediocre-scadente |
| Stato Qualità | 3 (sufficiente) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 0,714 |
| DMV [Mmc/anno] | 22,53 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 13,7 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 24,3 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 61,8 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,2 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,538 |
| sorgenti [mc/s] | 0,168 |
| subalveo [mc/s] | 0,260 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 0,967 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,090 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 0,877 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 2,73 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 9,2 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,561 |
| irriguo [mc/s] | 0,089 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,294 |
| venatorio [mc/s] | 0,022 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
| Bisenzio Alto [mc/s] | 0,354 |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 0,250 |
| Q90 [mc/s] | 0,080 |
| Q120 [mc/s] | 0,000 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 8,9 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 97 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 4 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
|
|