| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi sezione/sottobacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 25 |
| Corso d’acqua | Arno |
| Nome | Valdarno Medio - a monte confluenza Torrente Pesa |
| Codice | 6010 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | n.d. |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 5485,1 |
| Elevazione media [m slm] | 406,4 |
| Pendenza media [%] | 9,6 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 4,720 |
| Q7,10 [mc/s] | 2,496 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | n.d. |
| Indice di Funzionalità Fluviale | scadente |
| Stato Qualità | 5 (pessimo) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 4,720 |
| DMV [Mmc/anno] | 148,95 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 5,4 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 45,4 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 48,7 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,2 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,3 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 7,702 |
| sorgenti [mc/s] | 0,741 |
| subalveo [mc/s] | 2,170 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 10,613 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -5,734 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 4,878 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,89 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 51,4 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 6,017 |
| irriguo [mc/s] | 2,903 |
| industriale+servizi [mc/s] | 1,624 |
| venatorio [mc/s] | 0,068 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
| Alto Casentino [mc/s] | 0,139 |
[l/s/kmq] | 0,31 |
| Medio Casentino [mc/s] | 0,087 |
[l/s/kmq] | 0,28 |
| Basso Casentino [mc/s] | -0,023 |
[l/s/kmq] | -0,19 |
| Chiana Superiore [mc/s] | 0,000 |
[l/s/kmq] | 0,00 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx [mc/s] | 0,076 |
[l/s/kmq] | 0,19 |
| Chiana Media - Affluente di sx [mc/s] | -0,019 |
[l/s/kmq] | -0,04 |
| Chiana Inferiore [mc/s] | 0,145 |
[l/s/kmq] | 0,45 |
| Confluenza con Arno [mc/s] | -0,232 |
[l/s/kmq] | -2,40 |
| Valdarno Superiore - a monte della confluenza Ambra [mc/s] | 0,067 |
[l/s/kmq] | 0,40 |
| Ambra confluenza con Arno [mc/s] | 0,130 |
[l/s/kmq] | 0,63 |
| Valdarno Superiore - a valle della confluenza Ambra [mc/s] | 0,633 |
[l/s/kmq] | 1,34 |
| Valdarno Superiore - a monte confluenza Sieve [mc/s] | 0,362 |
[l/s/kmq] | 2,56 |
| Sieve Alta [mc/s] | 0,032 |
[l/s/kmq] | 0,90 |
| Sieve Media [mc/s] | 0,738 |
[l/s/kmq] | 1,36 |
| Sieve Inferiore [mc/s] | 0,215 |
[l/s/kmq] | 0,83 |
| Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone [mc/s] | 3,483 |
[l/s/kmq] | 20,63 |
| Mugnone confluenza con Arno [mc/s] | 0,001 |
[l/s/kmq] | 0,01 |
| Greve Alta [mc/s] | 0,079 |
[l/s/kmq] | 0,53 |
| Greve confluenza con Arno [mc/s] | 0,083 |
[l/s/kmq] | 0,63 |
| Bisenzio Alto [mc/s] | 0,354 |
[l/s/kmq] | 2,23 |
| Bisenzio confluenza con Arno [mc/s] | 0,523 |
[l/s/kmq] | 3,23 |
| Valdarno Medio - a monte confluenza Ombrone [mc/s] | -1,830 |
[l/s/kmq] | -29,46 |
| Ombrone Alto [mc/s] | 0,712 |
[l/s/kmq] | 7,25 |
| Ombrone confluenza con Arno [mc/s] | -0,893 |
[l/s/kmq] | -2,28 |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 13,016 |
| Q90 [mc/s] | 10,805 |
| Q120 [mc/s] | 6,498 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 192,7 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 0 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 1 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
| Alto Casentino | 1 |
| Medio Casentino | 1 |
| Basso Casentino | 1 |
| Chiana Superiore | 4 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx | 4 |
| Chiana Media - Affluente di sx | 4 |
| Chiana Inferiore | 4 |
| Confluenza con Arno | 1 |
| Valdarno Superiore - a monte della confluenza Ambra | 1 |
| Ambra confluenza con Arno | 4 |
| Valdarno Superiore - a valle della confluenza Ambra | 2 |
| Valdarno Superiore - a monte confluenza Sieve | 2 |
| Sieve Alta | 3 |
| Sieve Media | 2 |
| Sieve Inferiore | 2 |
| Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone | 2 |
| Mugnone confluenza con Arno | 4 |
| Greve Alta | 4 |
| Greve confluenza con Arno | 4 |
| Bisenzio Alto | 4 |
| Bisenzio confluenza con Arno | 4 |
| Valdarno Medio - a monte confluenza Ombrone | 1 |
| Ombrone Alto | 4 |
| Ombrone confluenza con Arno | 1 |
|
|
|
|
|