| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 26 |
| Corso d’acqua | Torrente Pesa |
| Nome | Pesa Alta |
| Codice | 6011 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 117,4 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,055 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,035 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 0,3 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 29,5 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 70,2 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,013 |
| sorgenti [mc/s] | 0,001 |
| subalveo [mc/s] | 0,007 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,022 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,005 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,016 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,140 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 0,2 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,010 |
| irriguo [mc/s] | 0,010 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,001 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|