| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 35 |
| Corso d’acqua | Torrente Nievole |
| Nome | Usciana Alta - Affluente di sx |
| Codice | 8013 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 50,7 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,036 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,023 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 4,1 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 39,1 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 56,8 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,087 |
| sorgenti [mc/s] | 0,020 |
| subalveo [mc/s] | 0,000 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,106 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,002 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,104 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 2,060 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 1,1 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,053 |
| irriguo [mc/s] | 0,015 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,039 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|