| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 37 |
| Corso d’acqua | Arno |
| Nome | Valdarno Inferiore - a monte confluenza Era |
| Codice | 9010 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 138,4 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,125 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,079 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 5,8 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 66,7 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 25,6 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 1,9 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,001 |
| sorgenti [mc/s] | 0,000 |
| subalveo [mc/s] | 0,008 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,009 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,101 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | -0,093 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | -0,670 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | -1,0 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,007 |
| irriguo [mc/s] | 0,002 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,000 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|