| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 38 |
| Corso d’acqua | Fiume Era |
| Nome | Era Alta |
| Codice | 9011 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | Piano della Vallicella |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 148,4 |
| Elevazione media [m slm] | 266,9 |
| Pendenza media [%] | 22,1 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 0,045 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,028 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | barbo |
| Indice di Funzionalità Fluviale | elevato-buono |
| Stato Qualità | 3 (sufficiente) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 0,045 |
| DMV [Mmc/anno] | 1,42 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 1,0 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 59,1 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 39,9 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,1 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,000 |
| sorgenti [mc/s] | 0,001 |
| subalveo [mc/s] | 0,000 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 0,001 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,029 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | -0,028 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | -0,19 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | -0,3 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,001 |
| irriguo [mc/s] | 0,000 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,000 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 0,029 |
| Q90 [mc/s] | 0,029 |
| Q120 [mc/s] | 0,029 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 1,1 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 95 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 4 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
|
|