Bilancio Idrico
» home  |  home Portale » Bilancio Idrico » Elaborazioni » Bilancio acque superficiali 26/04/2024 01:50
Bilancio acque superficiali
Bilancio idrologico - Anno Bilancio idrologico - Estate
 
Bilancio idrologico - Periodo: Anno
codice bacino tratto descrizione Vol [MLmc] Q10 [mc/s] Q30 [mc/s] Q60 [mc/s] Q91 [mc/s] Q135 [mc/s] Q182 [mc/s] Q274 [mc/s] Q355 [mc/s] Q7,2
[mc/s]
giorni
critici
1010 casentino 27246 Alto Casentino 192.11 49.592 14.029 3.818 2.968 2.507 2.097 1.378 0.626 0.319 0
1020 casentino 38378 Medio Casentino 305.22 77.832 22.646 6.961 4.889 4.067 3.395 2.286 1.025 0.559 0
1030 casentino 45357 Basso Casentino 337.27 85.319 25.342 8.253 5.702 4.687 3.906 2.630 1.188 0.655 0
1031 chiana 65331 Chiana Superiore 8.89 2.500 0.383 0.179 0.043 0.002 0.000 0.000 0.000 0.036 113
1032 chiana 62013 Chiana Media - a mo... 25.23 6.890 1.717 0.704 0.198 0.028 0.002 0.000 0.000 0.171 110
1033 chiana 60777 Chiana Media - Affl... 38.78 11.855 2.426 0.955 0.333 0.043 0.004 0.000 0.000 0.323 111
1034 chiana 49493 Chiana Inferiore 93.41 29.024 5.980 2.500 0.900 0.179 0.025 0.001 0.000 0.434 104
1035 chiana 45517 Confluenza con Arno 107.00 34.747 6.594 2.594 0.965 0.197 0.027 0.001 0.000 0.467 104
2010 valdarnosup 44520 Valdarno Superiore ... 530.62 126.374 44.598 14.908 9.471 6.796 5.193 3.187 1.327 1.254 6
2011 ambra 44119 Ambra confluenza co... 48.04 12.551 2.677 1.640 1.148 0.559 0.251 0.004 0.000 0.106 90
2030 valdarnosup 28194 Valdarno Superiore ... 643.70 144.711 55.070 20.376 12.838 9.076 7.067 4.155 1.508 1.716 10
2040 valdarnosup 21221 Valdarno Superiore ... 688.40 152.459 58.792 22.495 13.974 9.787 7.620 4.445 1.566 1.833 10
2041 sieve 5175 Sieve Alta 13.13 3.702 0.838 0.246 0.193 0.147 0.114 0.042 0.004 0.029 40
2042 sieve 12898 Sieve Media 242.68 53.275 17.169 6.671 5.304 4.431 3.783 2.065 0.653 0.471 5
2043 sieve 21240 Sieve Inferiore 312.59 74.110 22.607 7.883 6.065 4.971 4.238 2.593 0.672 0.679 5
3010 valdarnomed 21487 Valdarno Medio - a ... 1030.38 218.384 96.171 35.057 21.006 15.119 12.157 8.124 3.058 2.689 3
3020 valdarnomed 20044 Mugnone confluenza ... 9.75 2.971 0.665 0.148 0.061 0.026 0.009 0.000 0.000 0.046 104
3021 greve 24769 Greve Alta 23.78 6.534 1.738 0.954 0.571 0.193 0.034 0.000 0.000 0.071 101
3022 greve 20473 Greve confluenza co... 41.39 11.204 3.028 1.608 0.939 0.330 0.081 0.001 0.000 0.133 100
4011 bisenzio 12018 Bisenzio Alto 90.33 29.570 7.558 1.570 0.862 0.612 0.452 0.181 0.002 0.296 77
4012 bisenzio 21636 Bisenzio confluenza... 125.54 36.526 11.091 3.060 1.825 1.266 0.922 0.326 0.010 0.714 86
5010 valdarnomed 21387 Valdarno Medio - a ... 1382.59 301.954 135.237 53.602 27.862 18.869 14.172 9.017 3.380 3.637 5
5011 ombrone 15057 Ombrone Alto 61.34 20.349 6.970 1.125 0.176 0.069 0.034 0.001 0.000 0.178 110
5012 ombrone 21388 Ombrone confluenza ... 167.56 53.027 18.731 4.670 1.301 0.562 0.234 0.016 0.000 1.062 109
6010 valdarnomed 24940 Valdarno Medio - a ... 1410.02 306.232 137.803 55.199 28.929 19.328 14.446 9.144 3.446 4.720 7
6011 pesa 40513 Pesa Alta 6.93 1.856 0.573 0.191 0.066 0.016 0.005 0.002 0.001 0.055 96
6012 pesa 25023 Pesa confluenza con... 24.57 7.149 2.152 0.724 0.281 0.093 0.040 0.024 0.016 0.158 92
7010 valdarnomed 26267 Valdarno Medio - a ... 1425.78 309.000 138.346 55.979 29.978 19.836 14.846 9.322 3.521 5.018 8
7011 elsa 50366 Elsa Alta 60.18 6.141 4.832 3.644 2.509 1.765 1.306 0.430 0.026 0.508 51
7012 elsa 36937 Elsa Media 101.79 10.781 8.436 6.373 4.358 2.902 1.968 0.631 0.038 0.961 61
7013 elsa 27239 Elsa confluenza con... 113.89 12.020 9.356 7.199 4.969 3.334 2.270 0.724 0.053 1.054 59
8010 valdarnomed 27717 Egola confluenza co... 13.54 2.734 1.266 0.783 0.446 0.227 0.090 0.005 0.000 0.136 95
8011 usciana 19947 Usciana Alta - Affl... 23.19 7.602 2.267 0.372 0.101 0.055 0.024 0.001 0.000 0.035 100
8012 usciana 19245 Usciana Alta - Affl... 51.47 17.199 5.626 0.841 0.139 0.053 0.031 0.007 0.000 0.050 104
8013 usciana 18170 Usciana Alta - Affl... 23.23 7.998 2.234 0.288 0.064 0.027 0.013 0.001 0.000 0.036 105
8014 usciana 29529 Usciana confluenza ... 149.52 45.432 16.300 4.059 1.212 0.516 0.235 0.026 0.001 0.364 99
9010 valdarnoinf 30680 Valdarno Inferiore ... 1775.99 368.470 172.920 76.338 43.579 28.717 20.069 11.525 4.204 6.696 14
9011 era 50801 Era Alta 11.87 3.337 0.858 0.376 0.147 0.031 0.004 0.000 0.000 0.045 103
9012 era 39867 Era Media 29.89 6.680 3.281 1.484 0.721 0.237 0.056 0.000 0.000 0.101 97
9013 era 31148 Era confluenza con ... 54.39 12.136 5.839 2.601 1.317 0.439 0.138 0.002 0.000 0.180 95
10010 valdarnoinf 29917 Foce Arno 1786.92 374.600 175.830 77.895 44.552 29.558 20.488 11.730 4.358 6.940 15
20010 bientina 37310 Tora confluenza con... 11.49 2.990 0.821 0.276 0.126 0.039 0.008 0.000 0.000 0.029 94
20020 bientina 28896 Altezza Vicopisano 99.58 31.398 10.085 2.229 0.760 0.239 0.091 0.009 0.000 0.000 0
20030 bientina 40158 Foce Scolmatore 41.45 11.666 2.412 0.892 0.464 0.179 0.057 0.004 0.000 0.000 0
  ::  Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale ::  2024     credits