Bilancio Idrico
» home  |  home Portale » Bilancio Idrico » Elaborazioni » Bilancio acque superficiali 19/04/2024 05:37
Bilancio acque superficiali
Bilancio idrologico - Anno Bilancio idrologico - Estate
 
Bilancio idrologico - Periodo: Estate
codice bacino tratto descrizione Vol [MLmc] Q10 [mc/s] Q30 [mc/s] Q60 [mc/s] Q91 [mc/s] Q135 [mc/s] Q182 [mc/s] Q274 [mc/s] Q355 [mc/s] Q7,2
[mc/s]
giorni
critici
1010 casentino 27246 Alto Casentino 22.11 5.587 2.905 2.421 2.076 1.755 1.491 1.016 0.540 0.319 0
1020 casentino 38378 Medio Casentino 35.23 11.551 4.715 3.856 3.288 2.777 2.372 1.672 0.824 0.559 0
1030 casentino 45357 Basso Casentino 40.09 12.607 5.430 4.423 3.776 3.205 2.739 1.908 0.922 0.655 0
1031 chiana 65331 Chiana Superiore 0.55 0.179 0.026 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 113
1032 chiana 62013 Chiana Media - a mo... 1.95 0.921 0.223 0.039 0.006 0.001 0.000 0.000 0.000 0.171 110
1033 chiana 60777 Chiana Media - Affl... 3.96 2.016 0.387 0.059 0.008 0.001 0.001 0.000 0.000 0.323 111
1034 chiana 49493 Chiana Inferiore 8.55 6.184 1.107 0.255 0.065 0.010 0.002 0.000 0.000 0.434 104
1035 chiana 45517 Confluenza con Arno 10.22 7.735 1.211 0.278 0.075 0.011 0.002 0.000 0.000 0.467 104
2010 valdarnosup 44520 Valdarno Superiore ... 58.94 23.646 8.401 5.725 4.786 3.871 3.241 2.200 1.034 1.254 6
2011 ambra 44119 Ambra confluenza co... 2.57 1.150 0.578 0.286 0.118 0.019 0.002 0.001 0.000 0.106 90
2030 valdarnosup 28194 Valdarno Superiore ... 76.18 32.277 12.480 8.035 6.524 5.210 4.274 2.687 1.150 1.716 10
2040 valdarnosup 21221 Valdarno Superiore ... 83.15 37.379 14.167 8.914 7.118 5.624 4.616 2.848 1.212 1.833 10
2041 sieve 5175 Sieve Alta 1.31 0.652 0.211 0.153 0.115 0.083 0.057 0.018 0.003 0.029 40
2042 sieve 12898 Sieve Media 53.60 11.388 6.848 6.121 5.581 5.097 4.679 4.111 0.130 0.471 5
2043 sieve 21240 Sieve Inferiore 58.65 13.819 7.839 6.870 6.116 5.417 4.866 4.134 0.176 0.679 5
3010 valdarnomed 21487 Valdarno Medio - a ... 143.80 47.265 22.653 16.615 13.774 11.460 9.675 6.973 2.724 2.689 3
3020 valdarnomed 20044 Mugnone confluenza ... 1.00 0.956 0.240 0.031 0.010 0.002 0.000 0.000 0.000 0.046 104
3021 greve 24769 Greve Alta 0.91 0.620 0.236 0.073 0.018 0.002 0.000 0.000 0.000 0.071 101
3022 greve 20473 Greve confluenza co... 1.72 1.239 0.488 0.153 0.056 0.012 0.002 0.000 0.000 0.133 100
4011 bisenzio 12018 Bisenzio Alto 6.67 4.228 0.813 0.571 0.412 0.295 0.192 0.033 0.000 0.296 77
4012 bisenzio 21636 Bisenzio confluenza... 10.47 6.092 1.825 1.115 0.842 0.581 0.368 0.128 0.003 0.714 86
5010 valdarnomed 21387 Valdarno Medio - a ... 166.41 63.398 28.390 19.185 15.453 12.369 10.294 7.314 3.019 3.637 5
5011 ombrone 15057 Ombrone Alto 3.31 2.618 0.260 0.052 0.021 0.005 0.001 0.000 0.000 0.178 110
5012 ombrone 21388 Ombrone confluenza ... 9.75 7.577 1.484 0.427 0.173 0.067 0.022 0.002 0.000 1.062 109
6010 valdarnomed 24940 Valdarno Medio - a ... 170.35 64.831 29.789 19.574 15.658 12.705 10.477 7.405 3.031 4.720 7
6011 pesa 40513 Pesa Alta 1.42 1.255 0.350 0.102 0.033 0.007 0.003 0.002 0.001 0.055 96
6012 pesa 25023 Pesa confluenza con... 4.23 4.157 1.231 0.377 0.147 0.059 0.033 0.023 0.011 0.158 92
7010 valdarnomed 26267 Valdarno Medio - a ... 171.71 63.222 31.497 19.867 16.033 12.973 10.644 7.462 3.056 5.018 8
7011 elsa 50366 Elsa Alta 10.43 4.059 2.198 1.705 1.252 0.963 0.640 0.270 0.018 0.508 51
7012 elsa 36937 Elsa Media 17.17 7.363 4.297 2.794 1.990 1.409 0.959 0.366 0.028 0.961 61
7013 elsa 27239 Elsa confluenza con... 19.34 8.075 5.081 3.171 2.260 1.613 1.100 0.419 0.043 1.054 59
8010 valdarnomed 27717 Egola confluenza co... 2.39 2.182 0.686 0.228 0.088 0.021 0.005 0.000 0.000 0.136 95
8011 usciana 19947 Usciana Alta - Affl... 1.60 1.026 0.157 0.043 0.014 0.003 0.001 0.000 0.000 0.035 100
8012 usciana 19245 Usciana Alta - Affl... 3.10 1.251 0.159 0.042 0.023 0.014 0.008 0.002 0.000 0.050 104
8013 usciana 18170 Usciana Alta - Affl... 1.12 0.587 0.107 0.023 0.008 0.002 0.001 0.000 0.000 0.036 105
8014 usciana 29529 Usciana confluenza ... 9.88 6.646 1.613 0.495 0.191 0.073 0.029 0.006 0.000 0.364 99
9010 valdarnoinf 30680 Valdarno Inferiore ... 205.33 76.437 40.506 26.048 19.862 15.430 12.463 8.447 3.661 6.696 14
9011 era 50801 Era Alta 0.81 0.725 0.170 0.038 0.010 0.001 0.000 0.000 0.000 0.045 103
9012 era 39867 Era Media 2.45 2.123 0.639 0.175 0.056 0.009 0.001 0.000 0.000 0.101 97
9013 era 31148 Era confluenza con ... 4.43 3.701 1.076 0.357 0.131 0.026 0.004 0.000 0.000 0.180 95
10010 valdarnoinf 29917 Foce Arno 203.92 74.414 39.372 25.779 20.204 15.578 12.732 8.654 3.796 6.940 15
20010 bientina 37310 Tora confluenza con... 1.66 1.344 0.381 0.082 0.018 0.002 0.000 0.000 0.000 0.029 94
20020 bientina 28896 Altezza Vicopisano 8.74 6.807 1.418 0.340 0.114 0.034 0.010 0.001 0.000 0.000 0
20030 bientina 40158 Foce Scolmatore 4.23 3.023 0.882 0.254 0.079 0.017 0.005 0.000 0.000 0.000 0
  ::  Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale ::  2024     credits