Immagine    

Modellazioni idrauliche del Fiume Arno

Piana Fiorentina

Elenco sezioni ordinate da monte verso valle
Cliccando sull’icona del grafico si visualizza la scheda della sezione con grafico e tabulazione degli idrogrammi di piena
SezioneTempo di ritorno
30 anni
GraficoFoto
CodiceDescrizioneArgine [m slm]ModelloLiv. [m slm]Portata [mc/s]Franco [m]
sxdxsxdx
675Pontassieve-Rosano81.0081.75QRF (AdB)80.432560 0.57 1.32
674Pontassieve-Rosano80.9081.50QRF (AdB)80.312560 0.59 1.19
670Pontassieve - Loc. Le Sassaie82.3588.03QRF (AdB)78.622558 3.73 9.41
669Pontassieve79.6087.34QRF (AdB)78.402558 1.20 8.94
666Pontassieve79.8777.70QRF (AdB)77.792553 2.08 -0.09
664Le Sieci81.5777.58QRF (AdB)77.372540 4.20 0.21
659A valle della pescaia delle Sieci74.2778.22QRF (AdB)73.352554 0.92 4.87
658A valle della pescaia delle Sieci74.0574.52QRF (AdB)72.772573 1.28 1.75
657A valle della pescaia delle Sieci72.5773.55QRF (AdB)72.082573 0.49 1.47
654A valle della pescaia delle Sieci78.3969.92QRF (AdB)70.592572 7.80 -0.67
653A valle della pescaia delle Sieci74.0869.87QRF (AdB)70.292573 3.79 -0.42
652A valle della pescaia delle Sieci71.8071.32QRF (AdB)69.412573 2.39 1.91
651A valle della pescaia delle Sieci74.9972.42QRF (AdB)69.172572 5.82 3.25
649A valle della pescaia delle Sieci70.9874.64QRF (AdB)68.852572 2.13 5.79
647A valle della pescaia delle Sieci68.2374.68QRF (AdB)68.002573 0.23 6.68
646A valle della pescaia delle Sieci67.7276.21QRF (AdB)67.622573 0.10 8.59
645A valle della pescaia delle Sieci67.8468.52QRF (AdB)67.372573 0.47 1.15
644A valle della pescaia delle Sieci67.7665.28QRF (AdB)65.782573 1.98 -0.50
643A valle della pescaia delle Sieci68.5165.37QRF (AdB)65.422572 3.09 -0.05
642A valle della pescaia delle Sieci64.7665.03QRF (AdB)64.832573 -0.07 0.20
641A valle della pescaia delle Sieci63.5164.74QRF (AdB)63.902573 -0.39 0.84
637Loc. Anchetta64.0464.50QRF (AdB)62.452573 1.59 2.05
636 Loc. Il Girone61.0563.69QRF (AdB)62.302573 -1.25 1.39
633 Loc. Il Girone64.4062.31QRF (AdB)59.982572 4.42 2.33
632 Loc. Il Girone61.6060.72QRF (AdB)59.422572 2.18 1.30
631 Loc. Il Girone62.9560.80QRF (AdB)58.572572 4.38 2.23
630Presso la traversa del Girone63.2660.39QRF (AdB)58.812572 4.45 1.58
629 Loc. Il Girone60.4959.98QRF (AdB)58.932572 1.56 1.05
628Firenze60.0060.15QRF (AdB)57.502572 2.50 2.65
627Firenze58.2060.67QRF (AdB)56.642572 1.56 4.03
625Traversa di S.Andrea a Rovezzano59.5556.37QRF (AdB)55.782588 3.77 0.59
624Firenze60.0056.60QRF (AdB)55.782576 4.22 0.82
623Firenze59.5056.10QRF (AdB)55.052573 4.45 1.05
621Filo monte traversa di Rovezzano56.5354.60QRF (AdB)54.112573 2.42 0.49
620Filo valle traversa di Rovezzano57.7054.40QRF (AdB)53.552573 4.15 0.85
619Firenze54.5054.16QRF (AdB)53.282573 1.22 0.88
616Firenze53.8053.52QRF (AdB)51.732573 2.07 1.79
615Firenze53.9652.49QRF (AdB)51.762573 2.20 0.73
614Firenze53.8753.44QRF (AdB)51.642573 2.23 1.80
613Firenze54.2954.13QRF (AdB)51.412573 2.88 2.72
612Firenze54.2652.94QRF (AdB)51.342573 2.92 1.60
611Firenze53.6652.99QRF (AdB)51.102573 2.56 1.89
610Firenze53.4052.85QRF (AdB)50.922573 2.48 1.93
609Firenze53.0452.46QRF (AdB)50.642573 2.40 1.82
608Firenze52.6452.01QRF (AdB)50.522573 2.12 1.49
607Firenze53.4051.96QRF (AdB)50.082573 3.32 1.88
606Firenze53.0751.73QRF (AdB)49.902573 3.17 1.83
605Firenze51.9451.53QRF (AdB)49.852573 2.09 1.68
604Firenze51.8351.65QRF (AdB)49.452573 2.38 2.20
603Firenze53.4652.24QRF (AdB)49.182573 4.28 3.06
602Filo monte Ponte S.Niccolò53.7653.88QRF (AdB)48.822573 4.94 5.06
600Filo valle Ponte S.Niccolò53.7853.93QRF (AdB)48.462573 5.32 5.47
599Firenze53.7253.03QRF (AdB)48.992573 4.73 4.04
598Firenze51.7852.34QRF (AdB)48.612573 3.17 3.73
597Firenze51.2151.88QRF (AdB)48.592573 2.62 3.29
595Firenze50.7251.19QRF (AdB)47.902572 2.82 3.29
594Firenze50.5650.99QRF (AdB)47.892572 2.67 3.10
593Firenze50.5450.83QRF (AdB)47.882572 2.66 2.95
592Firenze50.5349.72QRF (AdB)47.852572 2.68 1.87
591Firenze50.7749.76QRF (AdB)47.802572 2.97 1.96
590Firenze51.4750.06QRF (AdB)47.772572 3.70 2.29
589Filo monte Ponte alle Grazie51.4750.94QRF (AdB)47.092572 4.38 3.85
587Filo valle Ponte alle Grazie51.4550.92QRF (AdB)47.012572 4.44 3.91
586Firenze51.3449.94QRF (AdB)47.482572 3.86 2.46
585Firenze50.8249.59QRF (AdB)47.332572 3.49 2.26
584Firenze50.2049.57QRF (AdB)47.022572 3.18 2.55
583Firenze50.0649.28QRF (AdB)46.812572 3.25 2.47
582Firenze57.3349.12QRF (AdB)46.722572 10.61 2.40
581Filo monte Ponte Vecchio48.8549.15QRF (AdB)46.662572 2.19 2.49
579Filo valle Ponte Vecchio48.8548.87QRF (AdB)46.142572 2.71 2.73
578Firenze53.0648.38QRF (AdB)46.252572 6.81 2.13
577Firenze53.7947.71QRF (AdB)46.112572 7.68 1.60
576Firenze49.0047.83QRF (AdB)45.922572 3.08 1.91
575Filo monte Ponte S. Trinita48.5648.86QRF (AdB)45.942572 2.62 2.92
573Filo valle Ponte S. Trinita49.7648.76QRF (AdB)45.202572 4.56 3.56
572Firenze48.7147.61QRF (AdB)44.902572 3.81 2.71
571Firenze47.4747.17QRF (AdB)45.122572 2.35 2.05
570Firenze48.0747.32QRF (AdB)45.152572 2.92 2.17
569Filo monte Ponte alla Carraia48.0847.90QRF (AdB)45.052572 3.03 2.85
567Filo valle Ponte alla Carraia48.0647.91QRF (AdB)44.872572 3.19 3.04
566Firenze47.9647.42QRF (AdB)45.072572 2.89 2.35
564Firenze46.7646.51QRF (AdB)44.022571 2.74 2.49
563Filo monte Ponte Amerigo Vespucci46.8946.78QRF (AdB)44.012571 2.88 2.77
561Filo valle Ponte Amerigo Vespucci46.8346.83QRF (AdB)43.972571 2.86 2.86
560Firenze46.2646.40QRF (AdB)43.962571 2.30 2.44
559Firenze45.5046.30QRF (AdB)43.892571 1.61 2.41
558Firenze46.0546.18QRF (AdB)43.902571 2.15 2.28
557Firenze45.9945.95QRF (AdB)43.862571 2.13 2.09
556Firenze46.0545.81QRF (AdB)43.822571 2.23 1.99
555Firenze45.7745.70QRF (AdB)43.772571 2.00 1.93
554Firenze45.5845.55QRF (AdB)43.732571 1.85 1.82
553Firenze48.1448.11QRF (AdB)43.702571 4.44 4.41
552Filo monte Ponte alla Vittoria48.1048.11QRF (AdB)43.462571 4.64 4.65
550Filo valle Ponte alla Vittoria48.0948.11QRF (AdB)43.022571 5.07 5.09
549Firenze48.1648.15QRF (AdB)43.372571 4.79 4.78
548Firenze44.6944.31QRF (AdB)43.192571 1.50 1.12
547Firenze43.8143.46QRF (AdB)42.842570 0.97 0.62
546Firenze44.1943.03QRF (AdB)42.522570 1.67 0.51
545Firenze43.6542.69QRF (AdB)42.412570 1.24 0.28
544Firenze43.3742.24QRF (AdB)41.922569 1.45 0.32
542Firenze41.9142.11QRF (AdB)41.232535 0.68 0.88
540Firenze41.6341.32QRF (AdB)40.862531 0.77 0.46
539Firenze41.0341.63QRF (AdB)40.812530 0.22 0.82
538Firenze40.8841.90QRF (AdB)40.812545 0.07 1.09
534Cofluenza Fiume greve41.4441.25QRF (AdB)40.562665 0.88 0.69
532Firenze41.5341.60QRF (AdB)40.442664 1.09 1.16
530Firenze41.0741.00QRF (AdB)40.342663 0.73 0.66
528Firenze40.8541.30QRF (AdB)40.222662 0.63 1.08
526Firenze40.5840.70QRF (AdB)40.082661 0.50 0.62
524Firenze40.1540.40QRF (AdB)39.982660 0.17 0.42
522Confluenza Fosso Dogaione monte40.0340.90QRF (AdB)39.852660 0.18 1.05
521Confluenza Fosso Dogaione valle39.8940.65QRF (AdB)39.812659 0.08 0.84
518Mignolle - Depuratore di San Colombano40.0539.25QRF (AdB)39.582570 0.47 -0.33
516Parco fluviale a Lastra a Signa39.4339.35QRF (AdB)39.512527 -0.08 -0.16
515Lastra a Signa39.4242.00QRF (AdB)39.352501 0.07 2.65
513Lastra a Signa39.5339.60QRF (AdB)39.272415 0.26 0.33
501Signa39.2739.09QRF (AdB)38.862635 0.41 0.23
498Signa39.1438.85QRF (AdB)38.692635 0.45 0.16
497Porto di mezzo38.8136.11QRF (AdB)38.642635 0.17 -2.53
495Porto di mezzo38.6836.35QRF (AdB)37.972634 0.71 -1.62
492Casone36.2736.37QRF (AdB)37.882633 -1.61 -1.51
489Casone36.2536.50QRF (AdB)37.662633 -1.41 -1.16
487Loc.La Lisca37.3835.78QRF (AdB)37.522633 -0.14 -1.74
479Via Livornese - Lastra a Signa41.4639.39QRF (AdB)36.832869 4.63 2.56
476V. Lupina37.6037.20QRF (AdB)35.962868 1.64 1.24
473Brucianesi37.9337.11QRF (AdB)35.402858 2.53 1.71
470Riboscio34.8234.85QRF (AdB)34.922868 -0.10 -0.07
466Molino Novoli37.7233.67QRF (AdB)34.792868 2.93 -1.12
Elenco tronchi
Licenza Creative Commons  Autorità di bacino del Fiume Arno  2024