<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFFI Bacino Arno</title>
	<atom:link href="http://www.adbarno.it/iffi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adbarno.it/iffi</link>
	<description>Un progetto dell&#039;Autorità di Bacino del Fiume Arno</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 13:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Convegno del 18 novembre 2011. Disponibili le presentazioni</title>
		<link>http://www.adbarno.it/iffi/?p=357</link>
		<comments>http://www.adbarno.it/iffi/?p=357#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbarno.it/iffi/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 18 novembre, presso l&#8217;Istituto Agronomico di Oltremare, si è tenuto il convegno organizzato dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, avente per titolo &#8220;L’inventario dei fenomeni franosi nel bacino dell’Arno (IFFI): strumento di supporto per l&#8217;attività di identificazione e monitoraggio &#8230; <a href="http://www.adbarno.it/iffi/?p=357">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fondazione.geologitoscana.it/"><img class="alignleft" title="Fondazione Geologi" src="http://fondazione.geologitoscana.it/Images/top_loghi.png" alt="" width="79" height="80" /></a>Venerdì 18 novembre, presso l&#8217;Istituto Agronomico di Oltremare, si è tenuto il convegno organizzato dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, avente per titolo &#8220;L’inventario dei fenomeni franosi nel bacino dell’Arno (IFFI): strumento di supporto per l&#8217;attività di identificazione e monitoraggio del rischio da frana&#8221;. Sono disponibili per il download le presentazioni di Sulli, Montini e Mazzanti:</p>
<ul>
<li> Lorenzo Sulli. <a title="Presentazione Sulli" href="http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=37&amp;biblio=8&amp;sel=2522" target="_blank">Evoluzione della conoscenza geomorfologica nel bacino dell’Arno e realizzazione della banca dati delle frane</a></li>
<li> Giovanni Montini. <a title="Presentazione Montini" href="http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=37&amp;biblio=8&amp;sel=2521" target="_blank">Utilizzo dai dati radar satellitari come supporto alla caratterizzazione delle aree in dissesto da frana</a></li>
<li> Bernardo Mazzanti. <a title="Presentazione Mazzanti" href="http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=37&amp;biblio=8&amp;sel=2520" target="_blank">Procedure per la diffusione, condivisione e aggiornamento della banca dati</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbarno.it/iffi/?feed=rss2&#038;p=357</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione dell&#8217;intervento su IFFI all&#8217;incontro sulle banche dati frane del 14/11/2011</title>
		<link>http://www.adbarno.it/iffi/?p=354</link>
		<comments>http://www.adbarno.it/iffi/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbarno.it/iffi/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito di un incontro organizzato da Regione Toscana su Banche Dati Frane e Inventario dei Fenomeni Franosi, Bernardo Mazzanti ha presentato un contributo avente per tema &#8220;Inventario dei Fenomeni Franosi: stato, norme, sviluppi&#8221;. &#160; Presentazione incontro IFFI 14/11/2011 View more &#8230; <a href="http://www.adbarno.it/iffi/?p=354">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito di un incontro organizzato da Regione Toscana su Banche Dati Frane e Inventario dei Fenomeni Franosi, Bernardo Mazzanti ha presentato un contributo avente per tema &#8220;Inventario dei Fenomeni Franosi: stato, norme, sviluppi&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="__ss_10214675" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Presentazione incontro IFF 14/11/2011" href="http://www.slideshare.net/adbarno/presentazione-incontro-iff-14112011" target="_blank">Presentazione incontro IFFI 14/11/2011</a></strong></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/adbarno" target="_blank">Autorità di bacino del fiume Arno</a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbarno.it/iffi/?feed=rss2&#038;p=354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata di studio presso l&#8217;Ordine dei Geologi</title>
		<link>http://www.adbarno.it/iffi/?p=352</link>
		<comments>http://www.adbarno.it/iffi/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbarno.it/iffi/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L’inventario dei fenomeni franosi nel bacino dell’Arno (IFFI): strumento di supporto per l’attività di identificazione e monitoraggio del rischio da frana&#8221; è il titolo della giornata di studi in programma venerdì 18 novembre nell’Aula Magna dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare a &#8230; <a href="http://www.adbarno.it/iffi/?p=352">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;L’inventario dei fenomeni franosi nel bacino dell’Arno (IFFI): strumento di supporto per l’attività di identificazione e monitoraggio del rischio da frana&#8221; è il titolo della giornata di studi in programma venerdì 18 novembre nell’Aula Magna dell’Istituto Agronomico per l’Oltremare a Firenze. Fra i temi che saranno al centro dei lavori da segnalare l’evoluzione della conoscenza geomorfologica nel territorio dell’Arno, la realizzazione della banca dati delle frane, l’utilizzo di dati radar satellitari come supporto alla caratterizzazione delle aree in frana e, infine, le procedure per la diffusione, condivisione e aggiornamento della banca dati. Nel corso dell’incontro, oltre ad esaminare le tecniche di ricerca utilizzate, saranno esposti dei casi di studio con i risultati raggiunti. L’incontro è stato organizzato dall’Ordine dei Geologi della Toscana, dalla Fondazione dei Geologi della Toscana e dall’Autorità di bacino del fiume Arno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbarno.it/iffi/?feed=rss2&#038;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use of SAR interferometric data for landslide monitoring</title>
		<link>http://www.adbarno.it/iffi/?p=293</link>
		<comments>http://www.adbarno.it/iffi/?p=293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[articoli]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[SAR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbarno.it/iffi/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo presentato al Second World Landslide Forum dall&#8217;Autorità di bacino del fiume Arno è disponibile per il download. Nell&#8217;articolo viene illustrato come i dati di deformazione a terra ottenuti tramite analisi interferometrica differenziale di immagini radar acquisite da piattaforma satellitare &#8230; <a href="http://www.adbarno.it/iffi/?p=293">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo presentato al Second World Landslide Forum dall&#8217;Autorità di bacino del fiume Arno è disponibile per il <a title="Scheda metadato articolo" href="http://www.adbarno.it/cont/testo.php?id=107&amp;gds=46&amp;id_ds=2516" target="_blank">download</a>.</p>
<div id="attachment_65" class="wp-caption alignleft" style="width: 275px"><a href="http://www.adbarno.it/iffi/wp-content/uploads/2011/05/figura_14.jpg"><img class="size-medium wp-image-65" title="High Density Permanent Scatterer Areas" src="http://www.adbarno.it/iffi/wp-content/uploads/2011/05/figura_14-265x300.jpg" alt="" width="265" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Figura 14 – applicazione delle elaborazioni HDPSA al DB IFFI</p></div>
<p>Nell&#8217;articolo viene illustrato come i dati di deformazione a terra ottenuti tramite analisi interferometrica differenziale di immagini radar acquisite da piattaforma satellitare possano essere impiegati, oltre come utile supporto nella definizione di geometria e stato di attività delle aree in dissesto, anche per fornire importanti indicazioni nell’individuazione delle aree a rischio di frana e, conseguentemente, nella definizione delle priorità d’intervento. I dati interferometrici utilizzati in questo lavoro derivano dall’elaborazione delle immagini radar, relative al bacino dell’Arno, acquisite dai satelliti ERS nel periodo 1992-2000, dal satellite RADARSAT nel periodo 2003-2006 e dal satellite ENVISAT nel periodo 2003-2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbarno.it/iffi/?feed=rss2&#038;p=293</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervento al Second World Landslide Forum</title>
		<link>http://www.adbarno.it/iffi/?p=288</link>
		<comments>http://www.adbarno.it/iffi/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbarno.it/iffi/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuto a Roma, presso la sede FAO, il Second World Landslide Forum. Nella giornata di venerdì 7 ottobre l&#8217;Autorità di Bacino del Fiume Arno ha presentato un contributo inerente l&#8217;uso di dati SAR interferometrici per il monitoraggio delle &#8230; <a href="http://www.adbarno.it/iffi/?p=288">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è tenuto a Roma, presso la sede FAO, il Second World Landslide Forum. Nella giornata di venerdì 7 ottobre l&#8217;Autorità di Bacino del Fiume Arno ha presentato un contributo inerente l&#8217;uso di dati SAR interferometrici per il monitoraggio delle frane.</p>
<p style="text-align: center;"><a id="add_image" class="thickbox" title="Aggiungi immagine" href="media-upload.php?post_id=288&amp;type=image&amp;TB_iframe=1"></a><a title="Il sito del convegno" rel="Second Worldwide Landslide Forum" href="http://www.adbarno.it/iffi/wp-content/uploads/2011/10/logo_swlf.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-289" title="Logo II WLF 2011" src="http://www.adbarno.it/iffi/wp-content/uploads/2011/10/logo_swlf-300x47.png" alt="" width="300" height="47" /></a></p>
<p>È disponbile la <a title="Presentazione AdB Arno II World Landslide Forum" href="https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=explorer&amp;chrome=true&amp;srcid=0B6LqTvYfUZGkYzU2MzNlYjgtYTNmYS00MDQyLTlkYzEtYjg4YTBiNmFhMGUy&amp;hl=it" target="_blank">presentazione</a> illustrata nel convegno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbarno.it/iffi/?feed=rss2&#038;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione a IFFI</title>
		<link>http://www.adbarno.it/iffi/?p=1</link>
		<comments>http://www.adbarno.it/iffi/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Informazioni generali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adbarno.it/iffi/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[È in linea il portale dell&#8217;Autorità di bacino del fiume Arno dedicato alla diffusione delle informazioni relative al progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">È in linea il portale dell&#8217;Autorità di bacino del fiume Arno dedicato alla diffusione delle informazioni relative al progetto IFFI, <strong>Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia</strong>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Frane in località Cavarzano, strada per Luciana" src="http://www.adbarno.it/immagini/foto/evento20091225_web0035.JPG" alt="" width="400" height="267" /><p class="wp-caption-text">Frane in località Cavarzano, strada per Luciana</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adbarno.it/iffi/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

