| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| AR0001 | 245546.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
1 |
| AR0002 | 245467.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0003 | 245391.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
1 |
| AR0004 | 245277.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
1 |
| AR0005 | 245169.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0006 | 245051.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0007 | 244979.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0008 | 244910.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0009 | 244788.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0010 | 244699.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0011 | 244597.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0012 | 244499.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0013 | 244380.00 | loc. Bocca d’Arno |
|
- |
| AR0014 | 243988.00 | loc. fattoria Apolloni |
|
- |
| AR0015 | 243681.00 | loc. fattoria Apolloni |
|
- |
| AR0016 | 243383.00 | loc. Il Boschetto |
|
- |
| AR0017 | 243027.00 | loc. Il Boschetto |
|
- |
| AR0018 | 242831.00 | loc. Il Boschetto |
|
- |
| AR0019 | 242559.00 | loc. Il Boschetto |
|
- |
| AR0020 | 241917.00 | loc. Il Boschetto |
|
- |
| AR0021 | 241958.00 | Loc. Buffalotti |
|
- |
| AR0022 | 241776.00 | Loc. Buffalotti |
|
- |
| AR0023 | 241691.00 | Loc. Buffalotti |
|
- |
| AR0024 | 241603.00 | Loc. Buffalotti |
|
- |
| AR0025 | 241519.00 | Loc. Buffalotti |
|
- |
| AR0026 | 241309.00 | Loc. Buffalotti |
|
- |
| AR0027 | 241049.00 | Loc. C. Cipollini |
|
- |
| AR0028 | 240761.00 | Loc. C. Cipollini |
|
- |
| AR0029 | 240262.00 | Loc. C. Cipollini |
|
- |
| AR0030 | 239845.00 | Nei pressi Stazione di S Piero a Grado |
|
- |
| AR0031 | 239462.00 | Nei pressi Stazione di S Piero a Grado |
|
- |
| AR0032 | 239039.00 | Loc. Cascine Nuove |
|
- |
| AR0033 | 239031.00 | Ponte dell’acquedotto di Livorno |
|
- |
| AR0034 | 239023.00 | Loc. Cascine Nuove |
|
- |
| AR0035 | 238728.00 | Loc. Cascine Nuove |
|
- |
| AR0036 | 238350.00 | Loc. Cascine Nuove |
|
2 |
| AR0037 | 238076.00 | Loc. Luicchio |
|
- |
| AR0038 | 237885.00 | Loc. Luicchio |
|
- |
| AR0039 | 237383.00 | Loc. Case Paolicchi |
|
- |
| AR0040 | 237059.00 | Nei pressi Stazione scalo Industriale |
|
- |
| AR0041 | 236757.00 | Nei pressi Stazione scalo Industriale |
|
- |
| AR0042 | 236264.00 | Nei pressi Stazione scalo Industriale |
|
1 |
| AR0043 | 235965.00 | Nei pressi Stazione scalo Industriale |
|
1 |
| AR0044 | 235734.00 | Pisa |
|
- |
| AR0045 | 235541.00 | Pisa |
|
- |
| AR0046 | 235350.00 | Pisa |
|
- |
| AR0047 | 235249.00 | Pisa |
|
- |
| AR0048 | 235147.00 | Pisa |
|
- |
| AR0049 | 235072.00 | Pisa |
|
- |
| AR0050 | 235059.00 | filo valle Ponte Impero |
|
- |
| AR0051 | 235049.00 | Ponte Impero |
|
1 |
| AR0052 | 235040.00 | filo monte Ponte Impero |
|
- |
| AR0053 | 235011.00 | Pisa |
|
- |
| AR0054 | 234954.00 | Pisa |
|
- |
| AR0055 | 234850.00 | Pisa |
|
- |
| AR0056 | 234751.00 | Pisa |
|
- |
| AR0057 | 234705.00 | Pisa |
|
- |
| AR0058 | 234682.00 | filo valle Ponte FF.SS. Ge - Ro |
|
1 |
| AR0059 | 234672.00 | Ponte FF. SS. Genova - Roma a Pisa |
|
2 |
| AR0060 | 234665.00 | filo monte Ponte FF.SS. Ge - Ro |
|
- |
| AR0061 | 234644.00 | Pisa |
|
- |
| AR0062 | 234602.00 | Pisa |
|
- |
| AR0063 | 234560.00 | Pisa |
|
- |
| AR0064 | 234533.00 | Pisa |
|
1 |
| AR0065 | 234520.00 | Pisa |
|
- |
| AR0066 | 234510.00 | Pisa |
|
2 |
| AR0066a | 234501.00 | Pisa - Ponte della Cittadella monte |
|
1 |
| AR0067 | 234439.00 | Pisa |
|
1 |
| AR0068 | 234395.00 | Pisa |
|
- |
| AR0068b | 234373.00 | Pisa |
|
- |
| AR0069 | 234356.00 | Pisa |
|
- |
| AR0070 | 234260.00 | Pisa |
|
- |
| AR0070b | 234203.00 | Pisa |
|
- |
| AR0071 | 234159.00 | Pisa |
|
- |
| AR0072 | 234092.00 | Pisa |
|
- |
| AR0072b | 234086.00 | Pisa - Ponte Solferino valle |
|
1 |
| AR0073 | 234081.00 | filo valle Ponte Solferino |
|
- |
| AR0074 | 234069.00 | Ponte Solferino |
|
1 |
| AR0075 | 234062.00 | Pisa |
|
- |
| AR0076 | 234037.00 | Pisa |
|
- |
| AR0077 | 233950.00 | Pisa |
|
1 |
| AR0078 | 233847.00 | Pisa |
|
- |
| AR0079 | 233740.00 | Pisa |
|
- |
| AR0080 | 233629.00 | Pisa |
|
- |
| AR0080b | 233611.00 | Pisa |
|
- |
| AR0081 | 233579.00 | Pisa |
|
- |
| AR0082 | 233545.00 | Pisa |
|
- |
| AR0083 | 233520.00 | filo valle Ponte di Mezzo |
|
- |
| AR0084 | 233507.00 | Ponte di Mezzo |
|
1 |
| AR0085 | 233484.00 | filo monte Ponte di Mezzo |
|
- |
| AR0086 | 233463.00 | Pisa |
|
- |
| AR0087 | 233418.00 | Pisa |
|
1 |
| AR0088 | 233318.00 | Pisa |
|
- |
| AR0089 | 233213.00 | Pisa |
|
- |
| AR0090 | 233115.00 | Pisa |
|
- |
| AR0091 | 233009.00 | Pisa |
|
- |
| AR0092 | 232968.00 | Pisa |
|
- |
| AR0093 | 232949.00 | filo valle Ponte alla Fortezza |
|
- |
| AR0094 | 232934.00 | Ponte alla Fortezza |
|
1 |
| AR0095 | 232928.00 | Pisa |
|
- |
| AR0096 | 232903.00 | Pisa |
|
- |
| AR0097 | 232861.00 | Pisa |
|
- |
| AR0098 | 232764.00 | Pisa |
|
- |
| AR0099 | 232659.00 | Pisa |
|
- |
| AR0099a | 232647.00 | Pisa Bastione San Gallo |
|
- |
| AR0100 | 232579.00 | Pisa |
|
- |
| AR0101 | 232552.00 | filo valle Ponte Della vittoria |
|
- |
| AR0102 | 232540.00 | Ponte della Vittoria |
|
1 |
| AR0103 | 232528.00 | filo monte Ponte Della vittoria |
|
- |
| AR0104 | 232500.00 | Pisa |
|
- |
| AR0105 | 232468.00 | Pisa |
|
- |
| AR0106 | 232376.00 | Pisa |
|
- |
| AR0107 | 232302.00 | Pisa |
|
- |
| AR0108 | 232210.00 | Pisa |
|
- |
| AR0109 | 232123.00 | Pisa |
|
- |
| AR0110 | 232023.00 | Pisa |
|
- |
| AR0111 | 231939.00 | Pisa |
|
- |
| AR0112 | 231847.00 | Pisa |
|
- |
| AR0113 | 231649.00 | Pisa |
|
- |
| AR0114 | 231465.00 | Pisa |
|
- |
| AR0115 | 231265.00 | Pisa |
|
- |
| AR0116 | 231054.00 | Pisa |
|
- |
| AR0117 | 230843.00 | Pisa |
|
- |
| AR0118 | 230629.00 | Loc. Cella |
|
- |
| AR0119 | 230338.00 | Loc. Cella |
|
- |
| AR0120 | 230031.00 | Riglione |
|
- |
| AR0121 | 229830.00 | Pressi del Viadotto Riglione |
|
1 |
| AR0122 | 229664.00 | Riglione |
|
- |
| AR0123 | 229460.00 | Riglione |
|
- |
| AR0124 | 229286.00 | Riglione |
|
- |
| AR0125 | 229107.00 | Riglione |
|
- |
| AR0126 | 228942.00 | Riglione |
|
- |
| AR0127 | 228739.00 | Riglione |
|
- |
| AR0128 | 228538.00 | Loc. Pierdicina |
|
- |
| AR0129 | 228359.00 | Loc. Pierdicina |
|
- |
| AR0130 | 228080.00 | Loc. Pierdicina |
|
- |
| AR0131 | 227783.00 | loc. Sisto al Pino |
|
- |
| AR0132 | 227468.00 | loc. Sisto al Pino |
|
- |
| AR0133 | 227260.00 | loc. Sisto al Pino |
|
1 |
| AR0134 | 227053.00 | loc. Carraia |
|
- |
| AR0135 | 226843.00 | loc. Chiesa di Ghezzano |
|
- |
| AR0136 | 226619.00 | loc. Villa Lorenzi |
|
- |
| AR0137 | 226383.00 | pressi Cimitero di Ripoli |
|
- |
| AR0138 | 226071.00 | Ripoli |
|
- |
| AR0139 | 225848.00 | Ripoli |
|
- |
| AR0140 | 225535.00 | Ripoli |
|
- |
| AR0141 | 225333.00 | Mezzana |
|
- |
| AR0142 | 225113.00 | Mezzana |
|
- |
| AR0143 | 224892.00 | Mezzana |
|
- |
| AR0144 | 224676.00 | Mezzana |
|
- |
| AR0145 | 224452.00 | Mezzana |
|
- |
| AR0146 | 224235.00 | Loc. Campo |
|
- |
| AR0147 | 224011.00 | Loc. Campo |
|
- |
| AR0148 | 223794.00 | Loc. Campo |
|
- |
| AR0149 | 223588.00 | Loc. Musigliano |
|
- |
| AR0150 | 223296.00 | Loc. Musigliano |
|
- |
| AR0151 | 223104.00 | Loc. Musigliano |
|
- |
| AR0152 | 222913.00 | Loc. Pettori |
|
- |
| AR0153 | 222727.00 | Loc. Pettori |
|
- |
| AR0153a | 222697.00 | Cimitero Pettori - Cascina |
|
- |
| AR0154 | 222541.00 | Loc. Pettori |
|
- |
| AR0155 | 222367.00 | Loc. Pettori |
|
- |
| AR0156 | 222184.00 | loc. S.Lorenzo alle Corti |
|
- |
| AR0157 | 222007.00 | loc. S.Lorenzo alle Corti |
|
- |
| AR0158 | 221828.00 | loc. S.Lorenzo alle Corti |
|
- |
| AR0159 | 221649.00 | loc. S.Lorenzo alle Corti |
|
- |
| AR0160 | 221448.00 | loc. S.Lorenzo alle Corti |
|
- |
| AR0161 | 221278.00 | Loc. Contrada Carigliano |
|
- |
| AR0162 | 221061.00 | Loc. Contrada Carigliano |
|
- |
| AR0163 | 220676.00 | Loc. Contrada Cateratta |
|
- |
| AR0164 | 220278.00 | Loc. Contrada le Fastine |
|
- |
| AR0165 | 220069.00 | Loc. Contrada le Fastine |
|
- |
| AR0166 | 219856.00 | Loc. Contrada le Fastine |
|
- |
| AR0167 | 219662.00 | Loc. Contrada Chiodi |
|
- |
| AR0168 | 219540.00 | Loc. Contrada Chiodi |
|
- |
| AR0169 | 219387.00 | Loc. Contrada Chiodi |
|
- |
| AR0170 | 219059.00 | loc. S Iacopo |
|
- |
| AR0171 | 218855.00 | loc. S Iacopo |
|
- |
| AR0172 | 218641.00 | loc. S Iacopo |
|
1 |
| AR0173 | 218423.00 | A valle del Ponte di Zambra |
|
1 |
| AR0173b | 218386.00 | Ponte di Caprona valle |
|
- |
| AR0174 | 218317.00 | Pressi del Ponte di Zambra |
|
1 |
| AR0175 | 218218.00 | A monte del Ponte di Zambra |
|
1 |
| AR0176 | 217869.00 | Zambra |
|
- |
| AR0177 | 217669.00 | loc. Laiano |
|
- |
| AR0178 | 217438.00 | loc. Laiano |
|
- |
| AR0179 | 217287.00 | loc. Laiano |
|
- |
| AR0180 | 216989.00 | loc. Laiano |
|
- |
| AR0181 | 216693.00 | Uliveto |
|
- |
| AR0182 | 216198.00 | Uliveto |
|
- |
| AR0183 | 215914.00 | Uliveto |
|
- |
| AR0184 | 215497.00 | Uliveto |
|
- |
| AR0185 | 215352.00 | Loc. Settimo |
|
- |
| AR0186 | 215225.00 | Loc. Settimo |
|
- |
| AR0187 | 214774.00 | S.Frediano |
|
- |
| AR0188 | 214621.00 | S.Frediano |
|
- |
| AR0189 | 214487.00 | loc. Piano di Arnino |
|
- |
| AR0190 | 214289.00 | loc. Piano di Arnino |
|
- |
| AR0191 | 214053.00 | loc. Piano di Arnino |
|
- |
| AR0192 | 213689.00 | Cascina |
|
- |
| AR0193 | 213395.00 | Cascina |
|
- |
| AR0193b | 213254.00 | Ponte Cascina-Vicopisano valle |
|
- |
| AR0194 | 213131.00 | Cascina |
|
1 |
| AR0195 | 212840.00 | Cascina |
|
- |
| AR0196 | 212336.00 | Cascina |
|
- |
| AR0197 | 212253.00 | Cascina |
|
- |
| AR0198 | 211984.00 | Cascina |
|
- |
| AR0199 | 211704.00 | Cascina |
|
- |
| AR0200 | 211526.00 | Cascina |
|
- |
| AR0201 | 211109.00 | Loc. Il Piaggione |
|
- |
| AR0202 | 210837.00 | Loc. Il Piaggione |
|
- |
| AR0203 | 210570.00 | Loc. Il Piaggione |
|
- |
| AR0204 | 210363.00 | Loc. Il Piaggione |
|
- |
| AR0205 | 209979.00 | Loc. Il Piaggione |
|
- |
| AR0206 | 209834.00 | S.Giovanni alla Vena |
|
- |
| AR0207 | 209671.00 | S.Giovanni alla Vena |
|
- |
| AR0208 | 209499.00 | S.Giovanni alla Vena |
|
- |
| AR0209 | 209307.00 | S.Giovanni alla Vena |
|
1 |
| AR0209b | 209239.00 | Ponte La Botte valle - Calcinaia |
|
- |
| AR0209c | 209173.00 | Ponte La Botte valle - Calcinaia |
|
- |
| AR0210 | 209091.00 | S.Giovanni alla Vena |
|
- |
| AR0211 | 208986.00 | S.Giovanni alla Vena |
|
- |
| AR0212 | 208934.00 | S.Giovanni alla Vena |
|
- |
| AR0212b | 208833.00 | San Giovanni alla Vena |
|
1 |
| AR0213 | 208733.00 | Loc. case s. Lorenzo |
|
1 |
| AR0214 | 208605.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0215 | 208348.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0216 | 208277.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0217 | 208144.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0218 | 208013.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0219 | 207889.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0220 | 207782.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0221 | 207553.00 | Loc. Le Piaggie di Cesana |
|
- |
| AR0222 | 207320.00 | Loc. Crocefisso |
|
- |
| AR0223 | 207073.00 | Nei pressi del Ponte distrutto di Calcinaia |
|
2 |
| AR0224 | 206682.00 | Calcinaia |
|
2 |
| AR0225 | 206541.00 | Nei pressi del Ponte di Calcinaia |
|
1 |
| AR0226 | 206375.00 | Nei pressi del Ponte di Calcinaia |
|
1 |
| AR0227 | 206232.00 | Calcinaia |
|
3 |
| AR0228 | 206111.00 | loc. Attori |
|
- |
| AR0229 | 205874.00 | loc. Attori |
|
- |
| AR0230 | 205448.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0231 | 205207.00 | Pontedera |
|
1 |
| AR0232 | 204993.00 | Nei pressi della confluenza col Canale Scolmatore |
|
1 |
| AR0233 | 204880.00 | Nei pressi della confluenza con il Canale Scolmatore |
|
1 |
| AR0234 | 204771.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0234b | 204729.00 | Scolmatore Pontedera monte |
|
1 |
| AR0235 | 204676.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0236 | 204565.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0237 | 204482.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0238 | 204377.00 | Pontedera |
|
1 |
| AR0239 | 204269.00 | Pontedera |
|
2 |
| AR0240 | 204171.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0241 | 204064.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0242 | 203994.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0243 | 203879.00 | Confluenza Era |
|
- |
| AR0244 | 203789.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0245 | 203713.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0246 | 203614.00 | Pontedera |
|
- |
| AR0248 | 203504.00 | Pontedera - Montecchio |
|
- |
| AR0249 | 203384.00 | Pontedera - Montecchio |
|
- |
| AR0250 | 203268.00 | Pontedera - Montecchio |
|
- |
| AR0251 | 203146.00 | Pontedera - Montecchio |
|
- |
| AR0252 | 203018.00 | Pontedera - Montecchio |
|
- |
| AR0253 | 202892.00 | Pontedera - Montecchio |
|
- |
| AR0254 | 202744.00 | Pontedera - Montecchio |
|
- |
| AR0255 | 202612.00 | Pontedera - La Navetta |
|
- |
| AR0256 | 202494.00 | Pontedera - La Navetta |
|
- |
| AR0257 | 202429.00 | Pontedera - La Navetta |
|
- |
| AR0258 | 202427.00 | filo valle Ponte alla Navetta |
|
- |
| AR0259 | 202422.00 | Ponte alla Navetta |
|
1 |
| AR0260 | 202417.00 | filo monte Ponte alla Navetta |
|
- |
| AR0261 | 202397.00 | Pontedera - Contrada La Navetta |
|
- |
| AR0262 | 202354.00 | Pontedera - Contrada La Navetta |
|
- |
| AR0263 | 202235.00 | Pontedera - Contrada La Navetta |
|
- |
| AR0264 | 202094.00 | Pontedera - Contrada La Navetta |
|
- |
| AR0265 | 201963.00 | Loc. Casa S. Michele |
|
- |
| AR0266 | 201825.00 | Confluenza Canale Usciana |
|
- |
| AR0267 | 201634.00 | Pontedera - Contrada La Navetta |
|
- |
| AR0268 | 201510.00 | loc. Casa Scala |
|
- |
| AR0269 | 201360.00 | Pontedera - Contrada La Navetta |
|
- |
| AR0270 | 201233.00 | loc. Casa Puliti |
|
- |
| AR0271 | 201027.00 | Pontedera - Piagge dell’Arno |
|
- |
| AR0272 | 200773.00 | Pontedera - Piagge dell’Arno |
|
- |
| AR0273 | 200651.00 | Pontedera - Villa Aulla |
|
- |
| AR0274 | 200262.00 | loc. Case Bianche |
|
- |
| AR0275 | 200018.00 | loc. Villa Magnani |
|
- |
| AR0276 | 199719.00 | loc. Casa Cappa |
|
- |
| AR0277 | 199366.00 | Pontedera - Pietroconti |
|
- |
| AR0278 | 199119.00 | Pontedera - Pietroconti |
|
- |
| AR0279 | 198997.00 | Pontedera - Pietroconti |
|
- |
| AR0280 | 198897.00 | La Rotta |
|
- |
| AR0281 | 198661.00 | La Rotta |
|
- |
| AR0282 | 198358.00 | La Rotta |
|
- |
| AR0283 | 197979.00 | La Rotta |
|
- |
| AR0284 | 197640.00 | La Rotta |
|
- |
| AR0285 | 197253.00 | loc. casa Pasqualetti |
|
- |
| AR0286 | 196929.00 | loc. casa Pasqualetti |
|
- |
| AR0287 | 196404.00 | loc. S.Donato |
|
- |
| AR0288 | 195951.00 | loc. Case Partigiano |
|
- |
| AR0289 | 195592.00 | Ricavo - Montopoli Val d’Arno |
|
- |
| AR0290 | 195057.00 | Ricavo - Montopoli Val d’Arno |
|
- |
| AR0291 | 194687.00 | Il Campone - Montopoli Val d’Arno |
|
- |
| AR0292 | 194229.00 | Montopoli Val d’Arno - presso Bocca di Chiecina |
|
1 |
| AR0293 | 193888.00 | Montopoli Val d’Arno - confluenza Torrente Vaghera |
|
- |
| AR0294 | 193347.00 | Montopoli Val d’Arno - Le Razzie |
|
- |
| AR0295 | 192827.00 | Montopoli Val d’Arno - C. Cente |
|
- |
| AR0296 | 192454.00 | Montopoli Val d’Arno - Podere Le Conche |
|
- |
| AR0297 | 191927.00 | Podere Poggiarello |
|
- |
| AR0298 | 191321.00 | Castelfranco |
|
- |
| AR0299 | 191129.00 | Castelfranco |
|
- |
| AR0300 | 191002.00 | Castelfranco |
|
- |
| AR0301 | 190979.00 | filo valle Ponte Castelfranco di Sotto |
|
- |
| AR0302 | 190973.00 | Ponte Castelfranco di Sotto |
|
1 |
| AR0303 | 190968.00 | filo monte Ponte Castelfranco di Sotto |
|
- |
| AR0304 | 190948.00 | Castelfranco |
|
- |
| AR0305 | 190843.00 | Castelfranco |
|
- |
| AR0306 | 190768.00 | diga del Callone |
|
1 |
| AR0306a | 190754.00 | diga del Callone |
|
- |
| AR0306b | 190726.00 | Molino del Callone - Castelfranco |
|
- |
| AR0306c | 190704.00 | Molino del Callone - Castelfranco |
|
- |
| AR0306d | 190685.00 | Molino del Callone - Castelfranco |
|
- |
| AR0307 | 190647.00 | Castelfranco |
|
- |
| AR0308 | 190499.00 | Castelfranco |
|
- |
| AR0309 | 190398.00 | Molino del Callone |
|
- |
| AR0310 | 190287.00 | Le Buche |
|
- |
| AR0311 | 190055.00 | Le Buche |
|
- |
| AR0311a | 189977.00 | Le Buche - Montopoli Val d’Arno |
|
- |
| AR0311b | 189863.00 | Le Buche - Montopoli Val d’Arno |
|
- |
| AR0312 | 189765.00 | Le Buche |
|
- |
| AR0312a | 189567.00 | Depuratore - San Miniato |
|
- |
| AR0313 | 189434.00 | Depuratore - San Miniato |
|
- |
| AR0313a | 189295.00 | Depuratore - San Miniato |
|
- |
| AR0313b | 189181.00 | Depuratore - San Miniato |
|
- |
| AR0314 | 189038.00 | C. Colombaia |
|
- |
| AR0314a | 188926.00 | C. Colombaia |
|
- |
| AR0314b | 188785.00 | C. Colombaia |
|
- |
| AR0315 | 188744.00 | Ex Fornace Gronchi |
|
- |
| AR0315a | 188535.00 | Ex Fornace Gronchi |
|
- |
| AR0315b | 188403.00 | Ex Fornace Gronchi |
|
- |
| AR0316 | 188303.00 | S. Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0316a | 188180.00 | C. Falani |
|
- |
| AR0316b | 188055.00 | C. Falani |
|
- |
| AR0317 | 187922.00 | S. Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0317a | 187722.00 | San Miniato via Arginale ovest |
|
- |
| AR0317b | 187551.00 | San Miniato via Arginale ovest |
|
- |
| AR0318 | 187450.00 | S. Croce sull’Arno |
|
1 |
| AR0318a | 187345.00 | San Miniato via Arginale ovest |
|
- |
| AR0319 | 187256.00 | S. Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0320 | 187205.00 | S. Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0321 | 187187.00 | filo valle Ponte di S.Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0322 | 187182.00 | Ponte di S.Croce sull’Arno |
|
1 |
| AR0323 | 187176.00 | filo monte Ponte di S.Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0324 | 187153.00 | S. Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0324a | 187052.00 | San Miniato |
|
- |
| AR0325 | 186935.00 | S. Croce sull’Arno |
|
2 |
| AR0325a | 186832.00 | San Donato - San Miniato |
|
- |
| AR0326 | 186701.00 | S. Croce sull’Arno |
|
- |
| AR0326a | 186564.00 | San Miniato |
|
- |
| AR0327 | 186424.00 | La Selva |
|
- |
| AR0327a | 186323.00 | Confluenza Torrente Egola |
|
- |
| AR0328 | 186187.00 | Gli Aquisti |
|
- |
| AR0329 | 185927.00 | Gli Aquisti |
|
- |
| AR0330 | 185445.00 | C. Balestrine |
|
- |
| AR0331 | 184942.00 | Fucecchio |
|
- |
| AR0332 | 184557.00 | Fucecchio |
|
- |
| AR0333 | 184342.00 | Fucecchio |
|
- |
| AR0334 | 184207.00 | Fucecchio |
|
1 |
| AR0335 | 184193.00 | filo valle Ponte di Fucecchio |
|
1 |
| AR0336 | 184188.00 | Ponte di Fucecchio |
|
1 |
| AR0337 | 184184.00 | filo monte Ponte di Fucecchio |
|
- |
| AR0338 | 184167.00 | Fucecchio |
|
- |
| AR0339 | 184062.00 | Fucecchio |
|
- |
| AR0340 | 183658.00 | Loc. San Pierino |
|
- |
| AR0341 | 183331.00 | Loc. San Pierino |
|
- |
| AR0342 | 183105.00 | Podere Arno e Fucchio |
|
- |
| AR0343 | 182902.00 | Macone |
|
- |
| AR0344 | 182684.00 | Loc. Ontraino - San Miniato |
|
- |
| AR0345 | 182360.00 | Santo Stefano - San Miniato |
|
- |
| AR0346 | 182004.00 | Badalassi - San Miniato |
|
1 |
| AR0347 | 181624.00 | I Piaggioni |
|
1 |
| AR0348 | 181348.00 | I Piaggioni |
|
- |
| AR0349 | 181062.00 | I Piaggioni |
|
- |
| AR0350 | 180583.00 | I Piaggioni |
|
- |
| AR0351 | 180347.00 | I Piaggioni |
|
1 |
| AR0352 | 180042.00 | I Piaggioni |
|
- |
| AR0353 | 179578.00 | I Piaggioni |
|
- |
| AR0354 | 179334.00 | Osteriaccia - Cerreto Guidi |
|
- |
| AR0354a | 179131.00 | Case Nuove - Cerreto Guidi |
|
- |
| AR0355 | 179074.00 | C. Nuove - Loc. Bassa |
|
- |
| AR0356 | 178841.00 | C. Nuove - Loc. Bassa |
|
- |
| AR0356a | 178612.00 | Bocca d’Elsa valle |
|
1 |
| AR0357 | 178528.00 | confluenza con l’Elsa |
|
1 |
| AR0358 | 178397.00 | Il Palazzo - Loc. Marcignana |
|
1 |
| AR0358a | 178258.00 | Bocca d’Elsa monte |
|
1 |
| AR0358b | 178257.00 | Bocca d’Elsa monte |
|
- |
| AR0359 | 178117.00 | Il Palazzo - Loc. Marcignana |
|
1 |
| AR0360 | 177965.00 | Marcignana |
|
1 |
| AR0361 | 177943.00 | filo valle Ponte alla Motta |
|
1 |
| AR0362 | 177938.00 | Ponte alla Motta |
|
1 |
| AR0363 | 177932.00 | filo monte Ponte alla Motta |
|
1 |
| AR0364 | 177920.00 | La Cateratta- Loc. Marcignana |
|
1 |
| AR0365 | 177636.00 | Cimitero- Loc. Marcignana |
|
1 |
| AR0366 | 177474.00 | San Cristoforo a Pagnana |
|
1 |
| AR0367 | 177213.00 | Pagnana |
|
1 |
| AR0368 | 176973.00 | Grumoli |
|
1 |
| AR0369 | 176722.00 | Giannini |
|
1 |
| AR0370 | 176472.00 | Vitiana |
|
1 |
| AR0370b | 176339.00 | Le Grotte |
|
1 |
| AR0371 | 176221.00 | Le Grotte |
|
1 |
| AR0372 | 176087.00 | P. Pantanelli |
|
1 |
| AR0373 | 175948.00 | C. Via Fonda |
|
1 |
| AR0374 | 175602.00 | C. Via Fonda |
|
1 |
| AR0375 | 175371.00 | Il Turco |
|
1 |
| AR0376 | 175016.00 | Cintonia |
|
1 |
| AR0377 | 174678.00 | Casina |
|
1 |
| AR0378 | 174411.00 | Il Casino |
|
1 |
| AR0379 | 174007.00 | Empoli |
|
3 |
| AR0380 | 173647.00 | Il Casino - Empoli |
|
2 |
| AR0381 | 173373.00 | Avane - Empoli |
|
3 |
| AR0382 | 172981.00 | Empoli |
|
1 |
| AR0383 | 172746.00 | Empoli |
|
1 |
| AR0384 | 172548.00 | Empoli |
|
1 |
| AR0385 | 172393.00 | Empoli |
|
- |
| AR0386 | 172287.00 | Empoli |
|
- |
| AR0386b | 172162.00 | Confluenza Rio dei Morticini |
|
- |
| AR0387 | 172031.00 | Empoli |
|
- |
| AR0387a | 171908.00 | Ponte di Empoli valle |
|
1 |
| AR0388 | 171863.00 | Empoli |
|
1 |
| AR0389 | 171806.00 | filo valle Ponte nuovo di Empoli |
|
2 |
| AR0390 | 171801.00 | Ponte nuovo di Empoli |
|
2 |
| AR0391 | 171796.00 | filo monte Ponte nuovo di Empoli |
|
- |
| AR0392 | 171739.00 | Empoli |
|
1 |
| AR0393 | 171672.00 | Empoli |
|
- |
| AR0394 | 171470.00 | Empoli |
|
- |
| AR0395 | 171211.00 | Empoli |
|
- |
| AR0396 | 171032.00 | Empoli |
|
- |
| AR0397 | 170789.00 | Magolo - Empoli |
|
- |
| AR0398 | 170474.00 | P. Arno |
|
- |
| AR0399 | 169950.00 | Piaggia II |
|
- |
| AR0400 | 169730.00 | Piaggia I |
|
- |
| AR0401 | 169490.00 | Capannone |
|
- |
| AR0402 | 169167.00 | Limite sull’Arno |
|
1 |
| AR0403 | 168904.00 | Limite sull’Arno |
|
1 |
| AR0404 | 168826.00 | Limite sull’Arno |
|
- |
| AR0405 | 168735.00 | Limite sull’Arno |
|
- |
| AR0406 | 168624.00 | Limite sull’Arno |
|
- |
| AR0407 | 168524.00 | Limite sull’Arno |
|
- |
