| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| EG0006 | 30898.30 | a monte del Ponte della Superstrada |
|
- |
| EG0005 | 31118.50 | a valle del Ponte FFSS Pi-Fi |
|
2 |
| EG0002 | 31629.80 | C. Gazzarini |
|
- |
| EG0001 | 31724.30 | C. Gazzarini |
|
3 |
| EG0010 | 30604.40 | C. Tettuschi |
|
- |
| EG0011 | 30522.00 | C. Tettuschi |
|
- |
| EG0016 | 30133.90 | C. Tettuschi |
|
1 |
| EG0062 | 28516.20 | Campo sportivo Ponte a Egola |
|
- |
| EG0063 | 28491.80 | Campo sportivo Ponte a Egola |
|
- |
| EG0064 | 28469.90 | Campo sportivo Ponte a Egola |
|
- |
| EG0065 | 28431.70 | Campo sportivo Ponte a Egola |
|
- |
| EG0068 | 28368.60 | Campo sportivo Ponte a Egola |
|
- |
| EG0066 | 28411.50 | Campo sportivo Ponte a Egola |
|
- |
| EG0067 | 28405.10 | Campo sportivo Ponte a Egola |
|
- |
| EG0003 | 31475.80 | Casa Casalini |
|
- |
| EG0004 | 31271.80 | Casa Casalini |
|
- |
| EG0015 | 30279.10 | Cascina Badia - Ponte a Egola |
|
1 |
| EG0009 | 30678.30 | Cascina Rezzaia |
|
- |
| EG0008 | 30763.70 | Cascina Rezzaia |
|
- |
| EG0052 | 28789.30 | La Mota |
|
- |
| EG0061 | 28546.20 | La Mota |
|
- |
| EG0060 | 28569.10 | La Mota |
|
- |
| EG0059 | 28590.50 | La Mota |
|
- |
| EG0058 | 28614.60 | La Mota |
|
- |
| EG0057 | 28640.60 | La Mota |
|
- |
| EG0056 | 28659.10 | La Mota |
|
- |
| EG0055 | 28681.20 | La Mota |
|
- |
| EG0054 | 28700.00 | La Mota |
|
- |
| EG0053 | 28720.60 | La Mota |
|
- |
| EG0051 | 28825.60 | La Mota |
|
- |
| EG0072 | 27384.40 | Loc. Calpetardo |
|
- |
| EG0073 | 27223.20 | Loc. Casa Chelli |
|
- |
| EG0074 | 26996.70 | Loc. Casa Chelli |
|
- |
| EG0014 | 30356.00 | Loc. Cascina Badia |
|
- |
| EG0013 | 30399.00 | Loc. Cascina Badia |
|
- |
| EG0012 | 30436.40 | Loc. Cascina Badia |
|
- |
| EG0071 | 27707.00 | Loc. Cascina Tognelli |
|
- |
| EG0070 | 28301.60 | Loc. Mulino d’Egola |
|
1 |
| EG0069 | 28338.40 | Loc. Mulino d’Egola |
|
- |
| EG0081 | 25872.00 | Loc. Paretaio |
|
- |
| EG0079 | 25971.80 | Loc. Paretaio |
|
- |
| EG0082 | 25841.70 | Loc. Paretaio |
|
- |
| EG0083 | 25657.10 | Loc. Paretaio |
|
- |
| EG0080 | 25952.00 | Loc. Paretaio |
|
- |
| EG0077 | 26402.70 | Loc. Pian d’Egola |
|
- |
| EG0075 | 26734.70 | Loc. Pian d’Egola |
|
- |
| EG0076 | 26612.70 | Loc. Pian d’Egola |
|
- |
| EG0078 | 26166.10 | Loc. Pian d’Egola |
|
- |
| EG0027 | 29729.80 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0026 | 29734.90 | Loc. Ponte ad Egola |
|
1 |
| EG0045 | 29253.60 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0044 | 29279.20 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0043 | 29369.70 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0042 | 29385.20 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0041 | 29414.10 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0040 | 29425.40 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0039 | 29429.50 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0038 | 29456.80 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0037 | 29481.00 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0036 | 29505.20 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0035 | 29527.10 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0034 | 29542.30 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0033 | 29572.00 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0032 | 29621.90 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0031 | 29642.70 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0030 | 29667.80 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0029 | 29689.60 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0028 | 29707.30 | Loc. Ponte ad Egola |
|
- |
| EG0007 | 30829.40 | Lungo via Oberdan a valle della FI-PI-LI |
|
- |
| EG0019 | 29879.90 | P. Egola II |
|
- |
| EG0021 | 29852.90 | P. Egola II |
|
1 |
| EG0017 | 29975.90 | P. Egola II |
|
- |
| EG0018 | 29937.60 | P. Egola II |
|
- |
| EG0020 | 29862.50 | P. Egola II |
|
- |
| EG0022 | 29816.40 | P. Egola II |
|
- |
| EG0048 | 29016.70 | P. Pieve Vecchia |
|
- |
| EG0050 | 28889.20 | P. Pieve Vecchia |
|
- |
| EG0046 | 29188.80 | P. Pieve Vecchia |
|
- |
| EG0047 | 29108.20 | P. Pieve Vecchia |
|
- |
| EG0049 | 28976.70 | P. Pieve Vecchia |
|
- |
| EG0087 | 16153.70 | ponte a Casastrada |
|
13 |
| EG0086 | 19108.50 | ponte a Fornacino |
|
6 |
| EG0084 | 25634.50 | ponte al Palagio |
|
2 |
| EG0085 | 24340.60 | ponte alla Serra |
|
6 |
| EG0024 | 29790.10 | Ponte sull’Egola |
|
- |
| EG0025 | 29781.20 | Ponte sull’Egola monte |
|
- |
| EG0023 | 29808.10 | Ponte sull’Egola valle |
|
1 |