| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| EL0027 | 79706.20 | Isola |
|
- |
| EL0012 | 80464.20 | Isola |
|
- |
| EL0013 | 80336.10 | Isola |
|
- |
| EL0014 | 80262.20 | Isola |
|
- |
| EL0020 | 80110.40 | Isola |
|
- |
| EL0021 | 80018.70 | Isola |
|
- |
| EL0022 | 79971.70 | Isola |
|
- |
| EL0023 | 79874.40 | Isola |
|
1 |
| EL0028 | 79662.10 | Isola |
|
- |
| EL0026 | 79817.90 | Isola |
|
1 |
| EL0007 | 80560.60 | Marcignana |
|
- |
| EL0006 | 80662.90 | Marcignana |
|
- |
| EL0002 | 80692.50 | Briglia 1 presso Bocca d’Elsa |
|
- |
| EL0003 | 80684.90 | Briglia 1 presso Bocca d’Elsa |
|
- |
| EL0005 | 80675.00 | Briglia 1 presso Bocca d’Elsa |
|
- |
| EL0004 | 80681.50 | Briglia 1 presso Bocca d’Elsa |
|
- |
| EL0010 | 80491.00 | Briglia 2 presso Marcignana |
|
- |
| EL0011 | 80479.80 | Briglia 2 presso Marcignana |
|
- |
| EL0008 | 80503.70 | Briglia 2 presso Marcignana |
|
- |
| EL0009 | 80495.80 | Briglia 2 presso Marcignana |
|
- |
| EL0019 | 80159.00 | Briglia 3 presso Isola |
|
- |
| EL0018 | 80190.30 | Briglia 3 presso Isola |
|
- |
| EL0017 | 80196.90 | Briglia 3 presso Isola |
|
- |
| EL0016 | 80206.60 | Briglia 3 presso Isola |
|
- |
| EL0015 | 80227.70 | Briglia 3 presso Isola |
|
- |
| EL0103 | 75620.50 | Briglia Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0102 | 75625.20 | Briglia Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0072 | 77500.50 | Briglia presso Molino Capocavallo |
|
- |
| EL0073 | 77492.20 | Briglia presso Molino Capocavallo |
|
- |
| EL0060 | 78041.00 | Briglia presso Molino Volpi |
|
- |
| EL0061 | 78035.10 | Briglia presso Molino Volpi |
|
- |
| EL0059A | 78079.90 | Briglia presso Molino Volpi |
|
- |
| EL0156 | 64997.90 | Cambiano |
|
- |
| EL0157 | 64823.70 | Cambiano |
|
- |
| EL0158 | 64630.60 | Cambiano |
|
- |
| EL0154 | 65354.10 | Cambiano |
|
- |
| EL0153 | 65677.30 | Cambiano |
|
- |
| EL0155 | 65132.70 | Cambiano |
|
- |
| EL0175 | 61475.30 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0194 | 60472.40 | Castelfiorentino |
|
16 |
| EL0193 | 60522.10 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0192 | 60580.60 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0191i | 60594.70 | Castelfiorentino |
|
1 |
| EL0191 | 60630.90 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0190 | 60682.40 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0189 | 60729.90 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0188 | 60781.10 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0187 | 60851.50 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0186 | 60907.10 | Castelfiorentino |
|
1 |
| EL0185 | 60950.40 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0184 | 61001.20 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0183 | 61047.70 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0182 | 61105.00 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0181 | 61153.20 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0180 | 61205.40 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0179 | 61262.10 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0178 | 61318.50 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0177 | 61377.40 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0176 | 61437.80 | Castelfiorentino |
|
- |
| EL0001 | 80734.20 | confluenza in Arno |
|
- |
| EL0170 | 63876.90 | Dogana |
|
- |
| EL0172 | 63304.40 | Dogana |
|
- |
| EL0171 | 63724.30 | Dogana |
|
- |
| EL0125 | 68695.80 | Fontanella |
|
- |
| EL0122 | 69442.30 | Fontanella |
|
- |
| EL0123 | 69213.00 | Fontanella |
|
- |
| EL0126 | 68583.20 | Fontanella |
|
- |
| EL0124 | 68856.40 | Fontanella |
|
- |
| EL0128 | 68392.10 | Fontanella |
|
- |
| EL0127 | 68470.90 | Fontanella |
|
- |
| EL0196 | 59043.30 | inbocco scolmatore |
|
- |
| EL0195 | 59308.80 | inbocco scolmatore |
|
- |
| EL0146 | 66153.40 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0152 | 65965.80 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0151 | 66079.70 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0150 | 66095.10 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0149 | 66101.40 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0148 | 66118.40 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0147 | 66135.00 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0145 | 66159.10 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0144 | 66164.30 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0143A | 66167.60 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0143 | 66173.50 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0142 | 66176.60 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0141 | 66189.10 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0140 | 66209.40 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0139 | 66229.80 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0136 | 66979.00 | loc. Borgo Vecchio |
|
- |
| EL0133 | 67416.40 | loc. Borgo Vecchio |
|
- |
| EL0134 | 67230.20 | loc. Borgo Vecchio |
|
- |
| EL0135 | 67141.90 | loc. Borgo Vecchio |
|
- |
| EL0137 | 66805.40 | loc. Borgo Vecchio |
|
- |
| EL0161 | 64316.60 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0160 | 64326.50 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0159 | 64419.80 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0166 | 64257.00 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0167 | 64244.90 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0168 | 64233.00 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0169 | 64154.10 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0165 | 64269.10 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0164 | 64280.90 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0163 | 64292.90 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0162 | 64304.80 | loc. Casanuova |
|
- |
| EL0049 | 78497.60 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0040 | 79016.80 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0041 | 78927.50 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0042 | 78866.40 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0043 | 78804.30 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0044 | 78703.10 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0045 | 78657.20 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0046 | 78631.00 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0047 | 78579.70 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0048 | 78549.20 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0050 | 78469.50 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0051 | 78409.90 | Loc. Case Bosco |
|
- |
| EL0138 | 66391.00 | loc. La Quercia |
|
- |
| EL0071 | 77505.60 | loc. Molino Capocavallo |
|
- |
| EL0074 | 77452.30 | loc. Molino Capocavallo |
|
- |
| EL0077 | 77239.40 | loc. Molino Capocavallo |
|
- |
| EL0076 | 77324.00 | loc. Molino Capocavallo |
|
- |
| EL0075 | 77391.10 | loc. Molino Capocavallo |
|
- |
| EL0062 | 78005.40 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0063 | 77990.90 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0064 | 77933.90 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0054 | 78321.30 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0055 | 78275.80 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0056 | 78234.00 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0065 | 77886.60 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0066 | 77836.60 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0068 | 77714.50 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0067 | 77796.20 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0069 | 77653.60 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0070 | 77569.50 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0057 | 78177.40 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0058 | 78157.40 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0059 | 78128.30 | loc. Molino Volpi |
|
- |
| EL0130 | 67751.30 | loc. Pod. La cappellina |
|
1 |
| EL0129 | 67932.00 | loc. Pod. La cappellina |
|
2 |
| EL0131 | 67652.10 | loc. Pod. La cappellina |
|
- |
| EL0132 | 67544.10 | loc. Pod. La cappellina |
|
- |
| EL0115 | 70269.40 | loc. Podere del Leccio |
|
- |
| EL0111 | 70806.30 | loc. Podere del Leccio |
|
- |
| EL0112 | 70661.70 | loc. Podere del Leccio |
|
- |
| EL0113 | 70525.40 | loc. Podere del Leccio |
|
- |
| EL0114 | 70350.90 | loc. Podere del Leccio |
|
- |
| EL0082 | 76779.20 | Loc. Podere di Brunella |
|
- |
| EL0083 | 76675.20 | Loc. Podere di Brunella |
|
- |
| EL0081 | 76872.80 | Loc. Podere di Brunella |
|
- |
| EL0080 | 76984.70 | Loc. Podere di Brunella |
|
- |
| EL0079 | 77096.30 | Loc. Podere di Brunella |
|
- |
| EL0078 | 77177.60 | Loc. Podere di Brunella |
|
- |
| EL0110 | 70933.00 | loc. Podere Fornace |
|
- |
| EL0106 | 71603.80 | loc. Podere Fornace |
|
1 |
| EL0109 | 71072.80 | loc. Podere Fornace |
|
- |
| EL0108 | 71185.50 | loc. Podere Fornace |
|
- |
| EL0107 | 71381.80 | loc. Podere Fornace |
|
- |
| EL0035 | 79129.50 | loc. S.Donato |
|
- |
| EL0031 | 79350.80 | loc. S.Donato |
|
- |
| EL0030 | 79428.20 | loc. S.Donato |
|
- |
| EL0029 | 79554.10 | loc. S.Donato |
|
- |
| EL0032 | 79290.80 | loc. S.Donato |
|
- |
| EL0033 | 79216.50 | loc. S.Donato |
|
- |
| EL0034 | 79141.80 | loc. S.Donato |
|
- |
| EL0086 | 76355.00 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0090 | 76160.70 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0093 | 75961.50 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0099 | 75759.00 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0100 | 75717.10 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0101 | 75631.90 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0104 | 75603.00 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0105 | 75551.70 | Ponte a Elsa |
|
3 |
| EL0094 | 75947.80 | Ponte a Elsa |
|
1 |
| EL0084 | 76567.40 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0085 | 76459.10 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0091 | 76059.40 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0092 | 75989.70 | Ponte a Elsa |
|
- |
| EL0095 | 75865.80 | Ponte di Ponte a Elsa Centro |
|
- |
| EL0097 | 75847.20 | Ponte di Ponte a Elsa Centro |
|
- |
| EL0098 | 75836.10 | Ponte di Ponte a Elsa Centro |
|
- |
| EL0096 | 75853.30 | Ponte di Ponte a Elsa Centro |
|
- |
| EL0024 | 79857.90 | Ponte di Ponte a Isola |
|
- |
| EL0025 | 79852.50 | Ponte di Ponte a Isola |
|
1 |
| EL0039 | 79036.90 | Ponte FFSS Firenze - Pisa |
|
- |
| EL0038 | 79043.40 | Ponte FFSS Firenze - Pisa |
|
- |
| EL0037 | 79051.00 | Ponte FFSS Firenze - Pisa |
|
- |
| EL0036 | 79105.60 | Ponte FFSS Firenze - Pisa |
|
- |
| EL0089 | 76254.50 | Ponte SS 67 |
|
- |
| EL0088 | 76245.10 | Ponte SS 67 |
|
- |
| EL0087 | 76260.20 | Ponte SS 67 |
|
- |
| EL0052 | 78359.30 | Ponte Superstrada Fi-Pi-Li |
|
- |
| EL0053 | 78336.60 | Ponte Superstrada Fi-Pi-Li |
|
- |
| EL0118 | 70034.80 | S.Andrea |
|
- |
| EL0119 | 69964.00 | S.Andrea |
|
- |
| EL0120 | 69857.80 | S.Andrea |
|
- |
| EL0121 | 69686.30 | S.Andrea |
|
- |
| EL0116 | 70202.70 | S.Andrea |
|
- |
| EL0117 | 70136.90 | S.Andrea |
|
- |
| EL0174 | 62959.30 | Steccaia |
|
- |
| EL0173 | 63030.40 | Steccaia |
|
- |