| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| ER0001 | 54540.60 | Sbocco in Arno |
|
1 |
| ER0002 | 54502.90 | Lungo via Tosco - Romagnola |
|
- |
| ER0003 | 54476.20 | Lungo via Tosco - Romagnola |
|
- |
| ER0004 | 54298.10 | Lungo via Tosco - Romagnola |
|
1 |
| ER0005 | 54290.10 | Lungo via Tosco - Romagnola |
|
1 |
| ER0006 | 54283.70 | Lungo via Tosco - Romagnola |
|
- |
| ER0007 | 54234.20 | Pontedera |
|
- |
| ER0008 | 54089.70 | Pontedera |
|
- |
| ER0009 | 54095.30 | Pontedera |
|
1 |
| ER0010 | 54064.00 | Pontedera |
|
- |
| ER0011 | 53973.20 | Ponte di Viale Italia a valle |
|
- |
| ER0012 | 53960.10 | Ponte di Viale Italia filo monte |
|
1 |
| ER0013 | 53950.00 | Ponte di Viale Italia a monte |
|
- |
| ER0014 | 53860.70 | Pontedera |
|
- |
| ER0015 | 53753.30 | Pontedera Via De Nicola |
|
- |
| ER0016 | 53631.30 | Pontedera |
|
- |
| ER0017 | 53623.00 | Ferrovia Pisa-Firenze |
|
- |
| ER0018 | 53615.20 | Pontedera |
|
- |
| ER0019 | 53603.40 | Pontedera |
|
- |
| ER0020 | 53326.70 | C. Gelsi |
|
- |
| ER0021 | 53097.60 | C. Caponi |
|
- |
| ER0022 | 52878.70 | Ponte di Viale Europa filo valle |
|
- |
| ER0023 | 52864.80 | Ponte di Viale Europa asse |
|
- |
| ER0024 | 52851.40 | Ponte di Viale Europa filo monte |
|
- |
| ER0025 | 52662.50 | Le Colline |
|
- |
| ER0026 | 52563.20 | Il Romito |
|
- |
| ER0027 | 52460.10 | Il Romito |
|
- |
| ER0028 | 52184.70 | P. Bastia |
|
- |
| ER0029 | 51970.90 | Travalda |
|
1 |
| ER0030 | 51701.90 | C. Travalda |
|
- |
| ER0031 | 51589.30 | C. Travalda |
|
- |
| ER0032 | 51594.10 | C. Travalda |
|
- |
| ER0033 | 51474.80 | Madonna dei Braccini |
|
- |
| ER0034 | 51381.70 | Madonna dei Braccini |
|
- |
| ER0035 | 51301.90 | Madonna dei Braccini |
|
- |
| ER0036 | 51284.80 | S.G.C. Firenze Pisa Livorno |
|
- |
| ER0037 | 51269.10 | Casa Vecchia |
|
- |
| ER0038 | 51086.70 | Casa Vecchia |
|
- |
| ER0039 | 51041.30 | Loc. La Borra |
|
1 |
| ER0040 | 50781.10 | Cartiera Pagna |
|
1 |
| ER0041 | 50433.60 | Podere Scopeto |
|
- |
| ER0042 | 50303.90 | Il Dainello |
|
- |
| ER0043 | 50145.80 | Il Dainello |
|
- |
| ER0044 | 49801.70 | Cartiera Pagna |
|
- |
| ER0045 | 49763.80 | La Borra |
|
- |
| ER0046 | 49754.00 | La Borra |
|
- |
| ER0047 | 49747.80 | La Borra |
|
- |
| ER0048 | 49530.00 | La Borra |
|
- |
| ER0049 | 49489.00 | I Renacci |
|
- |
| ER0050 | 49046.60 | C. Belvedere |
|
- |
| ER0051 | 48977.30 | C. Belvedere |
|
- |
| ER0052 | 47671.20 | Ponsacco |
|
- |
| ER0053 | 47552.10 | Ponsacco |
|
- |
| ER0054 | 47483.70 | Ponsacco |
|
- |
| ER0055 | 47409.40 | Ponsacco |
|
- |
| ER0056 | 47251.90 | Ponsacco |
|
- |
| ER0057 | 47067.80 | Sant’Andrea |
|
- |
| ER0058 | 46920.40 | Sant’Andrea |
|
- |
| ER0059 | 46776.10 | C. Calinornia |
|
- |
| ER0060 | 46632.80 | C. Calinornia |
|
- |
| ER0061 | 46493.10 | C. Calinornia |
|
- |
| ER0062 | 46338.50 | C. Calinornia |
|
- |
| ER0063 | 46267.90 | C. Calinornia |
|
- |
| ER0064 | 46168.40 | C. Calinornia |
|
- |
| ER0065 | 45961.90 | Loc. Petriola superiore |
|
- |
| ER0066 | 45809.90 | Loc. Petriola superiore |
|
- |
| ER0067 | 45595.20 | Loc. Petriola inferiore (Ponsacco) |
|
- |
| ER0068 | 45454.70 | Loc. Petriola inferiore (Ponsacco) |
|
- |
| ER0069 | 45285.40 | Loc. Petriola inferiore (Ponsacco) |
|
- |
| ER0070 | 45143.00 | Loc. Petriola inferiore (Ponsacco) |
|
1 |
| ER0071 | 44975.20 | Le Curagliane |
|
1 |
| ER0072 | 44806.00 | Le Curagliane |
|
- |
| ER0073 | 44714.10 | Le Curagliane |
|
- |
| ER0074 | 44581.50 | P. Dell’Era |
|
- |
| ER0075 | 44378.70 | Loc. Le Colombaie (Ponsacco) |
|
- |
| ER0076 | 44231.90 | Loc. Le Colombaie (Ponsacco) |
|
- |
| ER0077 | 44102.60 | San Sebastiano |
|
- |
| ER0078 | 43984.10 | C. San Carlo |
|
- |
| ER0079 | 43850.10 | C. San Carlo |
|
- |
| ER0080 | 43626.40 | C. San Carlo |
|
- |
| ER0081 | 43508.40 | C. San Carlo |
|
- |
| ER0082 | 43391.90 | C. San Carlo |
|
- |
| ER0083 | 43219.80 | Loc. P. dell’Era (Ponsacco) |
|
- |
| ER0084 | 43012.30 | Loc. P. dell’Era (Ponsacco) |
|
- |
| ER0085 | 42847.20 | Loc. Il Modello (Ponsacco) |
|
- |
| ER0086 | 42720.00 | Loc. Il Modello (Ponsacco) |
|
- |
| ER0087 | 42580.50 | Loc. Il Modello (Ponsacco) |
|
- |
| ER0088 | 42383.10 | P. Roglio |
|
- |
| ER0089 | 42244.30 | P. Roglio |
|
- |
| ER0090 | 42096.20 | Puntone |
|
- |
| ER0091 | 41950.40 | Puntone |
|
- |
| ER0092 | 41790.00 | Puntone |
|
- |
| ER0093 | 41677.70 | Puntone |
|
- |
| ER0094 | 41581.00 | P. dell’Isola |
|
- |
| ER0095 | 41450.20 | P. dell’Isola |
|
- |
| ER0096 | 41216.40 | P. dell’Isola |
|
- |
| ER0097 | 41037.10 | P. dell’Isola |
|
- |
| ER0098 | 40912.20 | P. dell’Isola |
|
- |
| ER0099 | 40741.90 | Le Prata |
|
- |
| ER0100 | 40601.50 | Le Prata |
|
- |
| ER0101 | 40465.20 | Le Prata |
|
- |
| ER0102 | 40363.10 | Le Prata |
|
- |
| ER0103 | 40262.60 | Le Prata |
|
- |
| ER0104 | 39957.40 | Contrada Il Roglio |
|
- |
| ER0105 | 39840.50 | Contrada Il Roglio |
|
- |
| ER0106 | 39614.50 | Contrada Il Roglio |
|
- |
| ER0107 | 39483.20 | Contrada Il Roglio |
|
- |
| ER0108 | 39382.10 | P. La Casa Nuova |
|
- |
| ER0109 | 39195.60 | P. La Casa Nuova |
|
- |
| ER0110 | 39022.80 | Vallicuccio |
|
- |
| ER0111 | 38988.00 | Vallicuccio |
|
- |
| ER0112 | 38877.00 | Vallicuccio |
|
- |
| ER0113 | 38819.50 | Vallicuccio |
|
- |
| ER0114 | 38604.40 | Contrada di la d’Era |
|
- |
| ER0115 | 38432.90 | Contrada di la d’Era |
|
- |
| ER0116 | 38253.00 | Contrada di la d’Era |
|
- |
| ER0117 | 38016.90 | C. La Franata |
|
- |
| ER0118 | 37866.70 | C. La Franata |
|
- |
| ER0119 | 37433.50 | Saltero |
|
- |
| ER0120 | 37287.40 | Saltero |
|
- |
| ER0121 | 37082.40 | Fondi Era |
|
- |
| ER0122 | 36932.90 | Fondi Era |
|
- |
| ER0123 | 36656.60 | Fondi Era |
|
- |
| ER0124 | 36520.80 | Fondi Era |
|
1 |
| ER0124i | 36452.30 | Fondi Era |
|
1 |
| ER0125 | 36422.80 | Fondi Era |
|
1 |
| ER0126 | 36392.40 | Fondi Era |
|
1 |
| ER0127 | 36165.60 | P. Santa Maria |
|
- |
| ER0128 | 35986.80 | Santa Maria (Capannoli) |
|
- |
| ER0129 | 35801.60 | Santa Maria (Capannoli) |
|
- |
| ER0130 | 35629.00 | C. Pievaccia |
|
- |
| ER0131 | 35523.70 | Fondi d’Era (Capannoli) |
|
- |
| ER0132 | 35300.70 | Fondi d’Era (Capannoli) |
|
- |
| ER0133 | 34976.50 | Fondi d’Era (Capannoli) |
|
- |
| ER0134 | 34790.50 | Fondi d’Era (Capannoli) |
|
- |
| ER0135 | 34664.70 | Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0136 | 34440.90 | L’inchiostro (Capannoli) |
|
- |
| ER0137 | 34289.20 | L’inchiostro (Capannoli) |
|
- |
| ER0138 | 34014.00 | Il Sorbo (Capannoli) |
|
- |
| ER0139 | 33767.10 | Il Sorbo (Capannoli) |
|
1 |
| ER0140 | 33590.50 | Fondo della Bianca (Capannoli) |
|
1 |
| ER0141 | 33447.10 | Fondo della Bianca (Capannoli) |
|
- |
| ER0142 | 33231.10 | Fondo della Bianca (Capannoli) |
|
- |
| ER0143 | 32932.50 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0144 | 32811.50 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0145 | 32676.80 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0146 | 32470.80 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0147 | 32289.30 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0148 | 32048.80 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0149 | 31890.30 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0150 | 31654.00 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0151 | 31495.30 | I Fondi dell’Era |
|
- |
| ER0152 | 31245.80 | P. Tivoli |
|
- |
| ER0153 | 31053.70 | San Lazzaro |
|
- |
| ER0154 | 30953.90 | Molinuzzo |
|
- |
| ER0155 | 30730.10 | I Poggi |
|
- |
| ER0156 | 30466.20 | I Poggi |
|
- |
| ER0157 | 30226.00 | I Poggi |
|
- |
| ER0158 | 30114.60 | I Poggi |
|
- |
| ER0159 | 29865.20 | I Poggi |
|
- |
| ER0160 | 29683.10 | Fondi di Era |
|
- |
| ER0161 | 29449.70 | Fondi di Era |
|
- |
| ER0162 | 29251.30 | Loc. Santo Stefano (Peccioli) |
|
- |
| ER0163 | 29100.70 | Loc. Le Tinte (Peccioli) |
|
- |
| ER0164 | 28913.80 | Loc. Le Tinte (Peccioli) |
|
- |
| ER0165 | 28739.10 | Loc. Le Tinte (Peccioli) |
|
- |
| ER0166 | 28323.60 | Loc. Le Prode (Peccioli) |
|
- |
| ER0167 | 28236.80 | Loc. Le Prode (Peccioli) |
|
- |
| ER0168 | 28150.50 | Loc. Le Prode (Peccioli) |
|
- |
| ER0169 | 28025.80 | Loc. Le Prode (Peccioli) |
|
4 |
| ER0170 | 23403.70 | Piano di Tamburino |
|
- |
| ER0171 | 22528.70 | all’altezza di C. Selvapiana |
|
- |
| ER0172 | 21907.50 | I pianiforti |
|
1 |
| ER0173 | 21209.40 | presso confluenza Botro delle macchie |
|
2 |
| ER0174 | 20449.70 | Piano di Ripassaia |
|
- |
| ER0175 | 18740.60 | Molino di Ripassaia |
|
- |
| ER0176 | 17921.10 | Piano di Serra di Arca |
|
- |
| ER0177 | 17146.30 | S.Francesco |
|
- |
| ER0178 | 15904.80 | Piano d’Era |
|
- |
| ER0179 | 15246.40 | Piano della Guardiola |
|
- |
| ER0180 | 14201.90 | Podere il Mulino |
|
- |
| ER0181 | 13158.30 | presso confluenza Botro della Spineta |
|
- |
| ER0182 | 12674.10 | a monte confluenza T. Alpino |
|
- |
| ER0183 | 11781.40 | Sburleo |
|
- |
| ER0184 | 10522.40 | a valle confl. Botro della Grotta Fregione |
|
- |
| ER0185 | 9785.37 | a valle Ponte S.P. del Castagno |
|
2 |
| ER0186 | 9529.77 | a monte Ponte S.P. del Castagno |
|
1 |
| ER0187 | 8977.25 | P. La Quercia |
|
- |
| ER0188 | 8538.17 | all’altezza di P.Il Falciano |
|
- |
| ER0189 | 8005.86 | a valle confluenza T Capriggine |
|
- |
| ER0190 | 7126.05 | P. Il Pavone |
|
- |
| ER0191 | 6629.96 | a monte confluenza Botro Cupoli |
|
- |
| ER0192 | 5150.28 | zona Industriale S. Quirico |
|
- |
| ER0193 | 4782.81 | zona Industriale S. Quirico |
|
- |
| ER0194 | 3697.44 | Molino del Prato |
|
- |
| ER0195 | 2455.67 | Podere Pian dei Noci |
|
- |
| ER0196 | 686.77 | Mulino Rocca II |
|
- |
| ER0197 | 92.96 | a valle confl. Botro Barabba di Montaione |
|
- |