| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| GR0001 | 48061.60 | Pressi dello sbocco in Arno |
|
- |
| GR0002 | 48049.80 | Pressi dello sbocco in Arno |
|
- |
| GR0003 | 47972.90 | Passerella dell’acquedotto |
|
- |
| GR0004 | 47958.30 | Poderaccio |
|
- |
| GR0005 | 47719.90 | Mantignano |
|
- |
| GR0006 | 47452.70 | Mantignano |
|
- |
| GR0007 | 47434.10 | Ponticello di Mantignano |
|
1 |
| GR0008 | 47422.90 | Mantignano |
|
- |
| GR0009 | 47050.50 | Palazzo |
|
- |
| GR0010 | 46752.30 | Palazzo |
|
- |
| GR0011 | 46277.20 | Sollicciano |
|
- |
| GR0012 | 46023.90 | Sacro Cuore |
|
- |
| GR0013 | 45993.30 | Ponte superstrada FI-PI-LI |
|
- |
| GR0014 | 45967.00 | Sacro Cuore |
|
- |
| GR0015 | 45682.70 | Ponte a Greve |
|
- |
| GR0016 | 45619.00 | Ponte a Greve |
|
- |
| GR0017 | 45605.80 | Ponte in Via Baccio da Montelupo |
|
1 |
| GR0018 | 45594.90 | Ponte a Greve |
|
- |
| GR0019 | 45564.40 | Ponte a Greve |
|
- |
| GR0020 | 45496.00 | Ponte a Greve |
|
1 |
| GR0021 | 45474.10 | San Lorenzo a Greve |
|
- |
| GR0022 | 45197.60 | Signano |
|
- |
| GR0023 | 45158.70 | Signano |
|
- |
| GR0024 | 44949.00 | Ponte Nuovo di Scandicci(Via Nenni) |
|
1 |
| GR0025 | 44895.60 | Signano |
|
- |
| GR0026 | 44689.50 | Signano |
|
- |
| GR0027 | 44485.90 | Le Bagnese (Scandicci) |
|
- |
| GR0028 | 44465.30 | Passerella pedonale di Scandicci |
|
1 |
| GR0029 | 44434.80 | Le Bagnese (Scandicci) |
|
- |
| GR0030 | 44116.50 | Le Bagnese (Scandicci) |
|
- |
| GR0031 | 44086.20 | Le Bagnese (Scandicci) |
|
- |
| GR0032 | 44060.20 | Le Bagnese (Scandicci) |
|
- |
| GR0033 | 44026.40 | Ponte vecchio di Scandicci |
|
1 |
| GR0034 | 43974.70 | Le Bagnese (Scandicci) |
|
- |
| GR0035 | 43738.30 | Villa Rame (Scandicci) |
|
- |
| GR0036 | 43396.30 | Scandicci |
|
- |
| GR0037 | 43384.40 | Scandicci |
|
- |
| GR0038 | 43365.50 | Scandicci |
|
- |
| GR0039 | 42927.40 | Molino Vignesi (Scandicci) |
|
- |
| GR0040 | 42501.80 | La Grillaia |
|
- |
| GR0041 | 42116.20 | Ponte all’Asse |
|
- |
| GR0042 | 41798.00 | Ponte all’Asse |
|
- |
| GR0043 | 41736.70 | Ponte all’Asse |
|
1 |
| GR0044 | 41718.30 | Ponte all’Asse |
|
- |
| GR0045 | 40804.30 | Sette Merli |
|
- |
| GR0046 | 40044.20 | La Gora |
|
- |
| GR0047 | 40015.50 | Ponte |
|
1 |
| GR0048 | 39984.10 | La Gora |
|
- |
| GR0049 | 39252.40 | Buca di Certosa |
|
- |
| GR0050 | 38944.80 | I Bottai |
|
- |
| GR0051 | 38933.50 | I Bottai |
|
- |
| GR0052 | 38921.60 | Ponte presso I Bottai |
|
1 |
| GR0053 | 38891.30 | I Bottai |
|
- |
| GR0054 | 38531.90 | I Bottai |
|
- |
| GR0055 | 38383.70 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0056 | 38352.70 | Ponte A1 |
|
- |
| GR0057 | 38319.20 | Uscita Firenze Certosa |
|
- |
| GR0058 | 38192.80 | Uscita Firenze Certosa |
|
- |
| GR0059 | 38176.80 | Ponte Uscita A1 Firenze Certosa |
|
- |
| GR0060 | 38162.60 | Uscita Firenze Certosa |
|
- |
| GR0061 | 37931.20 | Abate |
|
- |
| GR0062 | 37893.40 | Ponte svincolo superstrada FI-SI |
|
- |
| GR0063 | 37879.70 | Abate |
|
- |
| GR0064 | 37376.10 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0065 | 37286.40 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0066 | 36955.00 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0067 | 36733.30 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0068 | 36622.20 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0069 | 36584.10 | Ponte di Tavarnuzze |
|
1 |
| GR0070 | 36545.70 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0071 | 36492.90 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0072 | 36429.90 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0073 | 36374.90 | Ponte vecchio di Tavarnuzze |
|
- |
| GR0074 | 36343.20 | Tavarnuzze |
|
- |
| GR0075 | 36241.10 | Molino del Diavolo |
|
- |
| GR0076 | 36155.10 | Molino del Diavolo |
|
- |
| GR0077 | 35888.70 | Molino del Diavolo |
|
- |
| GR0078 | 35853.80 | Molino del Diavolo |
|
- |
| GR0079 | 35838.00 | Molino del Diavolo |
|
- |
| GR0080 | 35696.10 | Molino del Diavolo |
|
- |
| GR0081 | 35678.10 | Molino del Diavolo |
|
- |
| GR0082 | 35141.60 | Poggio degli Scopeti |
|
- |
| GR0083 | 35129.50 | Poggio degli Scopeti |
|
- |
| GR0084 | 34754.00 | Poggio degli Scopeti |
|
- |
| GR0085 | 34735.40 | Ponte degli Scopeti |
|
1 |
| GR0086 | 34720.20 | Poggio degli Scopeti |
|
- |
| GR0087 | 34681.70 | Ponte superstrada FI-SI I carreggiata |
|
- |
| GR0088 | 34661.70 | Ponte superstrada FI-SI II carreggiata |
|
- |
| GR0089 | 34634.60 | Poggio degli Scopeti |
|
- |
| GR0090 | 34221.80 | Poggio degli Scopeti |
|
- |
| GR0091 | 33813.70 | Poggio degli Scopeti |
|
- |
| GR0092 | 33424.70 | Poggio Secco |
|
- |
| GR0093 | 33385.10 | Poggio Secco |
|
- |
| GR0094 | 33367.20 | Poggio Secco |
|
- |
| GR0095 | 33184.60 | Cimitero di Guerra Americano |
|
- |
| GR0096 | 33130.70 | Ponte Cimitero di Guerra Americano |
|
1 |
| GR0097 | 33058.20 | Cimitero di Guerra Americano |
|
- |
| GR0098 | 32797.40 | Cimitero di Guerra Americano |
|
- |
| GR0099 | 32730.80 | Viadotto Bandini |
|
- |
| GR0100 | 32709.80 | Ponte doppio:Viadotto Superstrada e Ponte Villa P |
|
1 |
| GR0101 | 32699.30 | Viadotto Bandini |
|
- |
| GR0102 | 32206.10 | Terme di Firenze |
|
- |
| GR0103 | 31968.10 | Terme di Firenze |
|
- |
| GR0104 | 31939.90 | Podere Piano |
|
- |
| GR0105 | 31922.40 | Ponte doppio:Viadotto Superstrada e Ponte Terme |
|
1 |
| GR0106 | 31910.10 | Podere Piano |
|
- |
| GR0107 | 31100.80 | Falciani di Sopra |
|
- |
| GR0108 | 31057.30 | Ponte superstrada |
|
- |
| GR0109 | 30801.00 | Falciani di Sopra |
|
- |
| GR0110 | 30731.20 | Ponte presso I Falciani |
|
1 |
| GR0111 | 30715.10 | Falciani di Sopra |
|
- |
| GR0112 | 30605.50 | Passerella pedonale presso I Falciani |
|
1 |
| GR0113 | 30374.50 | Mulinaccio |
|
- |
| GR0114 | 29745.00 | Podere le Sibille |
|
- |
| GR0115 | 29721.00 | Podere le Sibille |
|
- |
| GR0116 | 29173.70 | Podere le Sibille |
|
- |
| GR0117 | 29158.00 | Ponte delle Sibille |
|
1 |
| GR0118 | 29132.60 | Podere le Sibille |
|
- |
| GR0119 | 29070.60 | Podere le Sibille |
|
1 |
| GR0120 | 29050.50 | Briglia di Safi |
|
- |
| GR0121 | 28560.90 | Fornace S.p.A. Impruneta |
|
- |
| GR0122 | 28185.40 | La Chiantigiana- Cassa d’espansione Ferrone |
|
- |
| GR0123 | 27873.30 | La Chiantigiana- Sfioratore Cassa 6 |
|
- |
| GR0124 | 27298.30 | La Chiantigiana |
|
- |
| GR0125 | 26932.20 | Ponte di Cappello |
|
- |
| GR0126 | 26909.70 | Ponte Cappello |
|
1 |
| GR0127 | 26894.30 | Ponte di Cappello |
|
- |
| GR0128 | 26318.00 | Fornace |
|
- |
| GR0129 | 26068.10 | Fornace |
|
- |
| GR0130 | 26034.30 | Ponte in Via de’ Cofferi |
|
1 |
| GR0131 | 26020.30 | Casa Vecchia |
|
- |
| GR0132 | 25876.90 | Casa Nova |
|
- |
| GR0133 | 25553.70 | Casa Nova |
|
- |
| GR0134 | 25077.30 | Ferrone |
|
- |
| GR0135 | 25044.40 | Ponte a valle dell’abitato di Ferrone |
|
1 |
| GR0136 | 25028.70 | Ferrone |
|
- |
| GR0137 | 24884.50 | Ferrone |
|
- |
| GR0138 | 24701.00 | Ferrone |
|
- |
| GR0139 | 24617.90 | Ferrone |
|
- |
| GR0140 | 24518.70 | Ferrone |
|
- |
| GR0141 | 24439.50 | Ferrone |
|
- |
| GR0142 | 24323.10 | Ferrone |
|
- |
| GR0143 | 23262.90 | Ponte presso Ferrone -Melamezza |
|
1 |
| GR0144 | 23207.20 | Ferrone |
|
- |
| GR0145 | 23142.90 | Ferrone |
|
- |
| GR0146 | 23059.00 | Ferrone |
|
- |
| GR0147 | 22954.00 | Ferrone |
|
- |
| GR0148 | 22853.90 | Ferrone |
|
- |
| GR0149 | 22736.20 | Ferrone |
|
- |
| GR0150 | 22664.90 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0151 | 22610.10 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0152 | 22599.80 | Ponte sulla Strada Provinciale 3 Chiantigiana in L |
|
1 |
| GR0153 | 22558.20 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0154 | 22424.20 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0155 | 22339.20 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0156 | 22243.80 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0157 | 22170.10 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0158 | 21997.50 | Cassa di espansione Ferrone |
|
- |
| GR0159 | 21138.70 | Podere Casellina- Cassa d’espansione Gabbiano |
|
- |
| GR0160 | 21032.70 | Podere Casellina- Cassa d’espansione Gabbiano |
|
- |
| GR0161 | 20935.10 | Podere Casellina- Cassa d’espansione Gabbiano |
|
- |
| GR0162 | 20815.10 | Castelli del Greve-Pesa-Cassa d’espansione Gabbian |
|
- |
| GR0163 | 20508.10 | Ponte sulla Strada Provinciale 3 Chiantigiana |
|
1 |
| GR0164 | 19925.00 | Passo dei pecorai |
|
- |
| GR0165 | 19547.00 | Passo dei pecorai |
|
- |
| GR0166 | 19279.90 | Passo dei pecorai |
|
- |
| GR0167 | 19261.60 | Ponte presso il Passo de’ Pecorai |
|
1 |
| GR0168 | 19248.00 | Passo dei pecorai |
|
1 |
| GR0169 | 18728.70 | Passo dei pecorai |
|
- |
| GR0170 | 18346.10 | Cicciano di Sotto |
|
- |
| GR0171 | 18260.20 | Cicciano di Sotto |
|
- |
| GR0172 | 18234.30 | Cicciano di Sotto |
|
- |
| GR0173 | 18193.30 | Cicciano di Sotto |
|
- |
| GR0174 | 17872.60 | Ponte Sacci |
|
- |
| GR0175 | 17849.10 | Briglia Cementificio Sacci |
|
- |
| GR0176 | 17590.70 | Cicciano di Sotto |
|
1 |
| GR0177 | 17560.90 | Ponte Miniera Sacci |
|
1 |
| GR0178 | 17515.50 | Cicciano di Sotto |
|
1 |
| GR0179 | 17517.80 | Briglia presso la Miniera Sacci |
|
- |
| GR0180 | 17489.40 | Cicciano di Sotto |
|
- |
| GR0181 | 16861.00 | Il cantiere |
|
- |
| GR0182 | 16846.80 | Ponte dismesso adiacente a zona sparo mine |
|
1 |
| GR0183 | 16829.70 | Il cantiere |
|
- |
| GR0184 | 16045.10 | Il cantiere |
|
- |
| GR0185 | 15529.00 | Molino dei Gatti |
|
- |
| GR0186 | 14911.80 | Molino dei Gatti |
|
1 |
| GR0187 | 14901.20 | Molino dei Gatti |
|
1 |
| GR0188 | 14519.40 | Rimaggio |
|
- |
| GR0189 | 14502.60 | Ponte di Rimaggio |
|
1 |
| GR0190 | 14489.90 | Cassa di espansione Greti |
|
- |
| GR0191 | 14277.70 | Cassa di espansione Greti |
|
- |
| GR0192 | 14013.60 | Cassa di espansione Greti |
|
- |
| GR0193 | 13758.50 | Cassa di espansione Greti |
|
- |
| GR0194 | 13714.30 | Cassa di espansione Greti |
|
- |
| GR0195 | 13675.80 | Cassa di espansione Greti |
|
1 |
| GR0196 | 13336.30 | Ponte di accesso a Villa Calcinaia |
|
1 |
| GR0197 | 13167.90 | Cassa di espansione Calcinaia |
|
- |
| GR0198 | 13100.10 | Cassa di espansione Calcinaia |
|
1 |
| GR0199 | 12154.80 | La Rovinata- Greve in chianti |
|
- |
| GR0200 | 12144.90 | Passerella in Ferro |
|
- |
| GR0201 | 12068.60 | La Rovinata- Greve in chianti |
|
- |
| GR0202 | 11999.60 | La Rovinata- Greve in chianti |
|
- |
| GR0203 | 11940.30 | La Rovinata- Greve in chianti |
|
- |
| GR0204 | 11889.10 | Piscina Comunale - Greve in chianti |
|
- |
| GR0205 | 11839.20 | Piscina Comunale - Greve in chianti |
|
- |
| GR0206 | 11745.50 | Piscina Comunale - Greve in chianti |
|
- |
| GR0207 | 11674.60 | Piscina Comunale - Greve in chianti |
|
- |
| GR0208 | 11566.60 | Piscina Comunale - Greve in chianti |
|
- |
| GR0209 | 11497.70 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0210 | 11454.40 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0211 | 11294.00 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0212 | 11217.80 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0213 | 11155.70 | Ponte sulla S.S. 222 a valle dell’abitato di Grev |
|
1 |
| GR0214 | 11110.10 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0215 | 11063.40 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0216 | 10924.80 | Passerella pedonale di Greve in Chianti |
|
- |
| GR0217 | 10894.00 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0218 | 10811.40 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0219 | 10759.50 | Greve in chianti |
|
- |
| GR0220 | 10680.10 | Greve in chianti |
|
3 |
| GR0221 | 10594.70 | Ponte di Via C. Battisti presso Greve in Chianti |
|
1 |
| GR0222 | 10427.90 | Primo Ponte di Greve in Chianti |
|
2 |
| GR0223 | 9856.27 | Greve in chianti |
|
1 |
| GR0224 | 9651.33 | Cappella Borgogna |
|
1 |
| GR0225 | 9454.74 | Casanuova del Ponte |
|
- |
| GR0226 | 9304.01 | Casanuova del Ponte |
|
- |
| GR0227 | 9187.67 | Casanuova del Ponte |
|
- |
| GR0228 | 9103.50 | Casanuova del Ponte |
|
11 |