| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| OM0001 | 42415.70 | Stazione di Carmignano |
|
1 |
| OM0002 | 42401.50 | Stazione di Carmignano |
|
1 |
| OM0003 | 42358.80 | Ponte della Ferrovia |
|
2 |
| OM0004 | 42328.90 | Ponte sulla S.P. di Comeana |
|
2 |
| OM0005 | 42323.80 | Stazione di Carmignano |
|
- |
| OM0006 | 42288.80 | Ponte della Ferrovia dismesso |
|
1 |
| OM0007 | 42267.50 | Stazione di Carmignano |
|
- |
| OM0008 | 42192.20 | Stazione di Carmignano |
|
1 |
| OM0009 | 42095.50 | Stazione di Carmignano |
|
- |
| OM0010 | 42061.90 | Stazione di Carmignano |
|
- |
| OM0011 | 42046.70 | Stazione di Carmignano |
|
1 |
| OM0012 | 42007.50 | Stazione di Carmignano |
|
1 |
| OM0013 | 41981.80 | Colombaia |
|
- |
| OM0014 | 41940.00 | Colombaia |
|
- |
| OM0015 | 41873.80 | Colombaia |
|
- |
| OM0016 | 41835.70 | Colombaia |
|
- |
| OM0017 | 41817.10 | Colombaia |
|
- |
| OM0018 | 41787.80 | Colombaia |
|
- |
| OM0019 | 41767.10 | Colombaia |
|
1 |
| OM0020 | 41730.40 | Colombaia |
|
- |
| OM0021 | 41697.50 | Colombaia |
|
- |
| OM0022 | 41650.00 | Colombaia |
|
1 |
| OM0023 | 41628.30 | Colombaia |
|
1 |
| OM0024 | 41592.70 | Colombaia |
|
- |
| OM0025 | 41546.00 | Colombaia |
|
- |
| OM0026 | 41514.30 | Colombaia |
|
1 |
| OM0027 | 41476.90 | Colombaia |
|
- |
| OM0028 | 41474.50 | Colombaia |
|
- |
| OM0029 | 41436.00 | Colombaia |
|
- |
| OM003_1PO | 42365.50 | Stazione di Carmignano - Ril. Genio Civile di Prato |
|
- |
| OM0030 | 41383.10 | Colombaia |
|
1 |
| OM0031 | 41355.50 | Colombaia |
|
- |
| OM0032 | 41305.00 | Colombaia |
|
1 |
| OM0033 | 41267.40 | Colombaia |
|
- |
| OM0034 | 41247.70 | Ponte Dirupo |
|
1 |
| OM0035 | 41180.90 | Colombaia |
|
1 |
| OM0036 | 41159.50 | Colombaia |
|
- |
| OM0037 | 41104.70 | Colombaia |
|
2 |
| OM0038 | 41049.00 | Colombaia |
|
- |
| OM0039 | 40969.60 | Colombaia |
|
1 |
| OM003PO | 42372.50 | Stazione di Carmignano - Ril. Genio Civile di Prato |
|
- |
| OM0040 | 40926.90 | Colombaia |
|
- |
| OM0041 | 40907.40 | Colombaia |
|
- |
| OM0042 | 40858.50 | Colombaia |
|
- |
| OM0043 | 40808.10 | Colombaia |
|
- |
| OM0044 | 40793.10 | Colombaia |
|
1 |
| OM0045 | 40738.60 | Colombaia |
|
1 |
| OM0046 | 40690.50 | Colombaia |
|
1 |
| OM0047 | 40632.50 | Colombaia |
|
- |
| OM0048 | 40579.00 | Sacchete |
|
- |
| OM0049 | 40576.70 | Sacchete |
|
1 |
| OM0050 | 40532.60 | Sacchete |
|
1 |
| OM0051 | 40472.20 | Sacchete |
|
- |
| OM0052 | 40434.10 | Sacchete |
|
1 |
| OM0053 | 40384.40 | La Rivolta |
|
- |
| OM0054 | 40349.40 | La Rivolta |
|
1 |
| OM0055 | 40310.20 | La Rivolta |
|
- |
| OM0056 | 40279.00 | La Rivolta |
|
- |
| OM0057 | 40237.60 | La Rivolta |
|
- |
| OM0058 | 40187.40 | La Rivolta |
|
1 |
| OM0059 | 40138.70 | La Rivolta |
|
1 |
| OM0060 | 40094.80 | Comeana |
|
- |
| OM0061 | 40089.70 | Comeana |
|
1 |
| OM0062 | 40040.00 | Comeana |
|
1 |
| OM0063 | 40003.80 | Comeana |
|
1 |
| OM0064 | 39957.60 | Comeana |
|
1 |
| OM0065 | 39913.30 | Comeana |
|
- |
| OM0066 | 39907.10 | Comeana |
|
1 |
| OM0067 | 39879.10 | Comeana |
|
- |
| OM0068 | 39826.80 | Comeana |
|
1 |
| OM0069 | 39782.70 | Comeana |
|
1 |
| OM0070 | 39747.80 | Comeana |
|
- |
| OM0071 | 39710.10 | Comeana |
|
- |
| OM0072 | 39706.90 | Comeana |
|
1 |
| OM0073 | 39665.70 | Comeana |
|
1 |
| OM0074 | 39609.50 | Comeana |
|
1 |
| OM0075 | 39546.70 | Comeana |
|
1 |
| OM0076 | 39513.40 | Comeana |
|
1 |
| OM0077 | 39411.90 | Comeana |
|
- |
| OM0078 | 39404.10 | Comeana |
|
- |
| OM0079 | 39333.60 | Comeana |
|
1 |
| OM0080 | 39276.00 | Comeana |
|
1 |
| OM0081 | 39175.10 | Comeana |
|
1 |
| OM0082 | 39131.80 | Comeana |
|
1 |
| OM0083 | 39085.50 | Comeana |
|
- |
| OM0084 | 39060.90 | Comeana |
|
- |
| OM0085 | 39001.80 | Comeana |
|
1 |
| OM0086 | 38966.60 | Comeana |
|
- |
| OM0087 | 38932.50 | Comeana |
|
- |
| OM0088 | 38869.70 | Comeana |
|
- |
| OM0089 | 38822.40 | Comeana |
|
- |
| OM0090 | 38797.30 | Comeana |
|
1 |
| OM0091 | 38794.00 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0092 | 38775.30 | Podere delle Casette |
|
1 |
| OM0093 | 38719.40 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0094 | 38682.60 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0095 | 38644.90 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0096 | 38580.60 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0097 | 38554.10 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0098 | 38533.20 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0099 | 38518.50 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0100 | 38509.60 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0101 | 38472.40 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0102 | 38423.20 | Villa Castelletti |
|
- |
| OM0103 | 38363.90 | Villa Castelletti |
|
1 |
| OM0104 | 38294.80 | Villa Castelletti |
|
1 |
| OM0105 | 38274.30 | Villa Castelletti |
|
- |
| OM0106 | 38231.30 | Villa Castelletti |
|
1 |
| OM0107 | 38199.50 | Villa Castelletti |
|
1 |
| OM0108 | 38163.50 | Podere Fornaci |
|
1 |
| OM0109 | 38162.60 | Podere Fornaci |
|
- |
| OM0110 | 38132.80 | Podere Fornaci |
|
- |
| OM0111 | 38121.10 | Ponte Castelletti |
|
3 |
| OM0112 | 38113.80 | Podere Chiella |
|
1 |
| OM0113 | 38079.80 | Podere Chiella |
|
2 |
| OM0114 | 38040.90 | Podere Chiella |
|
2 |
| OM0115 | 38006.60 | a monte della confluenza con il torrente Vingone |
|
- |
| OM0116 | 37993.60 | a monte della confluenza con il torrente Vingone |
|
- |
| OM0117 | 37919.40 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0118 | 37840.20 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0119 | 37768.40 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0120 | 37717.30 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0121 | 37586.80 | Podere delle Casette |
|
- |
| OM0122 | 37544.80 | Fattoria di Calavria |
|
- |
| OM0123 | 37507.60 | Fattoria di Calavria |
|
- |
| OM0124 | 37494.10 | Fattoria di Calavria |
|
- |
| OM0125 | 37450.30 | Fattoria di Calavria |
|
- |
| OM0126 | 37331.00 | Fattoria di Calavria |
|
- |
| OM0127 | 37293.20 | Fattoria di Calavria |
|
- |
| OM0128 | 37260.10 | Fattoria di Calavria |
|
- |
| OM0129 | 37241.80 | Fattoria di Calavria |
|
1 |
| OM0130 | 37202.70 | Confluenza Gora Bandita |
|
1 |
| OM0131 | 37179.50 | Confluenza Gora Bandita |
|
1 |
| OM0132 | 37128.80 | Campo sportivo |
|
1 |
| OM0133 | 37008.10 | Campo sportivo |
|
1 |
| OM0134 | 37004.40 | Campo sportivo |
|
- |
| OM0135 | 36934.10 | Campo sportivo |
|
1 |
| OM0136 | 36865.50 | Campo sportivo |
|
1 |
| OM0137 | 36831.20 | Campo sportivo |
|
1 |
| OM0138 | 36789.20 | Podere Lombarda |
|
1 |
| OM0139 | 36772.80 | Podere Lombarda |
|
- |
| OM0140 | 36746.40 | Podere Lombarda |
|
1 |
| OM0141 | 36627.50 | Podere Lombarda |
|
1 |
| OM0142 | 36606.20 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0143 | 36562.30 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0144 | 36487.60 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0145 | 36445.50 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0146 | 36425.10 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0147 | 36370.30 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0148 | 36289.80 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0149 | 36274.80 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0150 | 36223.10 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0151 | 36171.80 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0152 | 36124.40 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0153 | 36113.40 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0154 | 36047.30 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0155 | 35937.80 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0156 | 35908.30 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0157 | 35837.60 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0158 | 35788.20 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0159 | 35738.70 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0160 | 35703.70 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0161 | 35672.20 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0162 | 35605.90 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0163 | 35596.50 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0164 | 35590.10 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0165 | 35535.00 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0166 | 35499.40 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0167 | 35483.20 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0168 | 35441.30 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0169 | 35370.80 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0170 | 35336.30 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0171 | 35314.80 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0172 | 35248.50 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0173 | 35133.30 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0174 | 35063.40 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0175 | 35033.60 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
- |
| OM0176 | 34951.10 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0177 | 34884.20 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0178 | 34851.60 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0178i | 34845.70 | idrometrografo di Ponte all’Asse |
|
1 |
| OM0179 | 34834.10 | Ponte all’Asse |
|
2 |
| OM0180 | 34830.50 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0181 | 34812.30 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0182 | 34768.10 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0183 | 34736.70 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
1 |
| OM0184 | 34726.20 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
- |
| OM0185 | 34685.70 | Poggio a Caiano / S. Angelo a Lecore |
|
- |
| OM0186 | 34685.20 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0187 | 34671.60 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0188 | 34612.80 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0189 | 34579.70 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0190 | 34434.00 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0191 | 34385.30 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0192 | 34377.40 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0193 | 34350.40 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0194 | 34321.10 | Poggio a Caiano |
|
1 |
| OM0195 | 34306.60 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0196 | 34255.30 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0197 | 34242.00 | Ponte del Mulino |
|
1 |
| OM0198 | 34227.70 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0199 | 34207.30 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0200 | 34197.70 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0201 | 34193.40 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0202 | 34110.30 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0203 | 34028.00 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0204 | 33980.40 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0205 | 33949.90 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0206 | 33940.80 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0207 | 33825.00 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0208 | 33792.40 | Poggio a Caiano |
|
- |
| OM0209 | 33641.60 | Loc. Pescia |
|
- |
| OM0210 | 33628.70 | Loc. Pescia |
|
- |
| OM0211 | 33604.40 | Loc. Pescia |
|
- |
| OM0212 | 33556.80 | Podere Bogaia III |
|
- |
| OM0213 | 33477.20 | Podere Bogaia III |
|
- |
| OM0214 | 33352.80 | Podere Bogaia III |
|
1 |
| OM0215 | 33256.60 | Podere Bogaia III |
|
- |
| OM0216 | 33207.30 | Podere Bogaia I |
|
- |
| OM0217 | 33108.30 | Podere Bogaia I |
|
- |
| OM0218 | 33083.40 | Ponte Sospeso |
|
1 |
| OM0219 | 33055.20 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
- |
| OM0220 | 33033.40 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
- |
| OM0221 | 32990.60 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
- |
| OM0222 | 32927.40 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
1 |
| OM0223 | 32914.60 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
- |
| OM0224 | 32911.00 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
- |
| OM0225 | 32878.80 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
1 |
| OM0226 | 32866.40 | a valle confluenza Fosso Collecchio |
|
- |
| OM0227 | 32831.80 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0228 | 32785.90 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0229 | 32748.90 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0230 | 32658.40 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0231 | 32653.20 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0232 | 32575.30 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0233 | 32477.10 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0234 | 32476.60 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0235 | 32392.40 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0236 | 32367.60 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0237 | 32280.00 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0238 | 32228.20 | zona industriale presso Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0239 | 32216.00 | Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0240 | 32161.60 | Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0241 | 32146.10 | Ponte a Tigliano |
|
1 |
| OM0242 | 32121.30 | Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0243 | 32106.80 | Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0244 | 32079.00 | Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0245 | 32048.60 | Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0246 | 32001.60 | Ponte a Tigliano |
|
- |
| OM0247 | 32000.20 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0248 | 31920.30 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0249 | 31874.30 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0250 | 31862.80 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0251 | 31823.70 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0252 | 31776.10 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0253 | 31751.10 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0254 | 31745.00 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0255 | 31719.30 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0256 | 31680.10 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0257 | 31655.50 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0258 | 31610.70 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0259 | 31572.50 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0260 | 31533.70 | Zona industriale presso La Furba |
|
- |
| OM0261 | 31522.30 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0262 | 31451.80 | Zona industriale presso La Furba |
|
1 |
| OM0263 | 31416.30 | Bocca Vittoria |
|
1 |
| OM0264 | 31390.60 | Bocca Vittoria |
|
- |
| OM0265 | 31373.60 | Bocca Vittoria |
|
1 |
| OM0266 | 31363.00 | Bocca Vittoria |
|
- |
| OM0267 | 31305.10 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
- |
| OM0268 | 31275.20 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
- |
| OM0269 | 31216.80 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
1 |
| OM0270 | 31147.90 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
- |
| OM0271 | 31144.10 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
- |
| OM0272 | 31070.00 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
1 |
| OM0273 | 31034.10 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
1 |
| OM0274 | 31000.60 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
- |
| OM0275 | 30993.60 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
- |
| OM0276 | 30927.50 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
- |
| OM0277 | 30921.50 | a valle confluenza Fosso Stella |
|
1 |
| OM0278 | 30843.80 | Podere Bocca di Stella |
|
- |
| OM0279 | 30835.20 | Podere Bocca di Stella |
|
- |
| OM0280 | 30808.60 | Podere Bocca di Stella |
|
- |
| OM0281 | 30792.20 | Podere Bocca di Stella |
|
1 |
| OM0282 | 30780.20 | Podere Bocca di Stella |
|
1 |
| OM0283 | 30740.90 | Podere Bocca di Stella |
|
2 |
| OM0284 | 30725.00 | Podere Bocca di Stella |
|
- |
| OM0285 | 30702.40 | Podere Bocca di Stella |
|
1 |
| OM0286 | 30661.90 | Podere Bocca di Stella |
|
1 |
| OM0287 | 30630.90 | Podere Bocca di Stella |
|
1 |
| OM0288 | 30608.90 | Podere Bocca di Stella |
|
- |
| OM0289 | 30607.40 | Il Pinzale |
|
1 |
| OM0290 | 30592.10 | Il Pinzale |
|
1 |
| OM0291 | 30574.00 | Il Pinzale |
|
1 |
| OM0292 | 30541.20 | Il Pinzale |
|
1 |
| OM0293 | 30455.10 | Il Pinzale |
|
1 |
| OM0294 | 30392.00 | Podere d’Ombrone |
|
1 |
| OM0295 | 30278.10 | Podere d’Ombrone |
|
1 |
| OM0296 | 30275.80 | Podere d’Ombrone |
|
- |
| OM0297 | 30258.40 | Podere d’Ombrone |
|
1 |
| OM0298 | 30203.00 | Podere d’Ombrone |
|
1 |
| OM0299 | 30142.30 | Podere d’Ombrone |
|
- |
| OM0300 | 30123.90 | Podere d’Ombrone |
|
1 |
| OM0301 | 30071.30 | Lago Inferno |
|
1 |
| OM0302 | 30023.40 | Lago Inferno |
|
- |
| OM0303 | 30020.80 | Lago Inferno |
|
1 |
| OM0304 | 29978.30 | Lago Inferno |
|
- |
| OM0305 | 29939.20 | Lago Inferno |
|
1 |
| OM0306 | 29920.00 | Lago Inferno |
|
- |
| OM0307 | 29881.40 | Lago Inferno |
|
- |
| OM0308 | 29862.60 | Lago Inferno |
|
2 |
| OM0309 | 29834.30 | Molin Nuovo |
|
1 |
| OM0310 | 29792.40 | Molin Nuovo |
|
- |
| OM0311 | 29792.00 | Molin Nuovo |
|
1 |
| OM0312 | 29757.20 | Molin Nuovo |
|
1 |
| OM0313 | 29714.90 | Molin Nuovo |
|
1 |
| OM0314 | 29688.10 | Molin Nuovo |
|
1 |
| OM0315 | 29669.00 | Molin Nuovo |
|
1 |
| OM0316 | 29650.10 | Molin Nuovo |
|
4 |
| OM0317 | 29648.40 | Passerella del Molin Nuovo |
|
1 |
| OM0318 | 29451.30 | monte confluenza Fosso Ficarello |
|
2 |
| OM0319 | 29155.40 | Casa Cappellini |
|
3 |
| OM0320 | 28943.70 | Casa Tempestini |
|
1 |
| OM0321 | 28741.90 | Casa Tempestini |
|
- |
| OM0322 | 28461.40 | Casa Lombardi |
|
1 |
| OM0323 | 28167.00 | Podere Della Chiesa |
|
1 |
| OM0324 | 27957.30 | Podere Della Chiesa |
|
1 |
| OM0325 | 27726.10 | Caserana |
|
2 |
| OM0326 | 27489.80 | Ponte alla Caserana |
|
1 |
| OM0327 | 27446.90 | Caserana |
|
1 |
| OM0328 | 27244.20 | Caserana |
|
1 |
| OM0329 | 27027.10 | presso Loc. Casacce |
|
1 |
| OM0330 | 26759.30 | Podere Bocca di Calice |
|
1 |
| OM0331 | 26538.30 | Case Bocca di Calice |
|
1 |
| OM0332 | 26464.00 | Castello Marchetto |
|
1 |
| OM0333 | 26202.80 | Casa Gosti |
|
- |
| OM0334 | 25850.80 | Podere del Corso |
|
- |
| OM0335 | 25629.30 | Castello dei Mati |
|
- |
| OM0336 | 25491.10 | Podere Gabriele |
|
- |
| OM0337 | 25262.00 | Case Coppini |
|
- |
| OM0338 | 25137.70 | Case Coppini |
|
- |
| OM0339 | 24983.90 | Podere Ronco Palandra |
|
- |
| OM0340 | 24846.90 | Podere Ponte Nuovo |
|
- |
| OM0341 | 24782.70 | Ponte Provinciale per Quarrata |
|
1 |
| OM0342 | 24721.60 | Ponte dei Baldi |
|
2 |
| OM0343 | 24586.30 | Castel Del Fabbro |
|
- |
| OM0344 | 24410.80 | Castel Del Fabbro |
|
- |
| OM0345 | 24308.50 | Ferruccia |
|
- |
| OM0346 | 24200.20 | Ponte alla Ferruccia |
|
1 |
| OM0347 | 24164.30 | Ferruccia |
|
- |
| OM0348 | 24006.90 | Ferruccia |
|
- |
| OM0349 | 23855.20 | Ferruccia |
|
- |
| OM0350 | 23703.00 | All’altezza di Casa Ginetti |
|
- |
| OM0351 | 23538.50 | Casa Rossi |
|
- |
| OM0352 | 23311.70 | Casa Moso |
|
- |
| OM0353 | 23143.80 | Casa Pomposi |
|
- |
| OM0354 | 22949.00 | Bucciantini |
|
- |
| OM0355 | 22811.40 | Bucciantini |
|
- |
| OM0356 | 22666.20 | Guado dei Sarti |
|
1 |
| OM0357 | 22597.10 | Passerella dl Guado dei Sarti |
|
- |
| OM0358 | 22508.10 | Guado dei Sarti |
|
- |
| OM0359 | 22353.90 | Casone Dei Giacomelli |
|
- |
| OM0360 | 22212.70 | Casone Dei Giacomelli |
|
- |
| OM0361 | 22021.60 | La Villa |
|
- |
| OM0362 | 21852.30 | La Villa |
|
- |
| OM0363 | 21663.80 | all’altezza di Castel Bonechi |
|
- |
| OM0364 | 21408.40 | Castellare |
|
- |
| OM0365 | 21225.40 | Ponte Castellare |
|
1 |
| OM0366 | 21045.40 | Castellare |
|
- |
| OM0367 | 20867.60 | Castello dei Capechi |
|
- |
| OM0368 | 20656.00 | a valle confluenza Fosso Brusigliano |
|
- |
| OM0369 | 20473.60 | a monte confluenza Fosso Brusigliano |
|
- |
| OM0370 | 20286.30 | Castello dei Marchi |
|
- |
| OM0371 | 20108.40 | Castel dei Biagini |
|
- |
| OM0372 | 19901.10 | Ponte alla Pergola |
|
- |
| OM0373 | 19687.00 | Ponte alla Pergola |
|
- |
| OM0374 | 19455.50 | Ponte alla Pergola |
|
- |
| OM0375 | 19385.20 | Ponte alla Pergola |
|
1 |
| OM0376 | 19323.90 | Ponte alla Pergola |
|
- |
| OM0377 | 19149.60 | Ponte alla Pergola |
|
- |
| OM0378 | 18951.40 | Ponte alla Pergola |
|
- |
| OM0379 | 18753.50 | Capanne Vecchie |
|
- |
| OM0380 | 18612.40 | Casone dei Capechi II |
|
- |
| OM0381 | 18451.90 | Casone dei Capechi II |
|
1 |
| OM0382 | 18303.40 | Casone dei Capechi I |
|
- |
| OM0383 | 18131.10 | all’altezza di Casa Maggiatica |
|
- |
| OM0384 | 17987.90 | all’altezza di Casa Maggiatica |
|
- |
| OM0385 | 17854.20 | all’altezza di Casa Maggiatica |
|
- |
| OM0386 | 17662.10 | Fornacette |
|
- |
| OM0387 | 17541.90 | Fornacette |
|
- |
| OM0388 | 17411.60 | Fornacette |
|
- |
| OM0389 | 17042.70 | Bonelle |
|
- |
| OM0390 | 17026.40 | Bonelle |
|
- |
| OM0391 | 16944.10 | Ponte di Bonelle |
|
1 |
| OM0392 | 16812.10 | Bonelle |
|
- |
| OM0393 | 16657.90 | Bonelle |
|
- |
| OM0394 | 16510.40 | Bonelle |
|
- |
| OM0395 | 16491.40 | Bonelle |
|
- |
| OM0396 | 16286.70 | all’altezza di Casa Galardini |
|
- |
| OM0397 | 16064.90 | a valle del Ponte dell’Autostrada |
|
- |
| OM0398 | 15899.00 | a valle del Ponte dell’Autostrada |
|
- |
| OM0399 | 15761.50 | a valle del Ponte dell’Autostrada |
|
- |
| OM0400 | 15569.90 | Ponte dell’Autostrada |
|
- |
| OM0401 | 15421.80 | Pillone |
|
- |
| OM0402 | 15232.20 | Pillone |
|
- |
| OM0403 | 15032.40 | Pillone |
|
- |
| OM0404 | 14887.20 | S.Pantaleo |
|
- |
| OM0405 | 14691.40 | Passerella dell’Acquedotto |
|
1 |
| OM0406 | 14511.80 | S.Pantaleo |
|
- |
| OM0407 | 14312.40 | Pontelungo |
|
1 |
| OM0408 | 14298.60 | Ponte FF.SS. |
|
- |
| OM0409 | 14277.20 | Pontelungo |
|
1 |
| OM0410 | 14205.60 | Ponte S.S. 435 |
|
- |
| OM0410i | 14088.60 | idrometrografo di Pontelungo |
|
- |
| OM0411 | 14080.30 | Pontelungo |
|
3 |
| OM093PO | 38725.20 | Comeana-Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM094PO | 38690.10 | Comeana-Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM095PO | 38655.00 | Comeana-Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
- |
| OM096PO | 38588.30 | Comeana-Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
- |
| OM097PO | 38563.30 | Comeana-Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM098PO | 38543.20 | Comeana-Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM101PO | 38481.10 | Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM116PO | 37983.30 | Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM117PO | 37907.40 | Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM118PO | 37827.20 | Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
- |
| OM120PO | 37701.20 | Villa Castelletti - G.C. Prato |
|
1 |
| OM121PO | 37571.80 | Fattoria Calavria -Comeana - G.C. Prato |
|
1 |
| OM122PO | 37531.50 | Fattoria Calavria -Comeana - G.C. Prato |
|
1 |
| OM124PO | 37481.20 | Fattoria Calavria -Comeana - G.C. Prato |
|
1 |
| OM125PO | 37436.10 | Fattoria Calavria -Comeana - G.C. Prato |
|
1 |
| OM179_1PO | 34839.30 | Asse Ponte Poggio a Caiano - G.C. Prato |
|
1 |
| OM195PO | 34301.70 | Poggio a Caiano - Ril. G.C. Prato |
|
- |
| OM1961PO | 34246.50 | Asse Ponte Mulino P. a Caiano-G.C.Prato |
|
- |
| OM199PO | 34200.90 | Loc. Ponte del Mulino - Ril. G.C.Prato |
|
- |
| OM200PO | 34198.80 | Loc. Ponte del Mulino - Ril. G.C.Prato |
|
- |
| OM201_1PO | 34159.60 | Loc. Ponte del Mulino - Ril. G.C.Prato |
|
- |
| OM202_1PO | 34077.00 | Loc. Ponte del Mulino - Ril. G.C.Prato |
|
- |
| OM204PO | 33976.80 | Poggio a Caiano - Ril. G.C. Prato |
|
- |
| OM206_1PO | 33877.20 | Poggio a Caiano - Ril. G.C. Prato |
|
- |
