| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| PE0001 | 54436.90 | L’Orto |
|
- |
| PE0002 | 54414.30 | L’Orto |
|
- |
| PE0003 | 54358.90 | L’Orto |
|
- |
| PE0004 | 54357.90 | L’Orto |
|
- |
| PE0005 | 54310.30 | L’Orto |
|
- |
| PE0006 | 54309.30 | L’Orto |
|
- |
| PE0007 | 54249.40 | Ponte della ferrovia |
|
1 |
| PE0008 | 54143.70 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0009 | 54067.40 | Ponte di Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0010 | 54064.10 | Montelupo Fiorentino |
|
1 |
| PE0011 | 53994.00 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0012 | 53935.50 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0013 | 53927.80 | Passerella pedonale di Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0014 | 53921.10 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0015 | 53883.90 | Montelupo Fiorentino |
|
1 |
| PE0016 | 53829.60 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0017 | 53789.60 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0018 | 53727.30 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0019 | 53727.50 | PonteS.S. 67 Tosco-Romagnola |
|
1 |
| PE0020 | 53726.10 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0021 | 53604.20 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0022 | 53480.40 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0023 | 53472.90 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0024 | 53349.80 | Montelupo Fiorentino |
|
- |
| PE0025 | 53215.70 | Molino dell’Ospedale |
|
- |
| PE0026 | 53128.00 | Molino dell’Ospedale |
|
- |
| PE0027 | 53113.20 | Molino dell’Ospedale |
|
- |
| PE0028 | 53040.00 | Molino dell’Ospedale |
|
- |
| PE0029 | 52867.40 | Podere del Cartolare |
|
- |
| PE0030 | 52732.40 | Podere del Cartolare |
|
- |
| PE0031 | 52673.70 | P. del Cartolare |
|
- |
| PE0032 | 52511.00 | P. del Cartolare |
|
- |
| PE0033 | 52314.90 | Podere della Fornace |
|
- |
| PE0034 | 52293.70 | Podere della Fornace |
|
1 |
| PE0035 | 52110.90 | Briglia |
|
1 |
| PE0036 | 52109.80 | Briglia |
|
- |
| PE0037 | 51972.60 | P. della Fornace |
|
- |
| PE0038 | 51942.90 | P. della Fornace |
|
- |
| PE0039 | 51877.40 | P. della Fornace |
|
- |
| PE0040 | 51753.50 | Il Turbone |
|
- |
| PE0041 | 51736.80 | Il Turbone |
|
- |
| PE0042 | 51516.90 | Mulino |
|
- |
| PE0043 | 51115.10 | I Lecci di Sant’Ippolito |
|
- |
| PE0044 | 50602.70 | a valle confluenza Rio del Lago |
|
- |
| PE0045 | 50087.80 | Bramasole |
|
- |
| PE0046 | 49869.40 | Fattorie delle Topole |
|
- |
| PE0047 | 49623.50 | a monte Superstrada FI-PI-LI |
|
- |
| PE0048 | 49335.00 | a monte Superstrada FI-PI-LI |
|
- |
| PE0049 | 49225.10 | Fornace |
|
- |
| PE0050 | 49078.50 | Fornace |
|
- |
| PE0051 | 49017.90 | Fornace |
|
- |
| PE0052 | 48965.10 | Fornace |
|
- |
| PE0053 | 48914.20 | Conigliolo |
|
- |
| PE0054 | 48859.20 | Conigliolo |
|
- |
| PE0055 | 48808.10 | Conigliolo |
|
- |
| PE0056 | 48757.50 | Conigliolo |
|
- |
| PE0057 | 48702.70 | Conigliolo |
|
- |
| PE0058 | 48651.00 | Conigliolo |
|
- |
| PE0059 | 48610.40 | Conigliolo |
|
- |
| PE0060 | 48599.50 | Conigliolo |
|
- |
| PE0061 | 48548.10 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0062 | 48498.10 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0063 | 48448.00 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0064 | 48397.90 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0065 | 48344.90 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0066 | 48289.10 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0067 | 48231.70 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0068 | 48176.20 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0069 | 48165.30 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0070 | 48125.60 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0071 | 48070.10 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0072 | 48013.50 | Ginestra Fiorentina |
|
- |
| PE0073 | 47954.80 | Ginestra Fiorentina |
|
1 |
| PE0074 | 47937.60 | Ponte di Ginestra Fiorentina |
|
1 |
| PE0075 | 47891.30 | Acquedotto Comunale |
|
1 |
| PE0076 | 47830.70 | Acquedotto Comunale |
|
- |
| PE0077 | 47776.40 | Acquedotto Comunale |
|
- |
| PE0078 | 47725.90 | Acquedotto Comunale |
|
- |
| PE0079 | 47639.20 | Ringuillo |
|
- |
| PE0080 | 47350.20 | La Prugnolaia |
|
- |
| PE0081 | 46871.80 | La Prugnolaia |
|
- |
| PE0082 | 46820.20 | La Prugnolaia |
|
- |
| PE0083 | 46254.50 | S.Vincenzo a Torri |
|
- |
| PE0084 | 46006.30 | S.Vincenzo a Torri |
|
- |
| PE0085 | 45658.00 | S.Vincenzo a Torri |
|
- |
| PE0086 | 45361.40 | Molino San Vincenzo |
|
3 |
| PE0087 | 45031.90 | Molino San Vincenzo |
|
1 |
| PE0088 | 44561.80 | Molino San Vincenzo |
|
- |
| PE0089 | 44207.90 | Il Molinuzzo |
|
- |
| PE0090 | 43858.50 | Il Molinuzzo |
|
- |
| PE0091 | 43534.90 | Lame di Sotto |
|
- |
| PE0092 | 43342.10 | La Colombaia |
|
2 |
| PE0093 | 42515.60 | Cerbaia |
|
1 |
| PE0094 | 42416.30 | Cerbaia |
|
- |
| PE0095 | 42058.80 | Cerbaia |
|
- |
| PE0096 | 41741.70 | Casa Allagata |
|
- |
| PE0097 | 41591.70 | Casa Allagata |
|
- |
| PE0098 | 41411.10 | Molino di Coda |
|
- |
| PE0099 | 41041.60 | Molino di Coda |
|
- |
| PE0100 | 41006.00 | P. di Pesa |
|
- |
| PE0101 | 40377.50 | Casetta |
|
- |
| PE0102 | 40313.30 | Fornace |
|
- |
| PE0103 | 39947.10 | Molino di Maiano |
|
- |
| PE0104 | 39737.90 | Molino di Maiano |
|
- |
| PE0105 | 39544.60 | Casone |
|
- |
| PE0106 | 39177.70 | La Gora |
|
- |
| PE0107 | 39078.30 | La Gora |
|
- |
| PE0108 | 38672.10 | La Buca |
|
- |
| PE0109 | 38290.00 | La Buca |
|
- |
| PE0110 | 38209.60 | Le Ripe |
|
- |
| PE0111 | 37821.20 | Le Ripe |
|
- |
| PE0112 | 37549.80 | Le Ripe |
|
- |
| PE0113 | 37489.90 | Tenuta le Lame |
|
1 |
| PE0114 | 37057.40 | Ponte Rotto |
|
1 |
| PE0115 | 37023.40 | Molino del Ponte Rotto |
|
1 |
| PE0116 | 36787.60 | Fornace |
|
- |
| PE0117 | 36572.80 | Canciulle |
|
- |
| PE0118 | 36459.40 | Canciulle |
|
- |
| PE0119 | 36324.30 | Canciulle |
|
- |
| PE0120 | 36127.60 | La Botte |
|
- |
| PE0121 | 36099.10 | La Botte |
|
- |
| PE0122 | 35944.40 | La Botte |
|
- |
| PE0123 | 35787.50 | Le Siepi |
|
- |
| PE0124 | 35566.10 | Le Siepi |
|
2 |
| PE0125 | 35029.90 | Calzaiolo |
|
1 |
| PE0126 | 34754.10 | Calzolaio |
|
- |
| PE0127 | 34399.60 | Calzolaio |
|
- |
| PE0128 | 34305.20 | Svincolo Superstrada FI-SI |
|
- |
| PE0129 | 34112.50 | Monte di Sassi |
|
- |
| PE0130 | 33773.10 | Monte di Sassi |
|
- |
| PE0131 | 33771.50 | Monte di Sassi |
|
- |
| PE0132 | 33444.50 | Monte di Sassi |
|
- |
| PE0133 | 33189.20 | Le Pergole |
|
- |
| PE0134 | 32884.10 | Bargino |
|
- |
| PE0135 | 32840.60 | Bargino |
|
1 |
| PE0136 | 32504.20 | Bargino |
|
1 |
| PE0137 | 32443.60 | Molino Vecchio |
|
- |
| PE0138 | 32054.30 | Molino Vecchio |
|
- |
| PE0139 | 31949.30 | Fornace |
|
- |
| PE0140 | 31690.90 | Fornace |
|
- |
| PE0141 | 31425.50 | Palagina |
|
- |
| PE0142 | 30850.90 | L’Olmo 1 |
|
- |
| PE0143 | 30753.30 | L’Olmo 2 |
|
- |
| PE0144 | 30538.20 | La Mandria |
|
- |
| PE0145 | 30457.40 | P. Pescina |
|
- |
| PE0146 | 30367.50 | P. Pescina |
|
- |
| PE0147 | 30319.50 | P. Pescina |
|
- |
| PE0148 | 30293.40 | P. Pescina |
|
- |
| PE0149 | 30281.70 | P. Pescina |
|
- |
| PE0150 | 30210.80 | P. Pescina |
|
- |
| PE0151 | 30141.80 | P. Pescina |
|
- |
| PE0152 | 30091.70 | Zona Industriale Presso Il Ponte Nuovo |
|
- |
| PE0153 | 30055.70 | Zona Industriale Presso Il Ponte Nuovo |
|
- |
| PE0154 | 30017.20 | Zona Industriale Presso Il Ponte Nuovo |
|
- |
| PE0155 | 29951.30 | Zona Industriale Presso Il Ponte Nuovo |
|
- |
| PE0156 | 29915.30 | Zona Industriale Presso Il Ponte Nuovo |
|
- |
| PE0157 | 29886.70 | Zona Industriale Presso Il Ponte Nuovo |
|
- |
| PE0158 | 29855.20 | Le Masse |
|
- |
| PE0159 | 29840.80 | Le Masse |
|
- |
| PE0160 | 29808.50 | Le Masse |
|
- |
| PE0161 | 29790.20 | Ponte stradale di Sambuca |
|
- |
| PE0162 | 29673.30 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0163 | 29616.70 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0164 | 29496.40 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0165 | 29493.90 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0166 | 29436.20 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0167 | 29397.50 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0168 | 29387.80 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0169 | 29325.20 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0170 | 29282.60 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0171 | 29249.90 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0172 | 29172.80 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0173 | 29145.40 | P. Mercatale |
|
- |
| PE0174 | 29060.50 | P. Pian di Ripoli e Pian di Pesa |
|
- |
| PE0175 | 29001.70 | P. Pian di Ripoli e Pian di Pesa |
|
- |
| PE0176 | 28999.50 | P. Pian di Ripoli e Pian di Pesa |
|
- |
| PE0177 | 28933.80 | P. Pian di Ripoli e Pian di Pesa |
|
- |
| PE0178 | 28896.70 | P. Pian di Ripoli e Pian di Pesa |
|
- |
| PE0179 | 28849.40 | P. Pian di Ripoli e Pian di Pesa |
|
- |
| PE0180 | 28822.20 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0181 | 28778.30 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0182 | 28760.60 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0183 | 28691.30 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0184 | 28648.50 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0185 | 28607.60 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0186 | 28574.60 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0187 | 28536.00 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0188 | 28500.00 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0189 | 28455.30 | C. Pian di Pesa |
|
- |
| PE0190 | 28430.50 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0191 | 28412.20 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0192 | 28371.00 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0193 | 28331.60 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0194 | 28284.50 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0195 | 28249.00 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0196 | 28183.40 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0197 | 28174.60 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0198 | 28158.90 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0199 | 28123.90 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0200 | 28080.40 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0201 | 28031.20 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0202 | 27953.00 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0203 | 27889.90 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0204 | 27850.00 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0205 | 27774.70 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0206 | 27695.40 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0207 | 27637.70 | Capo d’Argine |
|
- |
| PE0208 | 27600.00 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0209 | 27557.00 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0210 | 27538.40 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0211 | 27494.20 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0212 | 27484.70 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0213 | 27426.90 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0214 | 27347.90 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0215 | 27337.90 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0216 | 27328.20 | P. Montostoli |
|
- |
| PE0217 | 27306.00 | P. Montostoli |
|
1 |
| PE0218 | 26855.30 | Pianugliole |
|
1 |
| PE0219 | 26693.20 | Sambuca |
|
- |
| PE0220 | 26678.30 | Sambuca |
|
- |
| PE0221 | 26630.20 | Sambuca |
|
1 |
| PE0222 | 26472.00 | Sambuca |
|
1 |
| PE0223 | 26437.90 | Sambuca |
|
1 |
| PE0224 | 26410.90 | Sambuca |
|
- |
| PE0225 | 26393.10 | Sambuca |
|
- |
| PE0226 | 26338.20 | Sambuca |
|
- |
| PE0227 | 26302.90 | Sambuca |
|
- |
| PE0228 | 26265.00 | Sambuca |
|
- |
| PE0229 | 26224.50 | Sambuca |
|
- |
| PE0230 | 26186.50 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0231 | 26186.30 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0232 | 26156.60 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0233 | 26124.20 | Impianto di Potabilizzazione |
|
1 |
| PE0234 | 26094.20 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0235 | 26047.50 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0236 | 26015.20 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0237 | 25954.00 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0238 | 25933.60 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0239 | 25927.00 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0240 | 25904.70 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0241 | 25888.00 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0242 | 25882.50 | Impianto di Potabilizzazione |
|
- |
| PE0243 | 25790.60 | C. Pusignolo |
|
- |
| PE0244 | 25766.30 | C. Pusignolo |
|
- |
| PE0245 | 25764.80 | C. Pusignolo |
|
- |
| PE0246 | 25710.70 | C. Pusignolo |
|
- |
| PE0247 | 25668.00 | C. Pusignolo |
|
- |
| PE0248 | 25607.50 | Il Poggiolino |
|
- |
| PE0249 | 25575.50 | Il Poggiolino |
|
- |
| PE0250 | 25540.40 | Il Poggiolino |
|
- |
| PE0251 | 25537.40 | Il Poggiolino |
|
- |
| PE0252 | 25278.40 | Il Poggiolino |
|
- |
| PE0253 | 25259.70 | Santi Maria e Jacopo |
|
- |
| PE0254 | 25041.90 | Santi Maria e Jacopo |
|
- |
| PE0255 | 24877.50 | Mulino dell’Abate |
|
1 |
| PE0256 | 24651.50 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0257 | 24364.00 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0258 | 24337.20 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0259 | 24303.00 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0260 | 24274.80 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0261 | 24269.80 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0262 | 24259.90 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0263 | 24257.50 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0264 | 24230.70 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0265 | 24167.70 | Mulino dell’Abate |
|
- |
| PE0266 | 24099.90 | C. Fornacina |
|
- |
| PE0267 | 23972.80 | C. Fornacina |
|
- |
| PE0268 | 23902.30 | C. Fornacina |
|
- |
| PE0269 | 23246.60 | C. Massole |
|
- |
| PE0270 | 23204.40 | Bosco Pazzo |
|
- |
| PE0271 | 22368.10 | C. Valluccia |
|
- |
| PE0272 | 22295.90 | C. Valluccia |
|
- |
| PE0273 | 21722.50 | Casa Uccellino |
|
- |
| PE0274 | 21679.60 | Casa Uccellino |
|
- |
| PE0275 | 21190.20 | Fornace |
|
- |
| PE0276 | 20801.60 | Fornace |
|
- |
| PE0277 | 20759.60 | Fornace |
|
- |
| PE0278 | 20556.60 | Fornace |
|
- |
| PE0279 | 20542.20 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0280 | 20527.50 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0281 | 20506.30 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0282 | 20483.30 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0283 | 20467.90 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0284 | 20448.30 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0285 | 20419.50 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0286 | 20385.20 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0287 | 20361.80 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0288 | 20335.40 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0289 | 20301.60 | Molino Petrazzo |
|
- |
| PE0290 | 20274.70 | Pruneto |
|
- |
| PE0291 | 20191.20 | Pruneto |
|
- |
| PE0292 | 20153.10 | Pruneto |
|
- |
| PE0293 | 20132.70 | Pruneto |
|
- |
| PE0294 | 20101.40 | Pruneto |
|
- |
| PE0295 | 20077.80 | Pruneto |
|
- |
| PE0296 | 20053.30 | Pruneto |
|
- |
| PE0297 | 20035.30 | Pruneto |
|
- |
| PE0298 | 20021.40 | Pruneto |
|
- |
| PE0299 | 19935.60 | Pruneto |
|
- |
| PE0300 | 19829.70 | Pruneto |
|
- |
| PE0301 | 19772.80 | Pruneto |
|
- |
| PE0302 | 19710.30 | Pruneto |
|
- |
| PE0303 | 19597.30 | Pruneto |
|
- |
| PE0304 | 19454.40 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0305 | 19428.10 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0306 | 19360.70 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0307 | 19360.60 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0308 | 19299.90 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0309 | 19257.40 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0310 | 19194.70 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0311 | 19192.60 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0312 | 19156.40 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0313 | 19112.80 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0314 | 19059.90 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0315 | 19014.80 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0316 | 18987.80 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0317 | 18970.90 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0318 | 18971.70 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0319 | 18954.50 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0320 | 18938.30 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0321 | 18904.50 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0322 | 18881.20 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0323 | 18840.90 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0324 | 18815.50 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0325 | 18796.70 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0326 | 18701.80 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0327 | 18693.60 | Presso Loc. Petrazzo |
|
- |
| PE0328 | 18171.70 | Felceto |
|
- |
| PE0329 | 18095.00 | Felceto |
|
- |
| PE0330 | 17427.30 | C. Botti |
|
- |
| PE0331 | 16950.90 | Podere Castagnoli |
|
- |
| PE0332 | 16820.30 | Piazza |
|
- |
| PE0333 | 16615.80 | Piazza |
|
- |
| PE0334 | 16206.10 | Candialle |
|
- |
| PE0335 | 16098.70 | Candialle |
|
- |
| PE0336 | 15558.80 | C. Ceppeto |
|
- |
| PE0337 | 15474.30 | C. Ceppeto |
|
2 |
| PE0338 | 14930.80 | Torre a Grignano |
|
1 |
| PE0339 | 14828.80 | Torre a Grignano |
|
- |
| PE0340 | 14184.70 | La Ripa |
|
- |
| PE0341 | 13963.40 | La Ripa |
|
- |
| PE0342 | 13493.10 | Rimoncino |
|
- |
| PE0343 | 12503.50 | Lucarelli |
|
- |
| PE0344 | 9676.22 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0345 | 9659.72 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0346 | 9632.20 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0347 | 9592.75 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0348 | 9554.09 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0349 | 9520.96 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0350 | 9483.35 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0351 | 9421.97 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0352 | 9391.82 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0353 | 9353.63 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0354 | 9325.93 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0355 | 9291.66 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0356 | 9241.61 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0357 | 9201.50 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0358 | 9175.80 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0359 | 9136.21 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0360 | 9110.34 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0361 | 9073.25 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0362 | 9029.98 | Loc. Campomaggio |
|
- |
| PE0363 | 8983.18 | Loc. Campomaggio |
|
- |