| Nome Sezione | Dist. progr. [m] | Toponimo | Rilievi | Foto |
| TO0001 | 26822.00 | confluenza scolmatore |
|
- |
| TO0002 | 26671.60 | confluenza scolmatore |
|
- |
| TO0003 | 26422.00 | confluenza scolmatore |
|
- |
| TO0004 | 26222.20 | confluenza scolmatore |
|
- |
| TO0005 | 25930.90 | Valle confluenza Fosso Torretta |
|
- |
| TO0006 | 25720.30 | Valle confluenza Fosso Torretta |
|
- |
| TO0007 | 25513.50 | Valle confluenza Fosso Torretta |
|
- |
| TO0008 | 25309.70 | Monte confluenza Fosso Torretta |
|
- |
| TO0009 | 25134.60 | Tenuta di Poggiolitone |
|
- |
| TO0010 | 24964.40 | Tenuta di Poggiolitone |
|
- |
| TO0011 | 24764.10 | Tenuta di Poggiolitone |
|
- |
| TO0012 | 24591.10 | Podere delle Pollacce |
|
- |
| TO0013 | 24386.90 | Podere delle Pollacce |
|
- |
| TO0014 | 24111.30 | Podere delle Pollacce |
|
- |
| TO0015 | 23971.30 | Podere delle Pollacce |
|
- |
| TO0016 | 23801.30 | Podere delle Pollacce |
|
- |
| TO0017 | 23601.30 | Podere San Leopoldo |
|
- |
| TO0018 | 23412.10 | Podere San Leopoldo |
|
3 |
| TO0019 | 23041.90 | Podere San Leopoldo |
|
- |
| TO0020 | 22891.90 | Podere San Leopoldo |
|
- |
| TO0021 | 22701.80 | Piano della Tora |
|
- |
| TO0022 | 22501.10 | Piano della Tora |
|
1 |
| TO0023 | 22305.90 | Piano della Tora |
|
2 |
| TO0024 | 22111.30 | Le Murelle |
|
1 |
| TO0025 | 21927.80 | Le Basse |
|
1 |
| TO0026 | 21488.10 | Il Puntone |
|
- |
| TO0027 | 21285.50 | P. I Poggi |
|
- |
| TO0028 | 21072.00 | P. I Poggi |
|
- |
| TO0029 | 20869.20 | P. I Poggi |
|
- |
| TO0030 | 20666.20 | P. I Poggi |
|
- |
| TO0031 | 20465.90 | Colle Romboli |
|
- |
| TO0032 | 20261.90 | Colle Romboli |
|
3 |
| TO0033 | 20061.20 | Colle Romboli |
|
1 |
| TO0034 | 19823.90 | Badia di Tabaccaia |
|
- |
| TO0035 | 19634.20 | Badia di Tabaccaia |
|
- |
| TO0036 | 19433.10 | Collesalvetti |
|
- |
| TO0037 | 19345.30 | Collesalvetti |
|
- |
| TO0038 | 19227.70 | Collesalvetti |
|
- |
| TO0039 | 19176.70 | Collesalvetti |
|
- |
| TO0040 | 19168.80 | Briglia di Colleromboli |
|
- |
| TO0041 | 19165.80 | Briglia di Colleromboli |
|
- |
| TO0042 | 19149.00 | Briglia di Colleromboli |
|
- |
| TO0043 | 19148.50 | Briglia di Colleromboli |
|
- |
| TO0044 | 19146.80 | Briglia di Colleromboli |
|
- |
| TO0045 | 19119.90 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0046 | 19078.70 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0047 | 19064.50 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0048 | 19045.10 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0049 | 18995.10 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0050 | 18961.10 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0051 | 18922.00 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0052 | 18892.20 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0053 | 18876.80 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0054 | 18821.50 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0055 | 18793.00 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0056 | 18764.40 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0057 | 18699.00 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0058 | 18656.20 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0059 | 18615.20 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0060 | 18566.70 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0061 | 18537.60 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0062 | 18475.70 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0063 | 18445.80 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0064 | 18369.80 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0065 | 18349.60 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0066 | 18281.80 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0067 | 18251.50 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0068 | 18241.80 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0069 | 18212.00 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0070 | 18170.80 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0071 | 18146.80 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0072 | 18116.70 | Lungo Autostrada Genova Rosignano |
|
- |
| TO0073 | 18094.90 | Casello |
|
- |
| TO0074 | 18064.90 | Casello |
|
1 |
| TO0075 | 18052.30 | Casello |
|
- |
| TO0076 | 18022.40 | Prossimità Ponte SS206 |
|
- |
| TO0077 | 18012.00 | Prossimità Ponte SS207 |
|
2 |
| TO0078 | 17972.30 | Prossimità Ponte SS208 |
|
1 |
| TO0079 | 17953.70 | Prossimità Ponte SS209 |
|
- |
| TO0080 | 17932.50 | Prossimità Ponte SS210 |
|
- |
| TO0081 | 17902.40 | Prossimità Ponte SS211 |
|
- |
| TO0082 | 17875.70 | Prossimità Ponte SS212 |
|
- |
| TO0083 | 17845.50 | Prossimità Ponte SS213 |
|
- |
| TO0084 | 17800.10 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0085 | 17746.30 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0086 | 17698.70 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0087 | 17654.40 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0088 | 17624.10 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0089 | 17601.10 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0090 | 17571.00 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0091 | 17528.10 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0092 | 17498.40 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0093 | 17446.90 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0094 | 17417.20 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0095 | 17365.70 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0096 | 17335.60 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0097 | 17267.40 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0098 | 17238.70 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0098A | 17222.30 | all’altezza di Casa Rossa |
|
- |
| TO0098B | 17174.70 | all’altezza di Casa Rossa |
|
- |
| TO0099 | 17160.50 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0099A | 17131.30 | all’altezza di Casa Rossa |
|
- |
| TO0100 | 17114.60 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0100A | 17095.50 | all’altezza di Casa Rossa |
|
- |
| TO0101 | 17082.60 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0101A | 17066.20 | all’altezza di Casa Rossa |
|
- |
| TO0102 | 17014.20 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0102A | 17010.90 | all’altezza di Casa Rossa |
|
- |
| TO0103 | 16976.90 | Piano dei Paludi |
|
- |
| TO0103A | 16977.50 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0104 | 16935.20 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0104A | 16922.50 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0105 | 16905.30 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0106 | 16891.70 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0107 | 16862.70 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0107A | 16867.60 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0108 | 16849.10 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0108A | 16836.60 | Valle confluenza T.Morra |
|
- |
| TO0109 | 16829.40 | Monte Confluenza T. Morra |
|
- |
| TO0110 | 16805.50 | Monte Confluenza T. Morra |
|
- |
| TO0111 | 16737.20 | Monte Confluenza T. Morra |
|
- |
| TO0112 | 16736.10 | Monte Confluenza T. Morra |
|
- |
| TO0113 | 16545.10 | all’altezza di Torretta Vecchia |
|
- |
| TO0114 | 16337.70 | all’altezza di Torretta Vecchia |
|
- |
| TO0115 | 16137.20 | all’altezza di P. Torretta |
|
- |
| TO0116 | 15937.70 | all’altezza di P. Torretta |
|
- |
| TO0117 | 15735.40 | Case Panpersa |
|
- |
| TO0118 | 15610.30 | Case Panpersa |
|
- |
| TO0119 | 15609.10 | Case Panpersa |
|
- |
| TO0120 | 15436.70 | Case Panpersa |
|
1 |
| TO0121 | 15165.20 | Monte confluenza R. Fauglia |
|
- |
| TO0122 | 14908.90 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0123 | 14908.70 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0124 | 14879.00 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0125 | 14838.50 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0126 | 14790.40 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0127 | 14732.20 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0128 | 14694.00 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0129 | 14668.10 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0130 | 14641.20 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0131 | 14616.00 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0132 | 14612.60 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0133 | 14594.60 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0134 | 14571.00 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0135 | 14540.10 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0136 | 14521.20 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0137 | 14491.40 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0138 | 14462.60 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0139 | 14439.30 | Tra confl. R. Fauglia e F. Canella |
|
- |
| TO0140 | 14405.80 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0141 | 14399.00 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0142 | 14369.40 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0143 | 14362.30 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0144 | 14356.70 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0145 | 14342.30 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0146 | 14335.40 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0147 | 14326.80 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0148 | 14288.30 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0149 | 14288.30 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0150 | 14275.00 | Stazione di Fauglia |
|
- |
| TO0151 | 14240.60 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0152 | 14206.00 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0153 | 14176.80 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0154 | 14160.20 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0155 | 14131.10 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0156 | 14058.60 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0157 | 14039.20 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0158 | 14019.30 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0159 | 13976.50 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0160 | 13940.80 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0161 | 13915.30 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0162 | 13884.60 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0163 | 13855.30 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0164 | 13841.20 | Acciaiolo |
|
1 |
| TO0165 | 13814.40 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0166 | 13786.10 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0167 | 13759.90 | Acciaiolo |
|
1 |
| TO0168 | 13731.60 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0169 | 13709.40 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0170 | 13678.40 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0171 | 13629.00 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0172 | 13592.20 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0173 | 13555.40 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0174 | 13538.20 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0175 | 13512.80 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0176 | 13469.10 | Acciaiolo |
|
- |
| TO0177 | 13412.70 | Acciaiolo |
|
3 |