| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi sezione/sottobacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 16 |
| Corso d’acqua | Arno |
| Nome | Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone |
| Codice | 3010 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | Firenze Cascine |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 4247,8 |
| Elevazione media [m slm] | 457,7 |
| Pendenza media [%] | 9,7 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 2,689 |
| Q7,10 [mc/s] | 1,698 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | cavedano |
| Indice di Funzionalità Fluviale | mediocre-scadente |
| Stato Qualità | 4 (scadente) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 2,689 |
| DMV [Mmc/anno] | 84,86 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 3,5 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 45,8 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 50,1 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,2 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,4 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 6,166 |
| sorgenti [mc/s] | 0,437 |
| subalveo [mc/s] | 0,843 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 7,446 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -1,614 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 5,832 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 1,37 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 61,5 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 4,561 |
| irriguo [mc/s] | 1,913 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,926 |
| venatorio [mc/s] | 0,046 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
| Alto Casentino [mc/s] | 0,139 |
[l/s/kmq] | 0,31 |
| Medio Casentino [mc/s] | 0,087 |
[l/s/kmq] | 0,28 |
| Basso Casentino [mc/s] | -0,023 |
[l/s/kmq] | -0,19 |
| Chiana Superiore [mc/s] | 0,000 |
[l/s/kmq] | 0,00 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx [mc/s] | 0,076 |
[l/s/kmq] | 0,19 |
| Chiana Media - Affluente di sx [mc/s] | -0,019 |
[l/s/kmq] | -0,04 |
| Chiana Inferiore [mc/s] | 0,145 |
[l/s/kmq] | 0,45 |
| Confluenza con Arno [mc/s] | -0,232 |
[l/s/kmq] | -2,40 |
| Valdarno Superiore - a monte della confluenza Ambra [mc/s] | 0,067 |
[l/s/kmq] | 0,40 |
| Ambra confluenza con Arno [mc/s] | 0,130 |
[l/s/kmq] | 0,63 |
| Valdarno Superiore - a valle della confluenza Ambra [mc/s] | 0,633 |
[l/s/kmq] | 1,34 |
| Valdarno Superiore - a monte confluenza Sieve [mc/s] | 0,362 |
[l/s/kmq] | 2,56 |
| Sieve Alta [mc/s] | 0,032 |
[l/s/kmq] | 0,90 |
| Sieve Media [mc/s] | 0,738 |
[l/s/kmq] | 1,36 |
| Sieve Inferiore [mc/s] | 0,215 |
[l/s/kmq] | 0,83 |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 8,713 |
| Q90 [mc/s] | 6,706 |
| Q120 [mc/s] | 2,385 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 129,2 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 4 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 2 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
| Alto Casentino | 1 |
| Medio Casentino | 1 |
| Basso Casentino | 1 |
| Chiana Superiore | 4 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx | 4 |
| Chiana Media - Affluente di sx | 4 |
| Chiana Inferiore | 4 |
| Confluenza con Arno | 1 |
| Valdarno Superiore - a monte della confluenza Ambra | 1 |
| Ambra confluenza con Arno | 4 |
| Valdarno Superiore - a valle della confluenza Ambra | 2 |
| Valdarno Superiore - a monte confluenza Sieve | 2 |
| Sieve Alta | 3 |
| Sieve Media | 2 |
| Sieve Inferiore | 2 |
|
|
|
|
|