| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 16 |
| Corso d’acqua | Arno |
| Nome | Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone |
| Codice | 3010 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 168,8 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,177 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,112 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 17,2 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 43,4 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 38,1 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 1,3 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 3,438 |
| sorgenti [mc/s] | 0,029 |
| subalveo [mc/s] | 0,103 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 3,571 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,088 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 3,483 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 20,630 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 36,7 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 3,334 |
| irriguo [mc/s] | 0,127 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,110 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|