| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi sezione/sottobacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 17 |
| Corso d’acqua | Torrente Mugnone |
| Nome | Mugnone confluenza con Arno |
| Codice | 3020 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | n.d. |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 60,2 |
| Elevazione media [m slm] | 274,3 |
| Pendenza media [%] | 20,2 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 0,046 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,029 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | n.d. |
| Indice di Funzionalità Fluviale | non specificato |
| Stato Qualità | 4 (scadente) |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 0,046 |
| DMV [Mmc/anno] | 1,45 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 19,7 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 54,0 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 26,2 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,0 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,015 |
| sorgenti [mc/s] | 0,010 |
| subalveo [mc/s] | 0,001 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 0,026 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,025 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 0,001 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,02 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 0,0 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,007 |
| irriguo [mc/s] | 0,008 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,010 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
| Alto Casentino [mc/s] | 0,139 |
[l/s/kmq] | 0,31 |
| Medio Casentino [mc/s] | 0,087 |
[l/s/kmq] | 0,28 |
| Basso Casentino [mc/s] | -0,023 |
[l/s/kmq] | -0,19 |
| Chiana Superiore [mc/s] | 0,000 |
[l/s/kmq] | 0,00 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx [mc/s] | 0,076 |
[l/s/kmq] | 0,19 |
| Chiana Media - Affluente di sx [mc/s] | -0,019 |
[l/s/kmq] | -0,04 |
| Chiana Inferiore [mc/s] | 0,145 |
[l/s/kmq] | 0,45 |
| Confluenza con Arno [mc/s] | -0,232 |
[l/s/kmq] | -2,40 |
| Valdarno Superiore - a monte della confluenza Ambra [mc/s] | 0,067 |
[l/s/kmq] | 0,40 |
| Ambra confluenza con Arno [mc/s] | 0,130 |
[l/s/kmq] | 0,63 |
| Valdarno Superiore - a valle della confluenza Ambra [mc/s] | 0,633 |
[l/s/kmq] | 1,34 |
| Valdarno Superiore - a monte confluenza Sieve [mc/s] | 0,362 |
[l/s/kmq] | 2,56 |
| Sieve Alta [mc/s] | 0,032 |
[l/s/kmq] | 0,90 |
| Sieve Media [mc/s] | 0,738 |
[l/s/kmq] | 1,36 |
| Sieve Inferiore [mc/s] | 0,215 |
[l/s/kmq] | 0,83 |
| Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone [mc/s] | 3,483 |
[l/s/kmq] | 20,63 |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 0,024 |
| Q90 [mc/s] | 0,023 |
| Q120 [mc/s] | 0,023 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 1,2 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 100 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 4 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
| Alto Casentino | 1 |
| Medio Casentino | 1 |
| Basso Casentino | 1 |
| Chiana Superiore | 4 |
| Chiana Media - a monte della confluenza Allacc. di sx | 4 |
| Chiana Media - Affluente di sx | 4 |
| Chiana Inferiore | 4 |
| Confluenza con Arno | 1 |
| Valdarno Superiore - a monte della confluenza Ambra | 1 |
| Ambra confluenza con Arno | 4 |
| Valdarno Superiore - a valle della confluenza Ambra | 2 |
| Valdarno Superiore - a monte confluenza Sieve | 2 |
| Sieve Alta | 3 |
| Sieve Media | 2 |
| Sieve Inferiore | 2 |
| Valdarno Medio - a monte confluenza Mugnone | 2 |
|
|
|
|
|