| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 39 |
| Corso d’acqua | Fiume Era |
| Nome | Era Media |
| Codice | 9012 - [collegamento scheda interbacino] |
|
Collocazione geografica |
|
| Monitoraggio |
| Stazione idrometrica di riferimento | n.d. |
| Stazione monitoraggio biologico | Capannoli |
|
Caratteristiche morfologiche |
| Area [kmq] | 337,2 |
| Elevazione media [m slm] | 234,0 |
| Pendenza media [%] | 20,1 |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Q7,2 [mc/s] | 0,101 |
| Q7,10 [mc/s] | 0,064 |
|
Caratteristiche ambientali (sezione) |
| Vocazione ittica (specie target) | barbo |
| Indice di Funzionalità Fluviale | buono |
| Stato Qualità | 0 () |
|
Deflusso minimo vitale |
| DMV [mc/s] | 0,101 |
| DMV [Mmc/anno] | 3,19 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 1,2 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 60,6 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 38,1 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,1 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi medi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,073 |
| sorgenti [mc/s] | 0,005 |
| subalveo [mc/s] | 0,026 |
|
| Prelievo medio totale [mc/s] | 0,104 |
| Restituzione media da impianti di depurazione [mc/s] | -0,041 |
| Prelievo totale netto medio [mc/s] | 0,063 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,19 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 0,7 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,031 |
| irriguo [mc/s] | 0,039 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,034 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
Contributo prelievi netti interbacini di monte |
|
|
Bilancio idrico |
| Curva di durata |
| Q60 [mc/s] | 0,022 |
| Q90 [mc/s] | 0,021 |
| Q120 [mc/s] | 0,021 |
|
| Volume netto defluito estivo [Mmc] | 2,6 |
|
Criticità idrica |
| Numero di giorni critici (Q<Q7,2) | 96 |
| Classe di criticità bilancio idrico | 4 |
|
Criticità idriche monte/valle |
| Criticità max valle [classe] |
| Criticità sezioni/sottobacini di monte [classe] |
|
|