| Individuazione criticità estive - Scheda di sintesi interbacino |
| Caratterizzazione |
| Num. scheda | 39 |
| Corso d’acqua | Fiume Era |
| Nome | Era Media |
| Codice | 9012 - [collegamento scheda sottobacino] |
|
Collocazione geografica |
|
Caratteristiche idrologiche |
| Area [kmq] | 188,8 |
| Contributo interbacino Q7,2 [mc/s] | 0,057 |
| Contributo interbacino Q7,10 [mc/s] | 0,036 |
|
| Uso del Suolo |
| Corine Land Cover |
| Classe 1 (Territori modellati artificialmente) [%] | 1,3 |
| Classe 2 (Territori agricoli) [%] | 61,8 |
| Classe 3 (Territori boscati e ambienti semi-naturali) [%] | 36,8 |
| Classe 4 (Zone umide) [%] | 0,0 |
| Classe 5 (Corpi idrici) [%] | 0,1 |
|
|
Pressione antropica |
Prelievi per fonte di approvigionamento |
| acque superficiali [mc/s] | 0,073 |
| sorgenti [mc/s] | 0,004 |
| subalveo [mc/s] | 0,026 |
|
| Prelievi totali [mc/s] | 0,103 |
| Restituzioni da impianti di depurazione [mc/s] | -0,012 |
| Prelievi totali netti medi [mc/s] | 0,091 |
| Prelievo netto specifico [l/s/Kmq] | 0,480 |
| Volume prelevato netto [Mmc] | 1,0 |
| Prelievi per tipologia |
| idropotabile [mc/s] | 0,030 |
| irriguo [mc/s] | 0,039 |
| industriale+servizi [mc/s] | 0,034 |
| venatorio [mc/s] | 0,000 |
|
|
|
|
|