Identificazione dei dati  |
| Nome | Tracce delle sezioni trasversali d’alveo (Sistema delle acque) [511] |
| Descrizione | Rappresentazione della distribuzione planimetrica delle tracce delle sezioni trasversali sul fiume Arno e su alcuni dei suoi affluenti principali. Lo strato deriva dall’unione degli shape delle sezioni trasversali materializzate ("TrueCS") e non materializzate ("SchematicCS") rappresentanti una traccia della sezione idraulica con una polyline. |
| Riferimento creazione e aggiornamento dati |
| Atto | 23/12/2013 - Nuove sezioni del Torrente Brana (fornite da Studio Physis - Michele Catella) - revisione - Autorità di Bacino del Fiume Arno |
| Atto | 30/04/2010 - aggiornamento strato con i rilievi del Genio Civile di Prato del 2007 e per il SIMI 1999 - revisione - Autorità di Bacino del Fiume Arno |
| Atto | 01/01/2009 - Nuove sezioni del Fiume Elsa (fornite da diverse fonti) - revisione - Autorità di Bacino del Fiume Arno |
| Atto | 22/10/2008 - Aggiunta sezioni casentino Perizia 106/U - revisione - Autorità di Bacino del Fiume Arno |
| Atto | 08/10/2003 - - creazione - Autorità di Bacino del Fiume Arno |
|
| Punto di contatto |
| Nome ente | Autorità di Bacino del Fiume Arno |
| Ruolo | Autore |
| Contatti | telefono: +39 055 26743 e-mail: info@appenninosettentrionale.it http://www.adbarno.it/opendata/
|
|
| Tipo di rappresentazione spaziale | Dati vettoriali |
| Risoluzione spaziale | 1:10.000 |
| Lingua | ita |
| Set caratteri | utf8 |
| Tema | Informazioni geo-scientifiche |
| Classi | Sezioni e Rilievi dei Corsi d’Acqua, Topografia, Sistema delle Acque |
| Localizzazione geografica |
| limite est | 1603060.0 |
limite ovest | 1737510.0 |
| limite sud | 4775930.0 |
limite nord | 4879080.0 |
|
| Info supplementari | Componente del Sistema delle Acque Superficiali. |
|
|
Informazioni sugli attributi  |
| CODICE |
codice del tipo della sezione (String) |
dominio: RTFeatureTypes |
| valore | descrizione |
| 018 | Ponte |
| 0301 | DoppiaSponda |
| 0302 | SingolaSponda |
| 0303 | FossoCanaletta |
| 0304 | Lago |
| 0306 | StagnoLaguna |
| 0309 | Serbatoio |
| 0316 | FlussoSotterraneo |
| 0317 | Diga |
| 0322 | PertinenzaFluviale |
| 0330 | LettoFluviale |
| 0340 | LineaCostaMare |
| 0370 | LineaDiProfilo |
| 0371 | SezioneSchematica |
| 0372 | Sezione3D |
| 0373 | Pilastrino |
| 0380 | IntersezioneSezione |
| 0381 | SeedPoint |
| 0382 | Prelievo |
| 0383 | Scarico |
| 0384 | Monitoraggio |
| 0385 | OperaIdraulica |
| 0390 | Corso |
| 0391 | HRU |
| 0393 | OutletStudioBacino |
| 0394 | BacinoDiStudio |
| 0395 | BacinoCostieroNonCensito |
| 0397 | AutoritaL183 |
| 0398 | AreaDiAlimentazione |
| 0399 | OutletAreaAlimentazione |
| 0320 | FlussoSotterraneoFossi |
| 0396 | BacinoCensito |
|
| NOME |
località ubicazione della sezione (String) |
| CSIBAPO |
codice SIBAPO (String) |
| PROFILEM |
distanze progressive dalla sorgente alla foce (Double) |
| DRAWING |
file in formato .xls o .dwg relativo al profilo della sezione (String) |
| CSORIGIN |
codice del tipo di origine (String) |
dominio: CSOriginType |
| valore | descrizione |
| 3D | Tridimensionale |
| Polyline | TracciaVera |
| Line | TracciaOrientata |
| Point | PuntoSuAlveo |
| Location | IndicazioneLocalita |
|
| CSCODE |
codice sezione (String) |
| QUALITY |
qualità della sezione in relazione al rilievo (Long Integer) |
| TIPO_SEZIONE |
tipo di sezione materializzata da pilastrini o altro (TrueCS - tipo 1) e schematica (SchematicCS - tipo 2) (Long Integer) |
| CSCODE_FONTE |
Codice sezione originario dal rilievo più recente (String) |
| FONTE RILIEVO |
Fonte o rilevatore del dato e anno del rilievo (String) |
|
Informazioni sui vincoli  |
| Limitazione d’uso | Limitato alla scala di riferimento |  |
| Accesso | Dato pubblico |
| Fruibilità | Dato pubblico |
| Altri vincoli | |
|
Informazioni sulla provenienza  |
| Genealogia | Dati provenienti dal Servizio Idrografico e Mareografico per quanto riguarda gli oggetti riferiti all’asta principale del fiume Arno e dall’Autorità di Bacino del fiume Arno per gli altri dati, derivante dall’unione degli strati "TrueCS" e "SchematicCS".
Strato aggiornato con le sezioni della Perizia 106/U per il territorio del Casentino nel 2007, rilievi del fiume Elsa e affluenti aggirnato nel 2009, rilievi del fiume Ombrone forniti dal Genio Civile di Prato (data rilievo 2007) e utilizzati per il SIMI (data rilievo 1999) aggiornamento 2010, rilievi del torrente Brana forniti dal Consorzio di bonifica aggiornamento 2013.
|
|
Informazioni sul sistema di riferimento  |
| Sistema di riferimento spaziale | ROMA40/OVEST |
|
Informazioni sull’archiviazione  |
| Risorsa primaria |
| Formato | ESRI GeoDataBase |
| Localizzazione | sistema_acque.sde\sistema_acque.SIT. Sezioni |
|
|
| Risorsa secondaria |
| Formato | Shape |
| Localizzazione |  |
|
|
Informazioni sulla distribuzione  |
Informazioni sui metadati  |
| Identificatore file | |
| Lingua | ita |
| Set caratteri | utf8 |
| Livello gerarchico | dataset |
| Contatto |
| Nome ente | Autorità di Bacino del Fiume Arno |
| Ruolo | Autore |
| Contatti | telefono: +39 055 26743 e-mail: info@appenninosettentrionale.it http://www.adbarno.it/opendata/ |
|
| Data metadati | 10/01/2014 |
| Nome standard | ISO 19115 Geographic Information - Metadata |
| Versione standard | |
|