|
|
| Comuni | Num. beni |
| AGLIANA | 6 |
| ALTOPASCIO | 6 |
| ANGHIARI | 26 |
| AREZZO | 349 |
| ASCIANO | 35 |
| BAGNO A RIPOLI | 64 |
| BARBERINO DI MUGELLO | 14 |
| BARBERINO VAL D'ELSA | 12 |
| BIBBIENA | 26 |
| BIENTINA | 12 |
| BORGO SAN LORENZO | 40 |
| BUCINE | 17 |
| BUGGIANO | 9 |
| BUTI | 4 |
| CALCI | 19 |
| CALCINAIA | 9 |
| CALENZANO | 32 |
| CAMPI BISENZIO | 22 |
| CANTAGALLO | 4 |
| CAPANNOLI | 9 |
| CAPANNORI | 38 |
| CAPOLONA | 3 |
| CAPRAIA E LIMITE | 8 |
| CARMIGNANO | 9 |
| CASCIANA TERME | 7 |
| CASCINA | 44 |
| CASOLE D'ELSA | 28 |
| CASTEL FOCOGNANO | 6 |
| CASTEL SAN NICCOLO' | 9 |
| CASTELFIORENTINO | 15 |
| CASTELFRANCO DI SOPRA | 9 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO | 6 |
| CASTELLINA IN CHIANTI | 22 |
| CASTELLINA MARITTIMA | 3 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA | 38 |
| CASTIGLION FIBOCCHI | 10 |
| CASTIGLION FIORENTINO | 34 |
| CAVRIGLIA | 14 |
| CERRETO GUIDI | 12 |
| CERTALDO | 14 |
| CHIANCIANO TERME | 7 |
| CHIANNI | 2 |
| CHIESINA UZZANESE | 1 |
| CHITIGNANO | 2 |
| CHIUSI | 18 |
| CHIUSI DELLA VERNA | 4 |
| CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | 22 |
| COLLE DI VAL D'ELSA | 72 |
| COLLESALVETTI | 14 |
| CORTONA | 96 |
| CRESPINA | 12 |
| DICOMANO | 7 |
| EMPOLI | 47 |
| FAUGLIA | 11 |
| FIESOLE | 48 |
| FIGLINE VALDARNO | 30 |
| FIRENZE | 833 |
| FIRENZUOLA | 12 |
| FOIANO DELLA CHIANA | 5 |
| FUCECCHIO | 15 |
| GAIOLE IN CHIANTI | 26 |
| GAMBASSI TERME | 7 |
| GREVE IN CHIANTI | 29 |
| IMPRUNETA | 29 |
| INCISA IN VAL D'ARNO | 8 |
| LAJATICO | 6 |
| LAMPORECCHIO | 4 |
| LARCIANO | 3 |
| LARI | 26 |
| LASTRA A SIGNA | 25 |
| LATERINA | 11 |
| LIVORNO | 103 |
| LONDA | 5 |
| LORENZANA | 2 |
| LORO CIUFFENNA | 12 |
| LUCCA | 175 |
| LUCIGNANO | 7 |
| MARCIANO DELLA CHIANA | 3 |
| MARLIANA | 5 |
| MASSA E COZZILE | 10 |
| MONSUMMANO TERME | 16 |
| MONTAIONE | 4 |
| MONTALE | 4 |
| MONTE SAN SAVINO | 31 |
| MONTECARLO | 6 |
| MONTECATINI TERME | 6 |
| MONTECATINI VAL DI CECINA | 12 |
| MONTELUPO FIORENTINO | 7 |
| MONTEMIGNAIO | 3 |
| MONTEMURLO | 8 |
| MONTEPULCIANO | 74 |
| MONTERIGGIONI | 34 |
| MONTESPERTOLI | 13 |
| MONTEVARCHI | 32 |
| MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 16 |
| ORTIGNANO RAGGIOLO | 5 |
| PALAIA | 34 |
| PECCIOLI | 18 |
| PELAGO | 21 |
| PERGINE VALDARNO | 6 |
| PESCIA | 103 |
| PIAN DI SCO' | 7 |
| PIENZA | 31 |
| PIEVE A NIEVOLE | 1 |
| PISA | 414 |
| PISTOIA | 187 |
| PITEGLIO | 9 |
| POGGIBONSI | 66 |
| POGGIO A CAIANO | 7 |
| PONSACCO | 8 |
| PONTASSIEVE | 26 |
| PONTE BUGGIANESE | 3 |
| PONTEDERA | 17 |
| POPPI | 18 |
| PORCARI | 3 |
| PRATO | 112 |
| PRATOVECCHIO | 19 |
| QUARRATA | 9 |
| RADDA IN CHIANTI | 19 |
| RADICONDOLI | 16 |
| RAPOLANO TERME | 17 |
| REGGELLO | 20 |
| RIGNANO SULL'ARNO | 18 |
| RIPARBELLA | 1 |
| RUFINA | 13 |
| SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | 45 |
| SAN GIMIGNANO | 90 |
| SAN GIOVANNI VALDARNO | 16 |
| SAN GIULIANO TERME | 46 |
| SAN GODENZO | 5 |
| SAN MINIATO | 59 |
| SAN PIERO A SIEVE | 7 |
| SANTA CROCE SULL'ARNO | 7 |
| SANTA LUCE | 2 |
| SANTA MARIA A MONTE | 10 |
| SCANDICCI | 34 |
| SCARPERIA | 6 |
| SERRAVALLE PISTOIESE | 15 |
| SESTO FIORENTINO | 41 |
| SIENA | 1 |
| SIGNA | 8 |
| SINALUNGA | 22 |
| SOVICILLE | 39 |
| STIA | 10 |
| SUBBIANO | 13 |
| TALLA | 4 |
| TAVARNELLE VAL DI PESA | 16 |
| TERRANUOVA BRACCIOLINI | 21 |
| TERRICCIOLA | 9 |
| TORRITA DI SIENA | 21 |
| TREQUANDA | 15 |
| UZZANO | 8 |
| VAGLIA | 7 |
| VAIANO | 2 |
| VERNIO | 3 |
| VICCHIO | 10 |
| VICOPISANO | 27 |
| VILLA BASILICA | 1 |
| VINCI | 10 |
| VOLTERRA | 107 |
|
| Tipologia | Num. beni |
| | 3 |
| abbazia | 17 |
| appartamento | 1 |
| area | 1 |
| area di rispetto | 1 |
| arredi | 1 |
| asilo | 1 |
| bastione | 10 |
| battistero | 1 |
| biblioteca | 5 |
| borgo | 4 |
| camino | 1 |
| campanile | 1 |
| canonica | 6 |
| capitello | 1 |
| cappella | 70 |
| carcere | 3 |
| cartiera | 1 |
| casa | 301 |
| casa torre | 5 |
| casale | 24 |
| cascinale | 1 |
| caserma | 6 |
| cassero | 1 |
| castello | 98 |
| centrale elettrica | 1 |
| chiesa | 650 |
| Chiesa | 1 |
| cimitero | 163 |
| cinta muraria | 2 |
| citta' | 1 |
| colonia | 6 |
| colonica | 4 |
| complesso | 1 |
| complesso ecclesiastico | 2 |
| complesso immobiliare | 411 |
| complesso rurale | 17 |
| conservatorio | 1 |
| convento | 77 |
| edicola | 2 |
| eremo | 1 |
| fabbricato | 79 |
| farmacia | 1 |
| fattoria | 15 |
| filanda | 1 |
| fornace | 1 |
| fortezza | 30 |
| giardino | 8 |
| giardino pubblico | 1 |
| grotta | 1 |
| immobile | 759 |
| immobili | 50 |
| Immobili | 2 |
| lavatoio | 1 |
| loggia | 3 |
| LOGGIA | 1 |
| mattatoio | 2 |
| mercato | 1 |
| monastero | 28 |
| monumento | 3 |
| mulino | 3 |
| mura | 17 |
| opera di captazione | 1 |
| oratorio | 97 |
| ospedale | 21 |
| ospizio | 5 |
| palazzo | 1024 |
| parco | 9 |
| piazza | 13 |
| pieve | 33 |
| podere | 23 |
| ponte | 6 |
| porta | 8 |
| prospetti | 1 |
| prospetto | 1 |
| ringhiera | 1 |
| rocca | 4 |
| roccaforte | 1 |
| romitorio | 1 |
| rudere | 1 |
| ruderi | 1 |
| santuario | 2 |
| scalinata | 1 |
| scuola | 15 |
| seminario | 5 |
| silos | 1 |
| stadio comunale | 1 |
| stazione | 1 |
| stemma | 10 |
| stemmi | 1 |
| strada | 1 |
| tabernacolo | 11 |
| teatro | 32 |
| terme | 1 |
| terreni | 18 |
| terreno | 32 |
| torre | 76 |
| unità immobiliare | 1 |
| viale | 2 |
| villa | 651 |
| zona di rispetto | 1 |
|
|