Bilancio Idrico
» home  |  home Portale » Bilancio Idrico » Elaborazioni » Bilancio acque superficiali 19/03/2024 05:36
Bilancio acque superficiali
Bilancio idrologico - Anno Bilancio idrologico - Estate
 
Bilancio idrologico - Periodo: Estate
codice bacino tratto descrizione Vol [MLmc] Q10 [mc/s] Q30 [mc/s] Q60 [mc/s] Q91 [mc/s] Q135 [mc/s] Q182 [mc/s] Q274 [mc/s] Q355 [mc/s] Q7,2
[mc/s]
giorni
critici
1010 casentino 27246 Alto Casentino 21.84 5.545 2.862 2.377 2.047 1.726 1.477 1.001 0.541 0.319 0
1020 casentino 38378 Medio Casentino 34.83 11.472 4.636 3.786 3.231 2.727 2.327 1.658 0.851 0.559 0
1030 casentino 45357 Basso Casentino 40.15 12.603 5.395 4.388 3.762 3.195 2.735 1.925 1.007 0.655 0
1031 chiana 65331 Chiana Superiore 0.55 0.179 0.026 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 113
1032 chiana 62013 Chiana Media - a mo... 3.01 1.012 0.323 0.145 0.113 0.109 0.109 0.109 0.080 0.171 104
1033 chiana 60777 Chiana Media - Affl... 4.59 2.076 0.447 0.119 0.068 0.061 0.060 0.060 0.060 0.323 109
1034 chiana 49493 Chiana Inferiore 11.00 6.762 1.321 0.482 0.297 0.243 0.237 0.235 0.214 0.434 99
1035 chiana 45517 Confluenza con Arno 15.52 8.243 1.715 0.776 0.580 0.517 0.511 0.508 0.488 0.467 0
2010 valdarnosup 44520 Valdarno Superiore ... 64.38 24.101 8.837 6.201 5.259 4.395 3.763 2.751 1.592 1.254 0
2011 ambra 44119 Ambra confluenza co... 2.63 1.144 0.566 0.275 0.113 0.025 0.021 0.010 0.008 0.106 91
2030 valdarnosup 28194 Valdarno Superiore ... 80.53 32.479 12.747 8.319 6.837 5.608 4.703 3.178 1.677 1.716 4
2040 valdarnosup 21221 Valdarno Superiore ... 85.67 37.391 14.432 8.958 7.256 5.920 4.866 3.193 1.588 1.833 7
2041 sieve 5175 Sieve Alta 1.23 0.639 0.197 0.138 0.102 0.071 0.050 0.016 0.003 0.029 44
2042 sieve 12898 Sieve Media 53.07 11.211 6.683 6.016 5.519 5.062 4.687 4.168 0.176 0.471 6
2043 sieve 21240 Sieve Inferiore 57.61 13.684 7.635 6.690 6.017 5.337 4.835 4.156 0.165 0.679 6
3010 valdarnomed 21487 Valdarno Medio - a ... 129.25 43.752 19.642 13.460 11.305 9.800 8.713 6.706 2.385 2.689 4
3020 valdarnomed 20044 Mugnone confluenza ... 1.23 0.967 0.250 0.049 0.033 0.025 0.024 0.023 0.023 0.046 100
3021 greve 24769 Greve Alta 1.11 0.608 0.243 0.079 0.042 0.037 0.031 0.021 0.019 0.071 101
3022 greve 20473 Greve confluenza co... 2.20 1.237 0.505 0.180 0.093 0.072 0.065 0.056 0.039 0.133 97
4011 bisenzio 12018 Bisenzio Alto 6.03 3.937 0.667 0.426 0.296 0.199 0.132 0.056 0.000 0.296 91
4012 bisenzio 21636 Bisenzio confluenza... 8.92 5.870 1.505 0.823 0.598 0.387 0.250 0.080 0.000 0.714 97
5010 valdarnomed 21387 Valdarno Medio - a ... 189.10 63.867 29.302 19.461 16.068 14.205 12.869 10.714 6.436 3.637 0
5011 ombrone 15057 Ombrone Alto 3.35 2.442 0.177 0.079 0.068 0.063 0.060 0.000 0.000 0.178 112
5012 ombrone 21388 Ombrone confluenza ... 27.96 9.538 3.163 2.262 2.064 2.000 1.988 1.929 1.192 1.062 0
6010 valdarnomed 24940 Valdarno Medio - a ... 192.66 64.633 30.622 19.950 16.395 14.319 13.016 10.805 6.498 4.720 0
6011 pesa 40513 Pesa Alta 1.45 1.251 0.347 0.099 0.033 0.009 0.008 0.007 0.006 0.055 96
6012 pesa 25023 Pesa confluenza con... 3.94 4.011 1.117 0.278 0.096 0.071 0.065 0.000 0.000 0.158 96
7010 valdarnomed 26267 Valdarno Medio - a ... 195.03 63.235 31.885 20.247 16.775 14.613 13.220 10.964 6.620 5.018 0
7011 elsa 50366 Elsa Alta 11.90 4.192 2.332 1.844 1.393 1.097 0.780 0.414 0.178 0.508 40
7012 elsa 36937 Elsa Media 18.02 7.444 4.361 2.872 2.061 1.481 1.038 0.455 0.138 0.961 58
7013 elsa 27239 Elsa confluenza con... 26.82 8.892 5.717 3.897 3.027 2.362 1.784 1.109 0.727 1.054 26
8010 valdarnomed 27717 Egola confluenza co... 2.44 2.186 0.690 0.232 0.092 0.025 0.010 0.005 0.004 0.136 95
8011 usciana 19947 Usciana Alta - Affl... 2.12 0.933 0.192 0.097 0.076 0.067 0.066 0.066 0.036 0.035 0
8012 usciana 19245 Usciana Alta - Affl... 3.60 1.294 0.184 0.089 0.076 0.069 0.066 0.057 0.040 0.050 22
8013 usciana 18170 Usciana Alta - Affl... 1.12 0.568 0.102 0.022 0.008 0.004 0.003 0.002 0.002 0.036 106
8014 usciana 29529 Usciana confluenza ... 15.92 7.094 2.191 1.091 0.813 0.709 0.674 0.661 0.406 0.364 0
9010 valdarnoinf 30680 Valdarno Inferiore ... 242.80 79.384 42.193 28.046 21.985 18.282 16.386 13.267 8.426 6.696 0
9011 era 50801 Era Alta 1.12 0.753 0.198 0.067 0.039 0.030 0.029 0.029 0.029 0.045 95
9012 era 39867 Era Media 2.60 2.135 0.651 0.179 0.064 0.028 0.022 0.021 0.021 0.101 96
9013 era 31148 Era confluenza con ... 4.83 3.704 1.088 0.373 0.153 0.068 0.052 0.049 0.049 0.180 93
10010 valdarnoinf 29917 Foce Arno 242.17 76.766 41.529 28.379 22.519 18.531 16.629 13.505 8.693 6.940 0
20010 bientina 37310 Tora confluenza con... 1.76 1.352 0.390 0.091 0.027 0.011 0.009 0.009 0.009 0.029 92
20020 bientina 28896 Altezza Vicopisano 12.02 6.984 1.717 0.640 0.444 0.376 0.358 0.353 0.234 0.000 0
20030 bientina 40158 Foce Scolmatore 8.48 3.438 1.281 0.663 0.490 0.429 0.421 0.418 0.362 0.000 0
  ::  Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale ::  2024     credits