| id - metadato | Descrizione | Scala | Proiezione | Tipo | Classi di appartenenza |
| 2839 | PGRA — Pericolosità da alluvione nel Distretto Appennino Settentrionale — dominio fluviale | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto |
| 2840 | PGRA — Pericolosità da alluvione nel Distretto Appennino Settentrionale — dominio costiero | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto |
| 2863 | Mappa delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di protezione nel bacino del Serchio - Aree di Laminazione Naturale Diffusa (ALD) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive |
| 3010 | PGRA - Elementi a rischio puntuali - (Dlgs 49/2010) Distretto Appennino Settentrionale - (2020) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Elementi a rischio, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto, Flood Directive |
| 3016 | PGRA - Pericolosità flash flood 2007/60/CE nelle UoM toscane - (2018) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Pianificazione Distretto, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
| 3019 | APSFR - Aree predisposte al verificarsi di flash flood e con elevato consumo di suolo | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Flood Directive, Pianificazione Distretto |
| 3022 | APSFR Aree a pericolosità da alluvioni fluviali mappate nel PGRA | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto |
| 3023 | APSFR Aree a pericolosità da alluvioni costiere mappate nel PGRA | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Pianificazione Distretto, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Flood Directive |
| 3024 | APSFR Aree adiacenti a tratti tombati in aree a pericolosità | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto, Flood Directive |
| 3025 | APSFR da scenari di Past flood passati (1/11/2012 – 31/10/2018) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Pianificazione Distretto, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
| 3026 | APSFR da scenari di Past flood recenti (1/11/20218 – 31/10/2024) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Pianificazione Distretto, Flood Directive, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
