| id - metadato | Descrizione | Scala | Proiezione | Tipo | Classi di appartenenza |
| 1062 | Bacini idrografici (Modello Idrologico Distribuito) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1068 | Centroidi delle sezioni significative al fine del Bilancio Idrico | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1069 | Sottobacini al fine del Bilancio Idrico | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1070 | Tratti significativi ai fini del bilancio idrico | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1071 | Tratti classificati al fine del Bilancio Idrico | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1078 | Prelievo e restituzione da acque superficiali | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1089 | Criticità delle sezioni e sottobacini | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1090 | Stazioni idrometriche | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali, Sezioni e Rilievi dei Corsi d’Acqua |
| 1093 | Microhabitats programma per il calcolo del DMV | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
| 1094 | Vocazione ittica | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano Bilancio Idrico (PBI) Arno - Acque superficiali |
