| id - metadato | Descrizione | Scala | Proiezione | Tipo | Classi di appartenenza |
| 2839 | PGRA — Pericolosità da alluvione nel Distretto Appennino Settentrionale — dominio fluviale | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto |
| 2840 | PGRA — Pericolosità da alluvione nel Distretto Appennino Settentrionale — dominio costiero | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto |
| 2866 | Lago di Massaciuccoli ed aree umide circostanti | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Acque superficiali, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
| 2874 | Reticolo principale Distretto Appennino Settentrionale - aste fluviali | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Pianificazione Distretto, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
| 3010 | PGRA - Elementi a rischio puntuali - (Dlgs 49/2010) Distretto Appennino Settentrionale - (2020) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Elementi a rischio, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto, Flood Directive |
| 3011 | PGRA - Elementi a rischio lineari - (Dlgs 49/2010) Distretto Appennino Settentrionale - (2020) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Elementi a rischio, Pianificazione Distretto, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
| 3012 | PGRA - Elementi a rischio poligonali - (Dlgs 49/2010) Distretto Appennino Settentrionale - (2020) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Elementi a rischio, Pianificazione Distretto |
| 3013 | PGRA - Battenti idraulici nel bacino del fiume Arno | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Pianificazione Distretto, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
| 3014 | PGRA - Battenti idraulici nel bacino del fiume Serchio | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Pianificazione Distretto |
| 3016 | PGRA - Pericolosità flash flood 2007/60/CE nelle UoM toscane - (2018) | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Flood Directive, Pianificazione Distretto, Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) |
| 3019 | APSFR - Aree predisposte al verificarsi di flash flood e con elevato consumo di suolo | 1:10.000 | ROMA40/OVEST | Dati vettoriali | Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Flood Directive, Pianificazione Distretto |
